ステンレス丸座 ステンレス丸ワッシャー
ステンレス丸ワッシャー特寸サイズ
ステンレス丸座 JIS
■ 価格は1 個の価格です。(小箱単位 価格とバラ価格) 本/円
| JIS | 国産品 | 輸入品 | ||||
| サイズ | 入数 | 小箱価格 | バラ価格 | 入数 | 小箱価格 | バラ価格 |
| 2X6X0.4 | 50000 | 0.53 | 1 | |||
| 2.3X7X0.5 | 20000 | 0.61 | 1 | |||
| 2.6X7.5X0.5 | 20000 | 0.57 | 1 | |||
| 3X8X0.5 | 20000 | 0.51 | 1 | 20000 | 0.26 | 1 |
| 3.5X9X0.5 | 20000 | 0.81 | 2 | |||
| 4X10X0.8 | 10000 | 0.68 | 2 | 10000 | 0.43 | 1 |
| 5X12X0.8 | 7000 | 1.00 | 2 | 7000 | 0.51 | 1 |
| 6X13X1.0 | 5000 | 1.34 | 3 | 5000 | 0.68 | 2 |
| 8X18X1.2 | 2000 | 3.35 | 5 | 2000 | 1.27 | 2 |
| 10X22X1.5 | 1000 | 4.29 | 7 | 1000 | 2.42 | 4 |
| 12X26X2.0 | 500 | 8 | 10 | 500 | 4.55 | 7 |
| 1/2X26X2.0 | 500 | 10 | 12 | 500 | 4.81 | 8 |
| 14X30X2.0 | 400 | 13 | 16 | 400 | 6.42 | 10 |
| 16X32X2.0 | 300 | 13 | 16 | 300 | 6.42 | 12 |
| 18X36X2.5 | 200 | 27 | 33 | 200 | 15 | 24 |
| 20X40X3.0 | 150 | 30 | 37 | 150 | 15 | 24 |
| 22X44X3.0 | 130 | 49 | 60 | 130 | 19 | 30 |
| 24X48X3.0 | 100 | 69 | 84 | 100 | 23 | 35 |
| 1"X52X3.0 | 120 | 72 | 88 | |||
| 27X52X3.0 | 120 | 72 | 89 | 120 | 38 | 60 |
| 30X58X3.0 | 70 | 79 | 97 | 70 | 44 | 70 |
| 33X62X4.0 | 60 | 105 | 130 | |||
| 36X68X4.0 | 50 | 126 | 155 | |||
| 39X72X4.0 | 40 | 186 | 229 | |||
| 42X78X4.0 | 25 | 199 | 245 | |||
| 45X82X4.0 | 20 | 293 | 360 | |||
| 48X88X4.0 | 15 | 416 | 512 | |||
| 52X95X4.0 | 15 | 582 | 717 | |||
| 56X103X4.0 | 15 | 676 | 832 | |||
| 60X110X4.0 | 15 | 757 | 931 | |||
| 64X115X4.0 | 15 | 891 | 1096 |
ステンレス丸座 JIS 小型
| サイズ | 入数 | 小箱価格 | バラ価格 |
| 2X4.3X0.4 | 50000 | 0.51 | 0.6 |
| 2.6X5X0.5 | 50000 | 0.51 | 0.6 |
| 3X6X0.5 | 40000 | 0.47 | 0.6 |
| 3.5X7X0.5 | 20000 | 0.65 | 0.8 |
| 4X8X0.5 | 20000 | 0.60 | 0.7 |
| 5X10X0.8 | 8000 | 0.91 | 1.1 |
| 6X11.5X0.8 | 6500 | 1.25 | 1.5 |
| 8X16X1.2 | 2500 | 3.08 | 3.8 |
| 10X18X1.5 | 1200 | 3.99 | 4.9 |
| 12X22X2.0 | 600 | 7.88 | 9.7 |
| 14X26X2.0 | 600 | 14 | 18 |
| 16X30X2.0 | 400 | 16 | 20 |
| 20X36X2.5 | 200 | 31 | 38 |
ステンレス丸座 ISO
| ISO | 国産品 | 輸入品 | ||||
| サイズ | 入数 | 小箱価格 | バラ価格 | 入数 | 小箱価格 | バラ価格 |
| 2X5X0.3 | 50000 | 0.48 | 1 | |||
| 2.3X6.5X0.5 | 20000 | 0.53 | 1 | |||
| 2.6X6.5X0.5 | 20000 | 0.49 | 1 | |||
| 3X7X0.5 | 25000 | 0.51 | 1 | 25000 | 0.23 | 1 |
| 3.5X9X0.5 | 20000 | 0.81 | 2 | |||
| 4X9X0.8 | 10000 | 0.92 | 2 | 10000 | 0.40 | 1 |
| 5X10X1.0 | 7000 | 1.08 | 3 | 7000 | 0.53 | 1 |
| 6X12.5X1.5 | 3000 | 2.42 | 4 | 3000 | 0.94 | 2 |
| 8X17X1.5 | 1500 | 3.81 | 6 | 1500 | 1.94 | 3 |
| 10X21X2.0 | 800 | 6.36 | 10 | 800 | 3.15 | 5 |
| 12X24X2.5 | 500 | 10 | 12 | 500 | 5.49 | 9 |
| 14X28X2.5 | 400 | 13 | 16 | 400 | 9.10 | 14 |
| 16X30X3.0 | 300 | 20 | 24 | 300 | 9.36 | 15 |
| 18X34X3.0 | 200 | 21 | 26 | 200 | 15 | 23 |
| 20X37X3.0 | 150 | 28 | 34 | 150 | 18 | 30 |
| 22X39X3.0 | 150 | 32 | 40 | 150 | 22 | 35 |
| 24X44X4.0 | 100 | 50 | 62 | 100 | 36 | 55 |
| 27X50X4.0 | 100 | 69 | 85 | |||
| 30X56X4.0 | 70 | 69 | 85 | |||
| 33X60X5.0 | 30 | 174 | 214 | |||
| 36X66X5.0 | 40 | 168 | 206 | |||
| 39X72X6.0 | 30 | 332 | 408 | |||
| 42X78X6.0 | 30 | 462 | 568 | |||
| 48X92X8.0 | 20 | 1225 | 1507 |
ステンレス丸座 ISO 小型
| サイズ | 入数 | 小箱価格 | バラ価格 |
| 1X2.5X0.3 | 50000 | 0.94 | 2 |
| 1.2X2.8X0.3 | 50000 | 0.86 | 2 |
| 1.4X3X0.3 | 50000 | 0.75 | 2 |
| 1.6X3.8X0.3 | 50000 | 0.65 | 1 |
| 2X4.3X0.3 | 50000 | 0.48 | 1 |
| 2.3X4.6X0.5 | 50000 | 0.51 | 1 |
| 2.6X5X0.5 | 50000 | 0.51 | 1 |
| 3X6X0.5 | 25000 | 0.38 | 1 |
| 3.5X7X0.5 | 20000 | 0.60 | 1 |
| 4X8X0.8 | 15000 | 0.69 | 2 |
| 5X10X1.0 | 7000 | 1.08 | 3 |
| 6X11.5X1.5 | 3500 | 2.02 | 4 |
| 8X15.5X1.5 | 2000 | 4.02 | 7 |
| 10X18X2.0 | 1200 | 5.95 | 10 |
| 12X21X2.5 | 800 | 9.09 | 14 |
| 14X24X2.5 | 500 | 12 | 15 |
| 16X28X3.0 | 350 | 17 | 21 |
| 18X30X3.0 | 300 | 23 | 28 |
| 20X34X3.0 | 250 | 29 | 35 |
| 22X37X3.0 | 150 | 34 | 42 |
| 24X39X4.0 | 120 | 48 | 59 |
| 27X44X4.0 | 100 | 88 | 109 |
| 30X50X4.0 | 70 | 72 | 88 |
| 33X56X5.0 | 50 | 181 | 222 |
| 36X60X5.0 | 50 | 287 | 354 |
■ ステンレス 丸ワッシャー(特寸サイズ)
300種類程あります。
ご希望のサイズが見つからない場合は、お問い合わせください。
ステンレス丸ワッシャー(特寸)
| ステンレス丸ワッシャー(特寸) | |||||||
| サイズ | 小箱入数 | 小箱価格 | バラ価格 | サイズ | 小箱入数 | 小箱価格 | バラ価格 |
| 3X8X0.3 | 30000 | 1.1 | 1.5 | 8X20X1.0 | 1500 | 3.8 | 5.3 |
| 3X8X1.0 | 10000 | 1.2 | 1.6 | 8X20X1.5 | 1000 | 5.7 | 7.9 |
| 3X10X0.5 | 10000 | 1.0 | 1.4 | 8X20X2.0 | 800 | 7.0 | 9.7 |
| 3X10X0.8 | 8000 | 1.1 | 1.5 | 8X22X1.0 | 1000 | 4.6 | 6.3 |
| 3X10X1.5 | 5000 | 2.6 | 3.6 | 8X22X1.2 | 1000 | 5.0 | 6.9 |
| 3X12X0.8 | 5000 | 1.5 | 2.1 | 8(5/16)X22X1.5 | 800 | 4.9 | 6.8 |
| 3X13X1.2 | 4000 | 2.5 | 3.4 | 8X22X2.0 | 800 | 8.4 | 12 |
| 3X14X1.0 | 4000 | 2.4 | 3.3 | 8X22X3.0 | 600 | 14 | 20 |
| 3X15X1.0 | 3000 | 3.5 | 4.8 | 8X23X1.5 | 800 | 7.4 | 10 |
| 3X20X1.0 | 1500 | 4.8 | 6.6 | 8X24X2.0 | 700 | 9.5 | 13 |
| 4X10X0.5 | 15000 | 1.1 | 1.5 | 8(5/16)X25X1.5 | 700 | 8.2 | 11 |
| 4X10X1.0 | 7000 | 1.3 | 1.9 | 8X25X2.0 | 600 | 11 | 15 |
| 4X10X1.5 | 5000 | 2.3 | 3.2 | 8X25X2.5 | 400 | 17 | 23 |
| 4X11X0.5 | 10000 | 1.2 | 1.7 | 8X25X3.0 | 300 | 19 | 26 |
| 4X12X0.8 | 6000 | 1.2 | 1.7 | 8X26X1.5 | 600 | 10 | 14 |
| 4X12X1.0 | 5000 | 1.8 | 2.5 | 8X26X2.0 | 450 | 11 | 16 |
| 4X13X1.0 | 5000 | 2.0 | 2.8 | 8X26X2.5 | 400 | 15 | 21 |
| 4X13X1.5 | 3000 | 3.3 | 4.5 | 8X28X2.0 | 500 | 18 | 25 |
| 4X14X1.0 | 3000 | 2.9 | 4.0 | 8X30X1.2 | 500 | 12 | 17 |
| 4X15X1.0 | 3000 | 2.7 | 3.7 | 8X30X1.5 | 400 | 10 | 14 |
| 4X15X1.5 | 2500 | 3.3 | 4.6 | 8X30X2.0 | 350 | 14 | 19 |
| 4X15X2.0 | 1500 | 6.0 | 8.4 | 8X30X2.5 | 250 | 24 | 33 |
| 4X16X0.8 | 3000 | 2.3 | 3.2 | 8X30X3.0 | 250 | 24 | 33 |
| 4X16X1.0 | 2500 | 2.8 | 3.9 | 8X32X1.2 | 600 | 14 | 19 |
| 4X16X1.5 | 2000 | 3.5 | 4.9 | 8X32X1.5 | 400 | 15 | 20 |
| 4X18X0.5 | 4000 | 4.4 | 6.1 | 8X32X2.0 | 300 | 15 | 21 |
| 4X18x1.0 | 2000 | 4.0 | 5.6 | 8X32X3.0 | 200 | 23 | 32 |
| 4X18x1.5 | 1500 | 6.2 | 8.5 | 8X35X1.5 | 350 | 16 | 23 |
| 4X18X2.0 | 1200 | 8.5 | 12 | 8X36X2.0 | 250 | 31 | 43 |
| 4X20X1.0 | 1500 | 4.5 | 6.3 | 8X40X2.0 | 170 | 33 | 45 |
| 4X20X1.2 | 1000 | 5.8 | 8.0 | 8X40X3.0 | 110 | 44 | 61 |
| 4X20X1.5 | 1000 | 7.0 | 9.6 | 8X50X1.5 | 200 | 37 | 52 |
| 4X25X1.0 | 1000 | 6.7 | 9.3 | 8X50X2.0 | 100 | 46 | 64 |
| 4X30X1.5 | 500 | 11 | 15 | 8X50X3.0 | 70 | 84 | 117 |
| 4X40X1.5 | 250 | 26 | 36 | 10X18X1.0 | 2500 | 2.7 | 3.7 |
| 5X8X0.5 | 20000 | 0.9 | 1.2 | 10X18X1.2 | 2000 | 3.3 | 4.5 |
| 5X10X0.6 | 10000 | 1.8 | 2.5 | 10X20X1.0 | 1500 | 3.7 | 5.1 |
| 5X10X1.5 | 5000 | 3.1 | 4.3 | 10X20X1.5 | 1200 | 6.4 | 8.9 |
| 5X12X0.3 | 15000 | 1.7 | 2.3 | 10X22X0.8 | 2000 | 4.0 | 5.6 |
| 5X12X1.0 | 5000 | 1.9 | 2.6 | 10X22X1.0 | 1000 | 5.1 | 7.1 |
| 5X12X1.2 | 3500 | 2.7 | 3.7 | 10X22X2.0 | 700 | 9.1 | 12.6 |
| 5X12x1.5 | 2500 | 3.0 | 4.1 | 10(3/8)X25X1.5 | 800 | 5.6 | 7.8 |
| 5X12X2.0 | 2500 | 5.1 | 7.1 | 10X25X2.0 | 500 | 10 | 14 |
| 5X13X1.0 | 5000 | 1.8 | 2.5 | 10X25X3.0 | 400 | 19 | 26 |
| 5X13X1.2 | 3000 | 2.9 | 4.0 | 10X26X1.5 | 700 | 7.4 | 10 |
| 5X13X1.5 | 3000 | 3.2 | 4.5 | 10X26X2.0 | 450 | 11 | 15 |
| 5X14X0.3 | 10000 | 1.7 | 2.4 | 10X28X1.5 | 600 | 13 | 19 |
| 5X14X0.8 | 5000 | 2.3 | 3.2 | 10X28X2.0 | 500 | 16 | 22 |
| 5X14X1.0 | 3000 | 2.5 | 3.4 | 10X30X0.5 | 100 | 6.7 | 9.3 |
| 5X15X0.5 | 5000 | 2.4 | 3.3 | 10X30X1.0 | 500 | 8.5 | 12 |
| 5X15X1.2 | 2500 | 3.7 | 5.2 | 10X30X1.5 | 400 | 10 | 14 |
| 5X15X1.5 | 2500 | 4.0 | 5.6 | 10X30X2.0 | 350 | 13 | 19 |
| 5X15X2.0 | 2000 | 6.3 | 8.7 | 10X30X2.5 | 250 | 18 | 25 |
| 5X16X0.8 | 3000 | 23 | 32 | 10X30X3.0 | 250 | 22 | 31 |
| 5X16X1.0 | 2500 | 2.5 | 3.4 | 10X30X5.0 | 200 | 60 | 83 |
| 5X16X1.2 | 2500 | 3.3 | 4.5 | 10X32X2.0 | 300 | 14 | 20 |
| 5X16X1.5 | 1500 | 3.6 | 5.0 | 10X32X3.0 | 250 | 22 | 30 |
| 5X18X0.8 | 2500 | 3.4 | 4.6 | 10X35X1.0 | 400 | 14 | 19 |
| 5X18X1.0 | 2500 | 2.8 | 3.9 | 10X35X1.2 | 400 | 19 | 27 |
| 5X18X1.2 | 2000 | 3.5 | 4.8 | 10X35X1.5 | 300 | 20 | 28 |
| 5X18X1.5 | 1500 | 4.0 | 5.6 | 10X35X2.0 | 200 | 25 | 35 |
| 5X18X2.0 | 1200 | 6.3 | 8.7 | 10X35X3.0 | 200 | 38 | 52 |
| 5X20X1.0 | 1500 | 4.5 | 6.2 | 10X35X4.0 | 200 | 54 | 75 |
| 5X20X1.5 | 1000 | 5.9 | 8.1 | 10X38X4.0 | 150 | 67 | 93 |
| 5X20X2.0 | 1000 | 7.4 | 10 | 10X40X1.5 | 300 | 22 | 31 |
| 5X25X1.0 | 1000 | 6.7 | 9.3 | 10X40X2.0 | 200 | 31 | 43 |
| 5X25X1.5 | 800 | 9 | 12 | 10X40X3.0 | 100 | 44 | 61 |
| 5X27X2.0 | 500 | 14 | 19 | 10X45X2.0 | 120 | 43 | 59 |
| 5X40X1.5 | 250 | 25 | 35 | 10X45X3.0 | 150 | 58 | 80 |
| 6X10X0.5 | 15000 | 1.1 | 1.6 | 10X45X4.0 | 100 | 94 | 130 |
| 6X10X0.8 | 7000 | 1.6 | 2.2 | 10X50X2.0 | 100 | 44 | 61 |
| 6X11.5X1.2 | 4000 | 2.1 | 3.0 | 10X50X3.0 | 70 | 64 | 89 |
| 6X12X1.0 | 5000 | 1.9 | 2.6 | 10X50X4.0 | 100 | 92 | 127 |
| 6X12.5X1.2 | 4000 | 2.6 | 3.6 | 10X60X5.0 | 70 | 228 | 315 |
| 6X13X0.5 | 5000 | 1.7 | 2.4 | 1/2X18X1.5 | 1500 | 5.2 | 7.2 |
| 6X13X1.5 | 3500 | 3.3 | 4.5 | 1/2X20X1.0 | 2000 | 4.8 | 6.6 |
| 6X14X1.0 | 3500 | 3.2 | 4.4 | 1/2X20X2.0 | 800 | 8.3 | 12 |
| 6X14X1.5 | 2000 | 4.3 | 5.9 | 1/2X22X1.0 | 1500 | 7.7 | 11 |
| 6X15X0.5 | 6000 | 3.0 | 4.1 | 1/2X22X2.0 | 500 | 8.0 | 11 |
| 6X15X1.0 | 3000 | 2.5 | 3.5 | 1/2X24X1.5 | 800 | 8.4 | 12 |
| 6X15X1.5 | 2000 | 3.8 | 5.3 | 1/2X24X2.0 | 600 | 9.6 | 13 |
| 6X15X2.0 | 1500 | 5.9 | 8.2 | 1/2X26X3.0 | 400 | 21 | 30 |
| 6X16X0.8 | 3500 | 2.4 | 3.3 | 1/2X28X1.0 | 700 | 11 | 15 |
| 6X16X1.0 | 2500 | 2.4 | 3.4 | 1/2X28X1.5 | 500 | 11 | 15 |
| 6X16X1.2 | 2500 | 3.3 | 4.6 | 1/2X28X2.0 | 500 | 15 | 21 |
| 6X16X1.5 | 1500 | 3.9 | 5.4 | 1/2X30X1.5 | 500 | 13 | 18 |
| 6X16X2.0 | 1200 | 6.0 | 8.3 | 1/2X30X2.0 | 350 | 17 | 24 |
| 6X17X1.2 | 2000 | 3.6 | 5.0 | 1/2X30X3.0 | 350 | 20 | 28 |
| 6X17X1.5 | 1500 | 4.7 | 6.5 | 12(1/2)X32X2 | 300 | 13 | 19 |
| 6X18X1.0 | 2000 | 2.8 | 3.9 | 1/2X32X3.0 | 200 | 25 | 35 |
| 6X18X1.2 | 1500 | 3.9 | 5.4 | 1/2X35X2.0 | 250 | 22 | 30 |
| 6X18X1.5 | 1200 | 4.0 | 5.6 | 1/2X35X3.0 | 200 | 37 | 51 |
| 6X18X2.0 | 1200 | 6.3 | 8.7 | 1/2X38X2.0 | 250 | 24 | 33 |
| 6X19X0.8 | 2000 | 3.8 | 5.3 | 1/2X38X3.0 | 100 | 37 | 52 |
| 6X19X1.0 | 1700 | 4.4 | 6.1 | 1/2X40X2.0 | 200 | 25 | 35 |
| 6X19X1.2 | 1500 | 4.7 | 6.5 | 1/2X40X3.0 | 100 | 37 | 52 |
| 6X19X1.5 | 1000 | 5.0 | 6.9 | 1/2X43X2.5 | 150 | 46 | 63 |
| 6X19X3.0 | 800 | 14 | 19 | 1/2X45X3.0 | 150 | 66 | 91 |
| 6X20X1.0 | 1500 | 3.8 | 5.2 | 1/2X50X2.0 | 100 | 55 | 76 |
| 6X20X1.2 | 1500 | 5.1 | 7.1 | 1/2X50X3.0 | 70 | 83 | 115 |
| 6X20X1.5 | 1000 | 5.5 | 7.6 | 1/2X50X4.0 | 100 | 110 | 152 |
| 6X20X2.0 | 800 | 7.4 | 10 | 14X20X0.5 | 3000 | 13 | 19 |
| 6X20X3.0 | 600 | 14 | 19 | 14X24X1.0 | 1000 | 15 | 20 |
| 6X22X1.5 | 800 | 5.6 | 7.7 | 14X38X3.0 | 150 | 47 | 65 |
| 6X22X2.0 | 800 | 11 | 15 | 5/8X28X1.0 | 800 | 9 | 13 |
| 6X24X2.0 | 700 | 15 | 21 | 5/8X30X2.5 | 500 | 24 | 33 |
| 6X25X1.2 | 700 | 6.9 | 9.6 | 5/8X32X3.0 | 250 | 27 | 38 |
| 6X25X1.5 | 700 | 8.4 | 12 | 5/8X35X3.0 | 300 | 34 | 48 |
| 6X25X2.0 | 500 | 10 | 14 | 5/8X38X2.0 | 200 | 22 | 30 |
| 6X27X1.0 | 1000 | 12 | 17 | 16(5/8)X38X2.5 | 200 | 25 | 35 |
| 6X30X1.0 | 800 | 11 | 15 | 5/8X38X3.0 | 150 | 36 | 50 |
| 6X30X1.5 | 400 | 10 | 14 | 5/8X40X2.0 | 200 | 24 | 33 |
| 6X30X2.0 | 300 | 14 | 19 | 5/8X40X3.0 | 100 | 36 | 50 |
| 6X30X3.0 | 200 | 27 | 37 | 5/8X40X6.0 | 100 | 118 | 163 |
| 6X32X1.0 | 600 | 13 | 18 | 5/8X50X3.0 | 70 | 83 | 115 |
| 6X40X1.5 | 200 | 24 | 33 | 5/8X50X4.0 | 50 | 97 | 134 |
| 6X40X2.0 | 150 | 30 | 41 | 5/8X60X4.0 | 60 | 148 | 205 |
| 6X40X3.0 | 100 | 40 | 56 | 3/4X38X3.0 | 200 | 49 | 68 |
| 6X50X2.0 | 150 | 47 | 65 | 3/4(20)X45X3.0 | 100 | 63 | 87 |
| 7X18X1.2 | 1500 | 3.0 | 4.2 | 20X50X3.0 | 70 | 64 | 89 |
| 8X13X0.4 | 10000 | 2.5 | 3.4 | 20X50X4.0 | 70 | 77 | 106 |
| 8X13X1.5 | 3500 | 3.4 | 4.6 | 20X60X4.0 | 60 | 178 | 247 |
| 8X14X0.5 | 5000 | 2.5 | 3.5 | 7/8X30X1.0 | 800 | 11 | 16 |
| 8X14X1.0 | 3500 | 2.7 | 3.7 | 7/8X40X5.0 | 100 | 126 | 174 |
| 8X15X0.3 | 10000 | 3.1 | 4.3 | 7/8X44X4.0 | 100 | 84 | 117 |
| 8X16X1.0 | 2500 | 3.2 | 4.5 | 7/8X50X3.0 | 100 | 98 | 135 |
| 8X16X2.0 | 1300 | 5.3 | 7.3 | 7/8X50X4.0 | 100 | 123 | 170 |
| 8X17X0.5 | 4000 | 4.4 | 6.1 | 7/8X55X6.0 | 50 | 334 | 463 |
| 8X17X1.0 | 2000 | 5.2 | 7.2 | 1´X57X3.0 | 100 | 127 | 176 |
| 8X18X1.0 | 2000 | 2.8 | 3.9 | 1´X65X4.0 | 16 | 264 | 365 |
| 8X18X2.0 | 1200 | 6.2 | 8.5 | 36X66X6.0 | 40 | 562 | 778 |
| 8X19X0.5 | 3000 | 4.2 | 5.8 | 45X66X2.0 | 100 | 187 | 259 |
| 8X19X1.5 | 1200 | 5.3 | 7.3 | 48X75X2.0 | 50 | 233 | 322 |
★ 小箱単位の価格とバラ価格で表示しています
★ 代金1000円以下は、別途小口手数料が発生します。
■ 大口注文は、特別価格あります。お問い合わせください
![]()
| ステンレス寸切りボルト | ||
| 定尺(285mm〜3m) | 各サイズ(15mm〜500m) | ケミカル寸切(斜めカット) |
|
|
|
|
| mmサイズ、Wサイズ、左用 | 太さ3mm〜16mm.W3/8〜W1/2 | 太さ8mm〜30mm |
|
|
|
|
| ステンレス六角ナット | ステンレス高ナット | ステンレス丸座 | ステンレススプリングワッシャー | ステンレス袋ナット |
![]() |
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
当社は事業所対象の取引を行っているため、表示価格は全て税抜き価格となっています。
ご注文は、FAXまたは、Eメールでお願いします。注文用FAX用紙