ステンレス スプリングワッシャー
■ 価格は1 個の価格です。(小箱単位 価格とバラ価格) 本/円
スプリングワッシャー(ステンレス)
|
JIS2号 |
JIS3号 |
||||||
| サイズ | 入数 | 売値 | バラ | サイズ | 入数 | 売値 | バラ |
| 1.0 | 10000 | 1.34 | 2 | 8 | 1500 | 11 | 13 |
| 1.6 | 10000 | 0.81 | 3 | 10 | 800 | 16 | 19 |
| 1.7 | 10000 | 0.81 | 3 | 12 | 500 | 25 | 30 |
| 2 | 60000 | 0.33 | 1 | 16 | 250 | 57 | 70 |
| 2.3 | 50000 | 0.35 | 1 | 20 | 120 | 104 | 128 |
| 2.5 | 40000 | 0.35 | 1 | 24 | 80 | 181 | 222 |
| 2.6 | 40000 | 0.35 | 1 | ||||
| 3 | 30000 | 0.29 | 1 | ||||
| 3.5 | 20000 | 0.48 | 1 | ||||
| 4 | 14000 | 0.48 | 1 | ||||
| 5 | 7000 | 0.85 | 2 | ||||
| 6 | 3000 | 1.31 | 3 | ||||
| 1/4 | 2500 | 3.08 | 5 | ||||
| 7 | 2500 | 5.08 | 8 | ||||
| 8 | 1500 | 2.21 | 5 | ||||
| 10 | 900 | 3.86 | 6 | ||||
| 3/8 | 1000 | 5.95 | 9 | ||||
| 7/16 | 700 | 11.25 | 16 | ||||
| 12 | 550 | 6.15 | 10 | ||||
| 1/2 | 500 | 9.63 | 15 | ||||
| 14 | 350 | 12 | 14 | ||||
| 16 | 250 | 13 | 16 | ||||
| 18 | 200 | 24 | 29 | ||||
| 3/4 | 150 | 39 | 48 | ||||
| 20 | 140 | 26 | 32 | ||||
| 22 | 100 | 37 | 46 | ||||
| 24 | 80 | 48 | 59 | ||||
| 1" | 70 | 122 | 150 | ||||
| 27 | 60 | 160 | 197 | ||||
| 11/8 | 50 | 224 | 275 | ||||
| 30 | 45 | 168 | 206 | ||||
| 11/4 | 40 | 334 | 411 | ||||
| 33 | 40 | 312 | 384 | ||||
| 13/8 | 25 | 361 | 445 | ||||
| 36 | 25 | 421 | 518 | ||||
| 11/2 | 25 | 468 | 576 | ||||
| 39 | 25 | 462 | 568 | ||||
| 42 | 20 | 937 | 1154 | ||||
| 45 | 20 | 1151 | 1416 | ||||
| 48 | 15 | 1204 | 1482 | ||||
| 2" | 15 | 1612 | 1984 | ||||
| 52 | 15 | 1612 | 1984 | ||||
| 56 | 15 | 1898 | 2336 | ||||
■ SW キャップ用、左用もあります。お問い合わせください。
★ 小箱単位の価格とバラ価格で表示しています
★ 代金1000円以下は、別途小口手数料が発生します。
■ 大口注文は、特別価格あります。お問い合わせください
![]()
| ステンレス寸切りボルト | ||
| 定尺(285mm〜3m) | 各サイズ(15mm〜500m) | ケミカル寸切(斜めカット) |
|
|
|
|
| mmサイズ、Wサイズ、左用 | 太さ3mm〜16mm.W3/8〜W1/2 | 太さ8mm〜30mm |
|
|
|
|
| ステンレス六角ナット | ステンレス高ナット | ステンレス丸座 | ステンレススプリングワッシャー | ステンレス袋ナット |
![]() |
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
当社は事業所対象の取引を行っているため、表示価格は全て税抜き価格となっています。
ご注文は、FAXまたは、Eメールでお願いします。