ステンレス 高ナット ステンレス長ナット
ステンレス高ナット(mmサイズ)
| 4mm | 5mm | 6mm | |||||||
| 長さ | 小箱入数 | 小箱価格 | バラ価格 | 小箱入数 | 小箱価格 | バラ価格 | 小箱入数 | 小箱価格 | バラ価格 |
| 10 | 1000 | 71 | 87 | 1000 | 90 | 110 | 1200 | 66 | 82 |
| 15 | 500 | 114 | 140 | 625 | 97 | 119 | 850 | 49 | 61 |
| 20 | 500 | 140 | 173 | 625 | 111 | 137 | 600 | 56 | 68 |
| 25 | 300 | 153 | 189 | 500 | 121 | 148 | 400 | 60 | 74 |
| 30 | 500 | 170 | 210 | 250 | 131 | 162 | 400 | 87 | 107 |
| 35 | 200 | 140 | 173 | 200 | 153 | 189 | |||
| 40 | 300 | 161 | 198 | 200 | 179 | 221 | |||
| 50 | 300 | 215 | 264 | 160 | 238 | 293 | |||
| 8mm | 10mm | 12mm | |||||||
| 長さ | 小箱入数 | 小箱価格 | バラ価格 | 小箱入数 | 小箱価格 | バラ価格 | 小箱入数 | 小箱価格 | バラ価格 |
| 10 | |||||||||
| 15 | 500 | 59 | 72 | 150 | 113 | 140 | |||
| 20 | 300 | 61 | 75 | 160 | 75 | 92 | 160 | 101 | 124 |
| 25 | 300 | 71 | 88 | 160 | 86 | 105 | 120 | 105 | 129 |
| 30 | 200 | 86 | 106 | 130 | 107 | 131 | 100 | 127 | 156 |
| 35 | 125 | 126 | 156 | 110 | 152 | 187 | 70 | 161 | 198 |
| 40 | 120 | 143 | 176 | 100 | 152 | 187 | 60 | 161 | 198 |
| 50 | 90 | 181 | 222 | 80 | 198 | 243 | 60 | 238 | 293 |
| 60 | 60 | 281 | 346 | 50 | 319 | 392 | 35 | 328 | 403 |
| 70 | 35 | 428 | 526 | ||||||
| 80 | 25 | 455 | 560 | ||||||
| 100 | 25 | 602 | 741 | 20 | 729 | 898 | |||
| 14mm | 16mm | 18mm | |||||||
| 長さ | 小箱入数 | 小箱価格 | バラ価格 | 小箱入数 | 小箱価格 | バラ価格 | 小箱入数 | 小箱価格 | バラ価格 |
| 20 | 75 | 187 | 230 | ||||||
| 25 | 80 | 208 | 256 | ||||||
| 30 | 60 | 339 | 418 | 45 | 230 | 283 | 40 | 415 | 510 |
| 35 | 40 | 268 | 330 | ||||||
| 40 | 40 | 268 | 330 | 30 | 502 | 618 | |||
| 50 | 30 | 411 | 506 | 40 | 321 | 395 | 20 | 608 | 749 |
| 60 | 20 | 389 | 478 | ||||||
| 70 | 15 | 608 | 749 | ||||||
| 80 | 15 | 803 | 989 | ||||||
| 100 | 12 | 991 | 1219 | ||||||
| 20mm | 22mm | 24mm | |||||||
| 長さ | 小箱入数 | 小箱価格 | バラ価格 | 小箱入数 | 小箱価格 | バラ価格 | 小箱入数 | 小箱価格 | バラ価格 |
| 30 | 30 | 333 | 410 | 24 | 638 | 786 | |||
| 35 | 20 | 411 | 506 | ||||||
| 40 | 20 | 411 | 506 | 20 | 606 | 746 | |||
| 50 | 15 | 502 | 618 | 15 | 749 | 922 | 11 | 836 | 1029 |
| 60 | 15 | 586 | 722 | 15 | 836 | 1029 | 12 | 1010 | 1243 |
| 70 | 12 | 689 | 848 | 15 | 1226 | 1509 | 10 | 1239 | 1525 |
| 80 | 10 | 974 | 1198 | 15 | 1430 | 1760 | 10 | 1612 | 1984 |
| 100 | 10 | 1612 | 1984 | 8 | 1846 | 2272 | 8 | 1742 | 2144 |
| 30mm | |||||||||
| 長さ | 小箱入数 | 小箱価格 | バラ価格 | ||||||
| 50 | 6 | 1794 | 2208 | ||||||
| 60 | 6 | 1937 | 2384 | ||||||
| 70 | 6 | 2496 | 3072 | ||||||
| 80 | 6 | 2600 | 3200 |
ステンレス高ナット(インチサイズ)
| W5/16 | W3/8 | W1/2 | |||||||
| 長さ | 小箱入数 | 小箱価格 | バラ価格 | 小箱入数 | 小箱価格 | バラ価格 | 小箱入数 | 小箱価格 | バラ価格 |
| 20 | 300 | 95 | 116 | 220 | 66 | 81 | 125 | 115 | 141 |
| 25 | 250 | 109 | 134 | 180 | 75 | 93 | 100 | 117 | 144 |
| 30 | 200 | 124 | 152 | 100 | 82 | 101 | 80 | 140 | 173 |
| 35 | 125 | 117 | 144 | 70 | 170 | 210 | |||
| 40 | 150 | 185 | 227 | 100 | 117 | 144 | 60 | 170 | 210 |
| 50 | 100 | 247 | 304 | 80 | 168 | 206 | 45 | 235 | 290 |
| W5/8 | W3/4 | ||||||||
| 長さ | 小箱入数 | 小箱価格 | バラ価格 | 小箱入数 | 小箱価格 | バラ価格 | |||
| 30 | 40 | 286 | 352 | 25 | 436 | 536 | |||
| 35 | 40 | 355 | 437 | ||||||
| 40 | 30 | 355 | 437 | ||||||
| 50 | 25 | 420 | 517 | 15 | 636 | 782 | |||
| 60 | 20 | 612 | 754 | 15 | 823 | 1013 |
★ 小箱単位の価格とバラ価格で表示しています
★ 代金1000円以下は、別途小口手数料が発生します。
■ 大口注文は、特別価格あります。お問い合わせください
![]()
| ステンレス寸切りボルト | ||
| 定尺(285mm〜3m) | 各サイズ(15mm〜500m) | ケミカル寸切(斜めカット) |
|
|
|
|
| mmサイズ、Wサイズ、左用 | 太さ3mm〜16mm.W3/8〜W1/2 | 太さ8mm〜30mm |
|
|
|
|
| ステンレス六角ナット | ステンレス高ナット | ステンレス丸座 | ステンレススプリングワッシャー | ステンレス袋ナット |
![]() |
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
当社は事業所対象の取引を行っているため、表示価格は全て税抜き価格となっています。
ご注文は、FAXまたは、Eメールでお願いします。