ケミカル寸切り ステンレスケミカル寸切り
(45°斜めカット品)(SUS304J3)
ケミカル用寸切り(ステンレス)
8mm〜10mm
■ 価格は1本の価格です。 本/円
| 長さ | 8mm | 10mm | ||||
| mm | 小箱入数 | 小箱価格 | バラ価格 | 小箱入数 | 小箱価格 | バラ価格 |
| 80 | 200 | 35 | 43 | 100 | 52 | 64 |
| 90 | 200 | 36 | 44 | 120 | 56 | 68 |
| 100 | 120 | 40 | 49 | 80 | 59 | 72 |
| 105 | 100 | 68 | 84 | |||
| 110 | 100 | 46 | 56 | 80 | 68 | 84 |
| 115 | 400 | 72 | 88 | |||
| 120 | 100 | 54 | 66 | 80 | 72 | 88 |
| 125 | 400 | 77 | 95 | |||
| 130 | 100 | 60 | 74 | 80 | 77 | 95 |
| 135 | 350 | 83 | 102 | |||
| 140 | 100 | 64 | 79 | 70 | 83 | 102 |
| 145 | 350 | 86 | 106 | |||
| 150 | 100 | 72 | 88 | 70 | 86 | 106 |
| 155 | 60 | 90 | 111 | |||
| 160 | 300 | 90 | 90 | |||
| 170 | 300 | 93 | 93 | |||
| 180 | 250 | 97 | 97 | |||
| 190 | 250 | 100 | 100 | |||
| 200 | 250 | 107 | 107 | |||
| 250 | 147 | 147 |
ケミカル用寸切り(ステンレス)
12mm〜20mm
| 長さ | 12mm | 16mm | 20mm | ||||
| mm | 小箱入数 | 小箱価格 | バラ価格 | 小箱入数 | バラ価格 | 小箱入数 | バラ価格 |
| 80 | 80 | 69 | 85 | ||||
| 90 | 80 | 74 | 92 | ||||
| 100 | 60 | 80 | 99 | 180 | 131 | ||
| 105 | 180 | 143 | |||||
| 110 | 60 | 86 | 105 | 180 | 143 | ||
| 115 | 70 | 98 | 120 | ||||
| 120 | 50 | 98 | 120 | 150 | 152 | ||
| 125 | 250 | 105 | 129 | 150 | 164 | ||
| 130 | 50 | 105 | 129 | 150 | 164 | ||
| 135 | 250 | 111 | 136 | 120 | 177 | ||
| 140 | 50 | 111 | 136 | 120 | 177 | ||
| 145 | 200 | 118 | 145 | ||||
| 150 | 40 | 118 | 145 | 120 | 187 | 80 | 312 |
| 155 | 200 | 126 | 126 | 100 | 211 | ||
| 160 | 200 | 126 | 126 | 100 | 198 | 70 | 343 |
| 165 | 200 | 130 | 130 | 100 | 224 | ||
| 170 | 200 | 130 | 130 | 100 | 209 | 70 | 315 |
| 175 | 180 | 138 | 138 | 100 | 239 | 60 | 352 |
| 180 | 180 | 138 | 138 | 100 | 220 | 60 | 367 |
| 185 | 180 | 144 | 144 | 100 | 252 | ||
| 190 | 180 | 144 | 144 | 100 | 230 | 60 | 384 |
| 195 | 150 | 152 | 152 | 80 | 261 | ||
| 200 | 150 | 152 | 152 | 80 | 242 | 60 | 402 |
| 210 | 150 | 157 | 157 | 80 | 259 | 50 | 420 |
| 220 | 150 | 168 | 168 | 80 | 268 | 50 | 439 |
| 230 | 150 | 176 | 176 | 80 | 281 | 50 | 455 |
| 240 | 150 | 176 | 176 | 80 | 290 | 50 | 473 |
| 250 | 150 | 178 | 178 | 80 | 303 | 50 | 491 |
| 260 | 120 | 183 | 183 | 70 | 313 | 40 | 511 |
| 270 | 120 | 194 | 194 | 70 | 325 | 40 | 530 |
| 280 | 140 | 200 | 200 | 70 | 334 | 40 | 549 |
| 290 | 120 | 208 | 208 | 70 | 348 | 40 | 564 |
| 300 | 100 | 215 | 215 | 60 | 360 | 40 | 582 |
| 310 | 40 | 610 | |||||
| 320 | 100 | 241 | 241 | 40 | 629 | ||
| 330 | 100 | 251 | 251 | 50 | 397 | 35 | 649 |
| 340 | 35 | 670 | |||||
| 350 | 100 | 268 | 268 | 50 | 417 | 35 | 683 |
| 360 | 100 | 294 | 294 | 50 | 430 | 30 | 698 |
| 370 | 50 | 442 | 30 | 718 | |||
| 380 | 80 | 315 | 315 | 40 | 455 | 30 | 738 |
| 390 | 80 | 339 | 339 | 30 | 763 | ||
| 400 | 80 | 361 | 361 | 40 | 475 | 30 | 785 |
| 410 | 40 | 491 | 30 | 892 | |||
| 420 | 40 | 507 | 30 | 904 | |||
| 430 | 40 | 519 | 30 | 922 | |||
| 440 | 40 | 529 | |||||
| 450 | 70 | 428 | 428 | 40 | 536 | 30 | 950 |
| 480 | 60 | 490 | 490 | 40 | 579 | 25 | 982 |
| 490 | |||||||
| 500 | 80 | 516 | 516 | 40 | 608 | 25 | 1041 |
ケミカル用寸切り(ステンレス)
22mm〜30mm
| 長さ | 22mm | 24mm | 30mm | |||
| mm | 小箱入数 | バラ価格 | 小箱入数 | バラ価格 | 小箱入数 | バラ価格 |
| 250 | 40 | 602 | 30 | 788 | ||
| 260 | ||||||
| 270 | 30 | 813 | ||||
| 280 | 35 | 670 | ||||
| 290 | ||||||
| 300 | 30 | 716 | 25 | 885 | 20 | 1599 |
| 310 | 30 | 745 | ||||
| 320 | 30 | 761 | ||||
| 330 | 30 | 776 | 25 | 970 | 15 | 1768 |
| 340 | 25 | 1004 | ||||
| 350 | 30 | 823 | 25 | 1034 | 15 | 1833 |
| 360 | 20 | 1078 | ||||
| 370 | 20 | 1110 | ||||
| 380 | 25 | 885 | 20 | 1139 | 13 | 1976 |
| 390 | 20 | 1161 | ||||
| 400 | 25 | 937 | 20 | 1178 | 13 | 2106 |
| 410 | 20 | 1191 | 13 | 2158 | ||
| 420 | 20 | 1212 | 13 | 2184 | ||
| 430 | 25 | 1040 | 20 | 1231 | 12 | 2236 |
| 440 | 12 | 2288 | ||||
| 450 | 20 | 1084 | 20 | 1313 | 12 | 2340 |
| 480 | 20 | 1122 | 20 | 1482 | 10 | 2509 |
| 490 | 10 | 2548 | ||||
| 500 | 20 | 1178 | 20 | 1599 | 10 | 2600 |
■ 箱単位または、束単位の場合は、値引きします。
■ 大口注文は、特別価格あります。お問い合わせください
★ 小箱単位の価格とバラ価格で表示しています
★ 代金1000円以下は、別途小口手数料が発生します。
■ 大口注文は、お問い合わせください。
![]()
| ステンレス寸切りボルト | ||
| 定尺(285mm〜3m) | 各サイズ(15mm〜500m) | ケミカル寸切(斜めカット) |
|
|
|
|
| mmサイズ、Wサイズ、左用 | 太さ3mm〜16mm.W3/8〜W1/2 | 太さ8mm〜30mm |
|
|
|
|
| ステンレス六角ナット | ステンレス高ナット | ステンレス丸座 | ステンレススプリングワッシャー | ステンレス袋ナット |
![]() |
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
当社は事業所対象の取引を行っているため、表示価格は全て税抜き価格となっています。
ご注文は、FAXまたは、Eメールでお願いします。注文用FAX用紙