ステンレス 袋ナット
ステンレス 袋ナット
| サイズ | 小箱入数 | 小箱価格/個 | バラ価格/個 |
| M4 | 2500 | 5 | 7 |
| M5 | 1000 | 6 | 8 |
| M6 | 700 | 7 | 10 |
| M8 | 700 | 12 | 14 |
| M10 | 300 | 26 | 32 |
| M12 | 200 | 37 | 45 |
| M16 | 100 | 75 | 92 |
| M20 | 50 | 171 | 210 |
| M22 | 40 | 268 | 330 |
| M24 | 25 | 376 | 463 |
★ 小箱単位の価格とバラ価格で表示しています
★ 代金1000円以下は、別途小口手数料が発生します。
■ 大口注文は、特別価格あります。お問い合わせください
![]()
| ステンレス寸切りボルト | ||
| 定尺(285mm〜3m) | 各サイズ(15mm〜500m) | ケミカル寸切(斜めカット) |
|
|
|
|
| mmサイズ、Wサイズ、左用 | 太さ3mm〜16mm.W3/8〜W1/2 | 太さ8mm〜30mm |
|
|
|
|
| ステンレス六角ナット | ステンレス高ナット | ステンレス丸座 | ステンレススプリングワッシャー | ステンレス袋ナット |
![]() |
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
当社は事業所対象の取引を行っているため、表示価格は全て税抜き価格となっています。
ご注文は、FAXまたは、Eメールでお願いします。