ポリカ波板、ポリカ 平板、ポリカ折板 ナミジメ フックボルト
ポリカ波板
厚さ(0.7mm) 大手メーカー国産品
6尺(1820mm)一枚 960円
ポリカ波板(日本ポリエステル)
クリア |
フロストクリア |
ブルー |
20枚以上 (各サイズ合計OK) |
運賃
(北海道、沖縄、離島は別運賃) |
パール |
グレー |
フロストグレー |
19枚以下 | 別途運賃2000円
(税込2100円) (枚数に関係なく) (北海道、沖縄、離島は別運賃) |
ブラウン |
フロストブラウン |
オーク |
|
ポリカのことなら何でも、お聞き下さい。 丁寧にご説明 いたします。 サンプルも有ります。 |
|
特寸サイズは、送料実費。 |
||||
全国発送します。
| サイズ | 価格/枚 | 備考(日本ポリエステル) |
| 4尺 (1210mm) | 700円 | ブラウン、クリア、フロストブラウン、フロストクリアの4色 |
| 5尺 (1515mm) | 875円 | ブラウン、クリア、フロストブラウン、フロストクリアの4色 |
| 6尺 (1820mm) | 960円 | 全色 |
| 7尺 (2120mm) | 1190円 | 全色 |
| 8尺 (2420mm) | 1360円 | 全色 |
| 9尺 (2730mm) | 1530円 | 全色 |
| 10尺 (3030mm) | 1700円 | 全色 |
| 11尺 (3330mm) | 1925円 | ブラウン、クリア、フロストブラウン、フロストクリアの4色 |
| 12尺 (3640mm) | 2100円 | 全色(ブルー.アロマブライト以外) |
|
特寸サイズ 6mまで 6m以上はお問い合わせ |
特寸サイズ m700円 ご希望サイズにカットも致します。お問い合わせください。 |
|
| ★ 特寸サイズは、長さにより運送会社のターミナル止めになる場合があります。 | ||
|
棟板(長さ655mm) 通常在庫色(クリア、ブラウン) 1枚 1100円(鉄板小波用) スレート小波用は、別価格です。 |
||
| 色の説明
フロスト−−すりガラス状態 |
クリア (透明) フロストクリア (スリガラス状透明) ブラウン (ブロンズ) フロストブラウン(スリガラス状ブロンズ) パール (乳白) オーク (濃いブラウン) グレー (黒っぽい灰色) フロストグレー (スリガラス状黒っぽい灰色 、グレーより濃い) ブルー (明るくきれいな青) |
アロマブライト (半透明) エコ波板 光拡散系で明るいポリカ (小さな光を大きく拡散) |
| ★画像の色は、実際の色と若干異なります。 ★ 何枚でもお送りします。 |
||
全光線透過率
| クリア | フロストクリア | アロマブライト | ブラウン | フロストブラウン | パール | グレー | フロストグレー | オーク |
| 90% | 90% | 78% | 55% | 55% | 40% | 30% | 30% | 20% |
|
★ ポリカ波板は、ほとんどの紫外線をカットします。 |
||||||||
![]()
ポリカ波板(アイリスシンヨー)
|
クリア |
ブラウン |
20枚以上(同サイズ10枚2梱包以上) 各サイズ合計6尺関算20枚以上 |
運賃
(北海道、沖縄、離島は別運賃) |
|
乳白 |
クリアエンボス |
19枚以下 | 別途運賃1個口(10枚)2000円
(税込2100円) (北海道、沖縄、離島は別運賃) 運賃例:19枚の場合は、2梱包4000円になります。 |
|
ブラウンエンボス |
グレーエンボス |
■ エンボスについて エンボスとは、すりガラス状態、対面が良く見えません 屋根や目隠しに良く使われます。 ★画像の色は、実際の色と若干異なります。 |
|
| サイズ | 価格/枚 | 備考(アイリスシンヨー) |
| 3尺 (910mm) | 480円 | クリア、ブラウン、乳白 クリアエンボス、ブラウンエンボス、グレーエンボス 全色同価格 |
| 4尺 (1215mm) | 640円 | |
| 5尺 (1520mm) | 800円 | |
| 6尺 (1820mm) | 960円 | |
| 7尺 (2120mm) | 1120円 | |
| 8尺 (2420mm) | 1280円 | |
| 9尺 (2730mm) | 1440円 | |
| 10尺 (3030mm) | 1600円 | |
| 12尺 (3640mm) | 1920円 | |
| ■ 受注後、1〜2日で出荷致します。 ★ 何枚でもお送りします。 |
||
![]()
ポリカ波板(クロスライン)タキロン
| クリア | クリア(拡大) | ブロンズ | ブロンズ(拡大) |
|
|
|
|
|
| サイズ | 価格/枚 |
梱包単位(10枚) (北海道、沖縄、離島は別運賃) |
|
| 6尺 (1820mm) | 1200円 | ||
| 7尺 (2120mm) | 1400円 | ||
| 8尺 (2420mm) | 1600円 | ||
| 9尺 (2730mm) | 1800円 | ||
| 10尺 (3030mm) | 2000円 | ||
![]()
その他のポリカ波板
| スレート小波(63波)
厚み1.0mmx巾720mm |
鉄板大波(76波)
厚み1.0mmx巾798mm |
スレート大波(130波)
厚み1.5mmx巾975mm |
||||
| クリア、フロストクリア、ブラウン
パール |
クリア、パール | クリア、フロストクリア | ||||
| サイズ | 価格/枚 | サイズ | 価格/枚 | サイズ | 価格/枚 | 価格/枚 |
| t1.5mm | t1.2mm | |||||
| 6尺(1820mm) | 2460円 | 6尺(1820mm) | 2820円 | 6尺(1820mm) | 5820円 | 5280円 |
| 7尺(2120mm) | 2870円 | 7尺(2120mm) | 3290円 | 7尺(2120mm) | 6790円 | 6160円 |
| 8尺(2420mm) | 3280円 | 8尺(2420mm) | 3760円 | 8尺(2420mm) | 7760円 | 7040円 |
| 9尺(2730mm) | 3690円 | 9尺(2730mm) | 4230円 | 9尺(2730mm) | 8730円 | 7920円 |
| 10尺(3030mm) | 4100円 | 10尺(3030mm) | 4700円 | 10尺(3030mm) | 9700円 | |
| クリア、フロストクリアは6.5mまで | t1.2mmは、10枚単位の受注。 フロストクリアのみ | |||||
| 製作できます。ご相談ください。 | ||||||
★ 何枚でもお送りします。 送料別途。
熱線カット波板
涼しさ 抜群! ポリカ波板 (熱線カットタイプ、熱線反射タイプ)
ポリカ折板
全国発送します。(北海道、沖縄、一部地域除く)
色: クリア(透明)、
ブラウン、クリアマット、乳半、アロマブライト
| 品番 | 厚さ | 参考価格(m当り)円 |
| 600タイプ | 1.5mm | 4,400円 |
| 600タイプ | 2.0mm | 5,650円 |
| 500タイプ | 1.5mm | 4,400円 |
| 500タイプ | 2.0mm | 5,650円 |
600タイプとは、有効幅が600mm、高さ88mmのものです。
数量多い場合は、別途見積りします。
運賃については、お問い合わせください。
FRP折板 クリア(半透明)
価格変動中に付き参考価格です。
| 品番 | 厚さ | 参考価格(m当り) |
| 600タイプ | 1.5mm | 3,500円 |
| 600タイプ | 2.0mm | 4,700円 |
運賃については、お問い合わせください。
600タイプとは、有効幅が600mm、高さ88mmのものです。
ポリカ折板、FRP折板母屋間隔資料等は、こちら
ポリカ平板(ポリカーボネート樹脂)
指定サイズに、カットしてお送りします。(1枚から)
ポリカ平板(定尺品)
全国発送します。何枚でもOK!
| 色 | 仕様 | 板厚 (mm) |
定尺(mm) 一枚当り (円) |
| 1000x2000mm | |||
| クリア(透明) |
一般 | 1.0 | 3300円 |
| 2.0 | 6200円 | ||
| 3.0 | 9300円 | ||
| 4.0 | 12400円 | ||
| 5.0 | 15500円 | ||
| 6.0 | 18600円 | ||
| 8.0 | 24800円 | ||
| 10.0 | 30900円 | ||
| 片面マット | 3.0 | 9800円 | |
| 5.0 | 16200円 | ||
| 両面マット | 3.0 | 9800円 | |
| 5.0 | 16200円 | ||
| 片面耐候 | 3.0 | 10200円 | |
| 5.0 | 17000円 | ||
| 両面耐候 | 3.0 | 11200円 | |
| 5.0 | 18600円 | ||
| 6.0 | 22300円 | ||
| 8.0 | 29700円 | ||
| 10.0 | 37100円 | ||
| 12.0 | 44500円 | ||
| 両面耐候片面マット | 3.0 | 11600円 | |
| 5.0 | 19400円 | ||
| 両面耐候両面マット | 3.0 | 11600円 | |
| 5.0 | 19400円 | ||
| ブラウン グレー
|
一般 | 3.0 | 10300円 |
| 5.0 | 17000円 | ||
| 片面マット | 3.0 | 10800円 | |
| 5.0 | 17900円 | ||
| 両面マット | 3.0 | 10800円 | |
| 5.0 | 17900円 | ||
| 両面耐候 | 3.0 | 12300円 | |
| 5.0 | 20400円 | ||
| 両面耐候片面マット | 3.0 | 12600円 | |
| 5.0 | 21800円 | ||
| 両面耐候 両面マット | 3.0 | 12600円 | |
| 5.0 | 21800円 | ||
| 乳半 | 一般 | 3.0 | 10300円 |
| 5.0 | 17000円 | ||
| 両面耐候 | 3.0 | 12300円 | |
| 5.0 | 20400円 | ||
| ホワイト | 一般 | 3.0 | 11200円 |
| 5.0 | 18700円 | ||
| ミントグリーン | 一般 | 3.0 | 11200円 |
| 5.0 | 18700円 | ||
| 両面マット | 3.0 | 11800円 | |
| 5.0 | 19700円 |
定尺品 送料 一律2,000円 (枚数に関係なく)
ポリカのことなら何でも、お聞き下さい。丁寧にご説明いたします。サンプルも有ります。
仕様の説明
@ 一般 ポリカの素材のままのもの
A マット 表面をすりガラス(曇りガラス)のように加工したもの。向こう側が見えにくく目隠しなどに利用されます。また、屋根に使用した
場合、太陽光線が直接透過しないため光が拡散して和らぎます。
B 耐候 ポリカ樹脂は、もともと耐候性に優れていますが表面を処理することでさらに耐候性をアップさせたものです。
耐久性能について
ポリカの耐用年数は、一般的に10年程度と表現されていますが、使用状況等によって異なります。実際には、それ以上の
場合がほとんどです。当社で20年程前に販売したテラスの波板は、いまだに健在です。
ポリカ平板カット品
折り曲げ加工、円形加工、菱形加工他 承ります。
指定サイズに、カットしてお送りします。(1枚から)
| 色 | 仕様 | 厚み(mm) | カット品価格 (1u当り)/円 |
原板寸法 |
| クリア | 一般 | 2.0 | 3600円 | 1.22x3m |
| 3.0 | 5400円 | 2x4m | ||
| 4.0 | 7200円 | 2x4m | ||
| 5.0 | 8900円 | 2x4m | ||
| 6.0 | 10700円 | 2x4m | ||
| 8.0 | 14300円 | 2x4m | ||
| 10.0 | 17400円 | 2x4m | ||
| 片面マット、両面マット | 3.0 | 5600円 | 2x4m | |
| 5.0 | 9400円 | 2x4m | ||
| 片面耐候 | 3.0 | 5900円 | 2x4m | |
| 5.0 | 9800円 | 2x4m | ||
| 両面耐候 | 2.0 | 4100円 | 1x3.5m | |
| 3.0 | 6300円 | 2x4m | ||
| 5.0 | 10500円 | 2x4m | ||
| 6.0 | 12600円 | 2x4m | ||
| 8.0 | 16700円 | 2x4m | ||
| 10.0 | 20900円 | 2x3m | ||
| 12.0 | 25100円 | 2x4m | ||
| 片面耐候片面マット | 6.0 | 12800円 | 1.25x3m | |
| 8.0 | 17100円 | 1.25x3m | ||
| 10.0 | 21400円 | 1.25x3m | ||
| 両面耐候片面マット | 3.0 | 6700円 | 2x4m | |
| 5.0 | 11200円 | 2x4m | ||
| 両面耐候両面マット | 3.0 | 6700円 | 2x4m | |
| 4.0 | 8600円 | 1.25x3m | ||
| 5.0 | 11200円 | 2x4m | ||
| ブラウン グレー |
一般 | 3.0 | 5900円 | 2x4m |
| 5.0 | 9800円 | 2x4m | ||
| 片面マット、両面マット | 3.0 | 6200円 | 2x4m | |
| 5.0 | 10300円 | 2x4m | ||
| 両面耐候 | 3.0 | 7100円 | 2x4m | |
| 5.0 | 11800円 | 2x4m | ||
| 両面耐候片面マット | 3.0 | 7200円 | 2x4m | |
| 5.0 | 12000円 | 2x4m | ||
| 両面耐候両面マット | 3.0 | 7200円 | 2x4m | |
| 5.0 | 12000円 | 2x4m | ||
| グレースモーク | 両面耐候 | 2.0 | 4500円 | 1x3.5m |
| 3.0 | 6700円 | 2x4m | ||
| 5.0 | 11200円 | 2x4m | ||
| 両面耐候両面マット | 3.0 | 7100円 | 1.25x3m | |
| 5.0 | 11800円 | 1.25x3m | ||
| ブラウンスモーク | 両面耐候 | 2.0 | 4500円 | 1x3.5m |
| 3.0 | 6700円 | 2x4m | ||
| 5.0 | 11200円 | 2x4m | ||
| 8.0 | 17800円 | 2x3m | ||
| 両面耐候両面マット | 3.0 | 7100円 | 1.25x3m | |
| 5.0 | 11800円 | 1.25x3m | ||
| 乳半 | 一般 | 3.0 | 5900円 | 2x4m |
| 5.0 | 9800円 | 2x4m | ||
| 両面耐候 | 2.0 | 4500円 | 1x3.5m | |
| 3.0 | 6900円 | 2x4m | ||
| 5.0 | 11500円 | 2x4m | ||
| ホワイト | 一般 | 3.0 | 6500円 | 2x4m |
| 5.0 | 10800円 | 2x4m | ||
| ミントグリーン | 一般 | 3.0 | 6500円 | 2x4m |
| 5.0 | 10800円 | 2x4m | ||
| 両面マット | 3.0 | 6800円 | 2x4m | |
| 5.0 | 11300円 | 2x4m |
フリーサイズ(最大寸法) 2mx4m他よりカットしてお送りします。
指定サイズにカットします。 送料(何枚でも) 2,000円
路線便で送れる最大寸法:(最大巾1.5mx長さ4.0mまで)
指定サイズに、カットしてお送りします。(1枚から)
下記のカット品は、別価格になります。
一枚あたり0.25u未満のカット
平行四辺形、台形、円形のカット
波板ビス 1箱1000本 (100本x10)
波板ビス(32波用)
| 波板ビス 鉄下地用 (ステン座金)5x25 |
波板ビス 鉄下地用 ブロンズ5x25 |
波板ビス 鉄下地用 クリア5x25 |
波板ビス 木下地用(ステン座) 5x35 |
波板ビス 木下地用ブロンズ 5x35 |
波板ビス 木下地用クリア 5x35 |
|
13円(12円) |
13円(12円) | 13円(12円) | 13円(12円) | 13円(12円) | 13円(12円) |
( )内 3000本以上の価格
下記の仕様もあります。
|
ネジ |
座金 |
価格 |
|||
| 鉄下地用(オールステンレス) | 5x25 | SUS410ステンレス | ステンレス座金 | 鉄板小波用 | 33円(30円) |
| 鉄下地用 | 5x35 | 鉄ラスパートシルバー | ステンレス座金 | スレート小波用 | 38円(35円) |
| 鉄下地用 | 5x35 | 鉄ラスパートシルバー | ステンレス座金 | 鉄板大波用 | 38円(35円) |
| 木下地用 | 4.8x35 | 鉄ラスパートシルバー | ステンレス座金 | 鉄板小波用 | 15円(14円) |
小箱1箱(100本)よりお送りします。送料別途
3000本以上 は、値引きします。
フックボールト
ポリカフック
| ポリカフック | ||||
|
|
色 | 長さ | 価格(円/本) | サイズの選び方 |
| クリア | 19mm | 8円 | ポリカ波板(32波)の場合
ポリカフックの長さは、躯体の |
|
| 21mm | 8円 | |||
| 23mm | 8円 | |||
| 25mm | 9円 | |||
| 30mm | 11円 | |||
| ブロンズ | 19mm | 9円 | ||
| 21mm | 9円 | |||
| 23mm | 9円 | |||
| 25mm | 10円 | |||
|
小箱1箱(100本)よりお送りします。送料別途 5ケース(5000本)以上は、特価見積もりします。 |
フックボルトセット品
ポリカには、シーリングパッキンがお奨めです。
フックボールト (入数100本x10) 1箱1000本
1/4x115〜200は(入数 50本x10) 1箱 500本
| サイズ | 白パッキン | 黒フェルト | シーリングパッキン |
| 3/16x38 | 6円 | 8円 | 8円 |
| x45 | 6円 | 9円 | 8円 |
| x50 | 7円 | 9円 | 8円 |
| x65 | 8円 | 10円 | 9円 |
| x75 | 8円 | 10円 | 10円 |
| x90 | 9円 | 11円 | 11円 |
| 1/4x38 | 10円 | 12円 | 11円 |
| x45 | 10円 | 12円 | 12円 |
| x50 | 11円 | 12円 | 12円 |
| x65 | 11円 | 13円 | 12円 |
| x75 | 12円 | 13円 | 13円 |
| x90 | 13円 | 15円 | 14円 |
| x100 | 15円 | 17円 | 17円 |
| x115 | 17円 | 19円 | 19円 |
| x125 | 17円 | 20円 | 19円 |
| x140 | 19円 | 21円 | 21円 |
| x150 | 19円 | 22円 | 21円 |
| x165 | 23円 | − | 24円 |
| x180 | 24円 | − | 24円 |
| x200 | 25円 | − | 25円 |
| 1箱(3000本)以上は、値引きします。
100本よりお送りします。(バラ不可) |
|||
ステンレス フックボルト
小箱1箱(100本)よりお送りします。
| 品名(サイズ) | 入数 | 価格(100本小箱) 1本/円 |
価格(1箱1000本) 1本/円 |
| 3/16x38 シーリングパッキン | 100本x10箱 | 25 | 23 |
| 3/16x45 シーリングパッキン | 100本x10箱 | 26 | 24 |
| 3/16x50 シーリングパッキン | 100本x10箱 | 27 | 24 |
| 3/16x65 シーリングパッキン | 100本x10箱 | 30 | 28 |
| 3/16x75 シーリングパッキン | 100本x10箱 | 32 | 30 |
| 3/16x90 シーリングパッキン | 100本x10箱 | 36 | 33 |
| 1/4x38 シーリングパッキン | 100本x10箱 | 39 | 36 |
| 1/4x45 シーリングパッキン | 100本x10箱 | 41 | 38 |
| 1/4x50 シーリングパッキン | 100本x10箱 | 41 | 38 |
| 1/4x65 シーリングパッキン | 100本x10箱 | 45 | 41 |
| 1/4x75 シーリングパッキン | 100本x10箱 | 47 | 43 |
| 1/4x90 シーリングパッキン | 100本x10箱 | 51 | 47 |
| 1/4x100 シーリングパッキン | 100本x10箱 | 53 | 49 |
| 1/4x115 シーリングパッキン | 50本x10箱 | 55 | 51 |
| 1/4x125 シーリングパッキン | 50本x10箱 | 58 | 54 |
| 3/16x38 黒フェルト | 100本x10箱 | 26 | 24 |
| 3/16x45 黒フェルト | 100本x10箱 | 28 | 25 |
| 3/16x50 黒フェルト | 100本x10箱 | 28 | 26 |
| 3/16x65 黒フェルト | 100本x10箱 | 30 | 28 |
| 3/16x75 黒フェルト | 100本x10箱 | 32 | 30 |
| 3/16x90 黒フェルト | 100本x10箱 | 36 | 33 |
送料別途
5ケース(5000本)以上は、特価見積もりします。
ステンレスワンタッチフック
(入数100本x10) 1箱1000本
| サイズ | 価格(円)/本 | 価格(円)/本 | |
| ステン色 | ブロンズ色 | ||
| 19 | 16円(15円) | 17円(16円) | |
| 22 | 17円(16円) | 18円(17円) | |
| 25 | 17円(16円) | 19円(18円) | |
| 27 | 18円(17円) |
( )内 3000本以上の価格
100本からお送りします。(送料別途)
FRP折板 クリア(半透明)
価格変動中に付き参考価格です。
| 品番 | 厚さ | 参考価格(m当り) |
| 600タイプ | 1.5mm | 3,400円 |
| 600タイプ | 2.0mm | 4,600円 |
運賃については、お問い合わせください。
600タイプとは、有効幅が600mm、高さ88mmのものです。
ポリカ折板、FRP折板母屋間隔資料等は、こちら
当社は事業所対象の取引を行っているため、表示価格は全て税抜き価格となっています。
ご注文は、FAXまたは、Eメールでお願いします。注文用FAX用紙