アジャスターボルト アジャストボルト
高さ調整ボルト 架台高さ調整 脚高 脚長調整
アジャストボルトは、アジャスターボルトとも呼ばれている機械設備等の下部に取付け設備の水平、上下の
調節が出来る受け座付きのボルトです。鉄(ユニクロメッキ.三価ホワイト他)とステンレスがあります。
脚部にゴムやラバーの付いた物。また軽量〜重量物用まで各種取り揃えていますので、
用途に合わせてお選びください。ご不明な点等ございましたらお気軽にご連絡ください。
| 標準タイプ |
標準タイプ ゴム付 |
標準タイプ 滑り止めラバー付 |
ミニチュアタイプ | 防振用 |
ドーム型 重量物用 |
重量物用 S−W |
重荷重用 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| 固定用 | ミニ固定用 | 壁側コーナー用 |
PVC コーティング |
耐震 アジャストボルト |
アジャスト ナット |
脚止め金具 |
アジャスト用 ゴム |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
アジャスターボルト アジャストボルト
ステンレスアジャストボルト
標準タイプ 標準タイプゴム付き
ミニチュアタイプ 滑り止めラバー付き
![]()
■ メッキは、ユニクロメッキから三価ホワイト(三価クロムクロメートメッキ)に移行中の為
ユニクロが無い場合は三価ホワイトになります。
アジャストボルト 標準タイプ
(ユニクロメッキ又は三価ホワイト)
|
アジャストボルト標準タイプ |
長さ | 価格(円) | |||
| M12 | M16 | M20 | M24 | ||
| 50 | 173 | − | − | ||
| 75 | 181 | 254 | − | ||
| 100 | 193 | 269 | 390 | ||
| 125 | 206 | − | − | ||
| 130 | − | 290 | 414 | 961 | |
| 150 | 216 | 304 | 443 | 1014 | |
| 180 | − | 353 | 494 | 1073 | |
| 200 | 360 | 535 | 850 | ||
| 220 | 588 | − | |||
| 250 | 429 | 606 | 935 | ||
| 300 | − | 699 | 1073 | ||
アジャストボルト ミニチュアタイプ
(ユニクロメッキ又は三価ホワイト)
| ミニチュアタイプ ユニクロメッキor三価ホワイト |
長さ | 価格(円) | ||
| M6 | M8 | M10 | ||
|
|
35 | − | 81 | |
| 40 | 66 | − | ||
| 50 | − | 83 | 100 | |
| 75 | − | 88 | 106 | |
| 80 | 79 | − | − | |
| 100 | 96 | 113 | ||
| 125 | 155 | |||
| 150 | 223 | |||
| 200 | 308 | |||
ステンレスアジャストボルト
標準タイプ
|
ステンレスアジャストボルト |
長さ | 価格(円) | ||
| M12 | M16 | M20 | ||
| 50 | 450 | − | − | |
| 75 | 539 | 785 | − | |
| 100 | 551 | 826 | 1159 | |
| 125 | 575 | − | − | |
| 130 | − | 866 | 1274 | |
| 150 | 634 | 920 | 1369 | |
| 180 | − | 1058 | 1543 | |
| 200 | 1059 | 1545 | 2300 | |
| 250 | 1365 | 1699 | 2630 | |
| 300 | − | 2013 | 3005 | |
ステンレスアジャストボルト
ミニチュアタイプ
| ミニチュアタイプ (ステンレス) |
長さ | 参考価格(円) | ||
| M6 | M8 | M10 | ||
|
|
35 | 173 | ||
| 40 | 150 | − | ||
| 50 | − | 219 | 251 | |
| 75 | − | 203 | 279 | |
| 80 | 198 | − | − | |
| 100 | 263 | 375 | ||
| 125 | 410 | |||
| 150 | 479 | |||
| 200 | 710 | |||
アジャストボルト 標準タイプ(ゴム付き)
(ユニクロメッキ又は三価ホワイト)
|
アジャストボルト標準タイプ |
長さ | 価格(円) | ||
| M12 | M16 | M20 | ||
| 50 | ||||
| 75 | 336 | 413 | ||
| 100 | 348 | 428 | 551 | |
| 125 | 360 | |||
| 130 | 448 | 591 | ||
| 150 | 369 | 461 | 611 | |
| 180 | 509 | 671 | ||
| 200 | 440 | |||
| 220 | ||||
| 250 | ||||
| 300 | ||||
ステンレスアジャストボルト
標準タイプゴム付
|
ステンレスアジャストボルト |
長さ | 価格(円) | ||
| M12 | M16 | M20 | ||
| 50 | ||||
| 75 | 879 | 1209 | ||
| 100 | 896 | 1263 | 1706 | |
| 125 | 929 | |||
| 130 | 1316 | 1781 | ||
| 150 | 1388 | 1923 | ||
| 180 | 1593 | 2234 | ||
| 200 | ||||
| 250 | ||||
| 300 | ||||
アジャストボルト滑り止めラバー付き
(ユニクロメッキ又は三価ホワイト)
|
アジャストボルト標準タイプ |
長さ | 価格(円) | ||||
| M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | ||
| 35 | 219 | 199 | ||||
| 50 | 191 | 201 | 323 | |||
| 75 | 198 | 208 | 326 | 409 | ||
| 100 | 204 | 214 | 334 | 424 | 565 | |
| 125 | 345 | − | − | |||
| 130 | − | 445 | 606 | |||
| 150 | 359 | 460 | 628 | |||
| 180 | 510 | 690 | ||||
ステンレスアジャストボルト
滑り止めラバー付き
|
ステンレスアジャストボルト |
長さ | 価格(円) | ||||
| M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | ||
| 35 | 288 | |||||
| 50 | 301 | 350 | ||||
| 75 | 319 | 438 | 706 | 970 | ||
| 100 | 388 | 418 | 720 | 1014 | 1369 | |
| 125 | 745 | − | − | |||
| 130 | − | 1058 | 1429 | |||
| 150 | 790 | 1114 | 1541 | |||
| 180 | 1170 | 1775 | ||||
★価格は、予告なく変更になる場合が有ります。
当社は事業所対象の取引を行っているため、表示価格は全て税抜き価格となっています。
![]()
ご注文は、FAXまたは、Eメールでお願いします。注文用FAX用紙
Copyright(c)YOSHIKAWA SYOKO|アジャストボルト標準タイプ|All Right Reserved .