床束 スチール束 鋼製束
ゆかづか プラスチック束
床下で床を支える床束、鋼製束は、耐久性が求められます。改良床工法に用いる床束は、腐朽や蟻害に
強い材質に加え、施工後の微調整機能も合わせ持っています。ターンバックル方式で高さ調整が
自由自在の鋼製束、YTB鋼製束をはじめ、プラスチック束のゆかづかも有ります。豊富な床束、鋼製束の
中から施工環境に合った商品をお選びください。
鋼製束 YTB鋼製床束
城東テクノの鋼製束です。一番売れています。
大引き受けにゴム板を貼り、木材との接触音防止に配慮しています。
YTB鋼製束 Lタイプ
|
YTB鋼製束(ターンバックル式鋼製束) Lタイプ |
||||
|
|
入り数 | 品名 | ケース価格/本 | バラ価格/本 |
| 25 | YTB-1114L | 295円 | 325円 | |
| 25 | YTB-1320L | 315円 | 345円 | |
| 25 | YTB-1827L | 330円 | 365円 | |
| 25 | YTB-2438L | 350円 | 390円 | |
| 25 | YTB-3045L | 370円 | 405円 | |
| 25 | YTB-3753L | 380円 | 420円 | |
| 25 | YTB-4562L | 400円 | 440円 | |
|
送料1ケース(1000円) 2ケース以上 バラ出荷します。 |
||||
YTB鋼製束 Tタイプ
|
YTB鋼製束(ターンバックル式鋼製束) T型 |
|||
|
|
入り数 | 品名 | 価格/本 |
| 25 | YTB-1114T | 315円 | |
| 25 | YTB-1320T | 330円 | |
| 25 | YTB-1827T | 330円 | |
| 25 | YTB-2438T | 355円 | |
| 25 | YTB-3045T | 370円 | |
| 25 | YTB-3753T | 400円 | |
| 25 | YTB-4562T | 415円 | |
|
送料1ケース(1000円) 2ケース以上 バラ不可。 |
|||
YTB鋼製束仕様
| 品番 | YTB−1114L | YTB−1320L | YTB−1827L | YTB−2438L | YTB−3045L | YTB−3753L | YTB−4562L |
| YTB−1114T | YTB−1320T | YTB−1827T | YTB−2438T | YTB−3045T | YTB−3753T | YTB−4562T | |
| 色 柄 | シルバー(メッキ) | ||||||
| 対応寸法(mm) | 115〜142 | 141〜194 | 192〜267 | 247〜382 | 312〜447 | 377〜532 | 462〜617 |
| 表面処理 | ダクロメッキ処理 | ||||||
| 梱包 | 25本/ケース | ||||||
| 最大圧縮荷重 | 41.87kN | 34.56kN | 37.58kN | 28.99kN | 27.38kN | 25.09kN | 24.06kN |
| 付属品 | 取付ビス(Φ4x40mm)100本.コンクリート釘(Φ3x25mm)50本 | ||||||
多量の場合、特価見積もりします。
鋼製束(スチール束) 詳細
![]()
鋼製束(スチール束) 普及品
YR束 ( 鋼製束)
鋼製束の普及品タイプです。仕様はあまり変わりませんが価格がお値打ちになっています。
| YR束(ターンバックル式鋼製束) | |||||
|
|
入数 | 品名 | ケース価格/本 | バラ価格/本 | |
| 25 | Lタイプ | YR−1827L | 315円 | 345円 | |
| 25 | Lタイプ | YR−2438L | 320円 | 350円 | |
| 25 | Lタイプ | YR−3045L | 325円 | 360円 | |
| 25 | Lタイプ | YR−3953L | 340円 | 370円 | |
| 25 | Tタイプ | YR−1827T | 315円 | バラ不可 | |
| 25 | Tタイプ | YR−2438T | 320円 | ||
| 25 | Tタイプ | YR−3045T | 325円 | ||
| 25 | Tタイプ | YR−3953T | 340円 | ||
|
送料1〜3ケース(1000円) 4ケース以上 |
|||||
鋼製束(YR)仕様
| 製品仕様 | ||||
| 品番 | YR−1827L | YR−2438L | YR−3045L | YR−3953L |
| YR−1827T | YR−2438T | YR−3045T | YR−3953T | |
| 色 | シルバー(メッキ) | |||
| 可動範囲 | 187〜272mm | 242〜387mm | 307〜452mm | 392〜537mm |
| 表面処理 | メッキ処理 | |||
| 最大圧縮荷重 | 36.78KN | 22.89KN | 21.26KN | 21.11KN |
| 付属品 | 取付ビス(Φ4x40)100本、コンクリート釘(Φ3x25)50本 | |||
ワン.ツー.スリー鋼製束
|
|
品名 | 調整高さ | 入り数 | 価格(円) |
| FS11−15 | 11〜15cm | 25本 | 330 | |
| FS14−21 | 14〜21cm | 25本 | 355 | |
| FS20−30 | 20〜30cm | 25本 | 370 | |
| FS27−42 | 27〜42cm | 25本 | 405 | |
| FS32−47 | 32〜47cm | 25本 | 435 | |
| FS38−53 | 38〜53cm | 25本 | 465 | |
| FS47−62 | 47〜62cm | 25本 | 490 | |
|
送料1ケース(800円) 2ケース(1000円) 3ケース(1500円) 4ケース以上無料 (北海道、沖縄、離島は除く) |
||||
多量の場合、特価見積もりします。
![]()
ゆかづか プラスチック束
城東テクノのプラスチック製のゆかづかです。5サイズがあります。
簡単操作で床束のレベル調整ができます。
|
|
品番 | 入数 | 価格/本 | |
| A | B | |||
| YS−1827AまたはB | 30 | 620円 | 640円 | |
| YS−2438AまたはB | 30 | 690円 | 710円 | |
| YS−3044AまたはB | 30 | 760円 | 780円 | |
| YS−3650AまたはB | 30 | 850円 | 870円 | |
| YS−4761AまたはB | 30 | 940円 | 960円 | |
|
送料1ケース(1000円) 2ケース以上 |
||||
ゆかづか仕様
| 製品仕様 | ||||||||||
| 品名 | ゆかづか(樹脂タイプ) | ゆかづか(合板タイプ) | ||||||||
| 品番 | YS−1827A | YS−2438A | YS−3044A | YS−3650A | YS−4791A | YS−1827B | YS−2438B | YS−3044B | YS−3650B | YS−4791B |
| 色 | 黒 | 黒 | ||||||||
| 可動範囲 | 189〜273 | 249〜388 | 305〜444 | 365〜503 | 479〜617 | 200〜284 | 260〜399 | 316〜455 | 376〜514 | 490〜628 |
| 材質 | 66ナイロン(ロック受け:ポリアセタール) | 66ナイロン(ロック受け:ポリアセタール)大引受:合板 | ||||||||
| 最大圧縮荷重 | 13.87KN | 13.66KN | 12.35KN | 12.10KN | 12.52KN | 13.87KN | 13.66KN | 12.35KN | 12.10KN | 12.52KN |
多量の場合、特価見積もりします。
![]()
床束や鋼製束を使用する現場の関連商品です。木造住宅金物、基礎パッキンなどご利用ください。
ご注文は、FAXまたは、Eメールでお願いします。注文用FAX用紙
Copyright(c)YOSHIKAWA SYOKO|床束、鋼製束|All Right Reserved .