ターンバックル パイプ式ターンバックル
ターンバックル枠 ターンバックルストレート ターンバックル両フック
パイプターンバックル 枠 パイプターンバックル両ハッカー
パイプターンバックル 両オーフ パイプターンバックルストレート
ターンバックル 枠 (枠式ターンバックル)
|
|
|||||||
| サイズ | 1袋入数 | 生地(黒) | ユニクロ | ドブメッキ | |||
| 梱包単位価格 | バラ価格 | 梱包単位価格 | バラ価格 | 梱包単位価格 | バラ価格 | ||
| W3/8 | 150 | 83 | 99 | 114 | 143 | 156 | 195 |
| W1/2 | 80 | 90 | 108 | 120 | 150 | 180 | 225 |
| W5/8 | 45 | 141 | 170 | 221 | 276 | 276 | 345 |
| W3/4 | 30 | 243 | 291 | 402 | 503 | 478 | 597 |
| W7/8 | 10 | 375 | 450 | 570 | 713 | 683 | 854 |
| W1” | 10 | 683 | 819 | 996 | 1245 | 1126 | 1407 |
| W1 1/4 | 1 | 2650 | 3180 | 3420 | 4275 | 3696 | 4620 |
| W1 1/2 | 1 | 4525 | 5430 | 5550 | 6930 | 6180 | 7725 |
|
価格は1本当たりの価格です。 |
|||||||
ターンバックル ストレート
(枠式ターンバックル)
|
|
|||||||
| サイズ | 1袋入数 | 生地(黒) | ユニクロ | ドブメッキ | |||
| 梱包単位価格 | バラ価格 | 梱包単位価格 | バラ価格 | 梱包単位価格 | バラ価格 | ||
| W3/8 | 80 | 116 | 146 | 173 | 216 | 208 | 260 |
| W1/2 | 45 | 143 | 179 | 204 | 255 | 300 | 375 |
| W5/8 | 25 | 242 | 303 | 360 | 450 | 480 | 600 |
| W3/4 | 10 | 472 | 590 | 710 | 888 | 893 | 1116 |
| W7/8 | 10 | 746 | 933 | 1200 | 1500 | 1308 | 1635 |
| W1” | 10 | 1147 | 1434 | 1680 | 2100 | 1992 | 2490 |
|
価格は1本当たりの価格です。 |
|||||||
ターンバックル 両ハッカー(フック付) (枠式ターンバックル)
|
|
|||||||
| サイズ | 1袋入数 | 生地(黒) | ユニクロ | ドブメッキ | |||
| 梱包単位価格 | バラ価格 | 梱包単位価格 | バラ価格 | 梱包単位価格 | バラ価格 | ||
| W3/8 | 80 | 132 | 165 | 203 | 254 | 240 | 300 |
| W1/2 | 45 | 184 | 230 | 248 | 311 | 352 | 440 |
| W5/8 | 25 | 330 | 413 | 563 | 704 | 584 | 731 |
| W3/4 | 10 | 562 | 702 | 931 | 1164 | 1006 | 1257 |
| W7/8 | 10 | 954 | 1193 | 1392 | 1740 | 1560 | 1950 |
| W1” | 10 | 1420 | 1770 | 2136 | 2670 | 2244 | 2805 |
| W1 1/4 | 1 | 5208 | 6510 | 6912 | 8640 | 7272 | 9090 |
| W1 1/2 | 1 | 9470 | 11835 | 11916 | 14895 | 12360 | 15450 |
|
価格は1本当たりの価格です。 |
|||||||
枠式ターンバックル 両フック(輸入品)
|
|
|||||
| サイズ(Wネジ)x枠長 | 1梱包入数 | 生地 | ユニクロ | ||
| 梱包単位価格 | バラ価格 | 梱包単位価格 | バラ価格 | ||
| 6mmx100mm | 200 | − | 111 | 139 | |
| 8mmx120mm | 150 | 117 | 147 | 124 | 155 |
| 9mmx150mm | 100 | 130 | 163 | 156 | 195 |
| 12mmx200mm | 50 | 176 | 220 | 221 | 277 |
| 16mmx250mm | 20 | 299 | 374 | 338 | 423 |
| 19mmx300mm | 10 | 468 | 585 | − | − |
| 22mmx330mm | 10 | 650 | 813 | − | − |
|
価格は1本当たりの価格です。 |
|||||
亜鉛ダイキャストターンバックル 両ハッカー(フック付)
|
|
||||
| 呼び名 | サイズ | 1箱入数 | 梱包単位価格/本 | バラ価格/本 |
| 4.5 | W3/16 | 95 | 124 | |
| 6 | W1/4 | 154 | 200 | |
| 8 | W5/16 | 216 | 280 | |
荒ねじ枠式ターンバックル 両ハッカー(フック付)
|
|
||
|
■ ネジピッチが荒い為、締めたりゆるめたりする作業が約半分になります。 |
||
| 呼び名 | 1袋入数 | 価格/本 |
| 12メッキ | 45本 | 372 |
| 梱包単位の出荷になります。 | ||
ターンバックル 両オーフ (枠式ターンバックル)
|
|
|||||||
| サイズ | 1袋入数 | 生地(黒) | ユニクロ | ドブメッキ | |||
| 梱包単位価格 | バラ価格 | 梱包単位価格 | バラ価格 | 梱包単位価格 | バラ価格 | ||
| W3/8 | 80 | 244 | 305 | 259 | 324 | 328 | 410 |
| W1/2 | 45 | 334 | 417 | 384 | 480 | 428 | 536 |
| W5/8 | 25 | 511 | 639 | 544 | 680 | 660 | 825 |
| W3/4 | 10 | 676 | 845 | 934 | 1167 | 1171 | 1464 |
| W7/8 | 10 | 823 | 1029 | 1284 | 1605 | 1596 | 1995 |
| W1” | 10 | 1488 | 1860 | 1932 | 2415 | 2472 | 3090 |
| W1 1/4 | 1 | 5928 | 7410 | 6984 | 8730 | 7992 | 9990 |
| W1 1/2 | 1 | 10812 | 13515 | 13080 | 16350 | 14520 | 18150 |
|
価格は1本当たりの価格です。 |
|||||||
枠式ターンバックル 両アイ(輸入品)
|
|
|||||
| サイズ(Wネジ)x枠長 | 1梱包入数 | 生地 | ユニクロ | ||
| 梱包単位価格 | バラ価格 | 梱包単位価格 | バラ価格 | ||
| 6mmx100mm | 200 | − | − | 117 | 147 |
| 8mmx120mm | 150 | 124 | 155 | 130 | 163 |
| 9mmx150mm | 100 | 137 | 172 | 163 | 204 |
| 12mmx200mm | 50 | 234 | 293 | 273 | 342 |
| 16mmx250mm | 20 | 325 | 407 | 390 | 488 |
| 19mmx300mm | 10 | 501 | 627 | − | − |
| 22mmx330mm | 10 | 650 | 813 | − | − |
| 25mmx345mm | 5 | 975 | 1220 | − | − |
|
価格は1本当たりの価格です。 |
|||||
枠式ターンバックル(両フック)片ラッチ付き
(生地)輸入品
|
|
|||
| サイズ(Wネジ)x枠長 | 1梱包入数 | 梱包単位価格 | バラ価格 |
| 12mmx200mm | 50 | 215 | 270 |
|
価格は1本当たりの価格です。 |
|||
パイプ式ターンバックル 枠のみ インチネジ
|
|
|||||||
| サイズ | 1袋入数 | 生地(黒) | ユニクロ | ドブメッキ | |||
| 梱包単位価格 | バラ価格 | 梱包単位価格 | バラ価格 | 梱包単位価格 | バラ価格 | ||
| W3/8 | 300 | 56 | 68 | 60 | 75 | 72 | 90 |
| W1/2 | 130 | 81 | 98 | 92 | 116 | 108 | 135 |
| W5/8 | 70 | 153 | 183 | 172 | 215 | 214 | 267 |
| W3/4 | 40 | 280 | 336 | 329 | 411 | 408 | 510 |
| W7/8 | 30 | 456 | 548 | 534 | 668 | 637 | 797 |
| W1” | 20 | 670 | 804 | 755 | 944 | 866 | 1083 |
|
価格は1本当たりの価格です。 |
|||||||
パイプ式ターンバックル 枠のみ ミリネジ
|
|
|||||||
| サイズ | 1袋入数 | 生地(黒) | ユニクロ | ドブメッキ | |||
| 梱包単位価格 | バラ価格 | 梱包単位価格 | バラ価格 | 梱包単位価格 | バラ価格 | ||
| M10 | 250 | 103 | 123 | 135 | 162 | 152 | 183 |
| M12 | 130 | 134 | 161 | 176 | 211 | 208 | 250 |
| M14 | 70 | 173 | 207 | 268 | 321 | 339 | 407 |
| M16 | 60 | 211 | 253 | 337 | 404 | 420 | 504 |
| M18 | 40 | 465 | 558 | 650 | 780 | 768 | 922 |
| M20 | 30 | 560 | 672 | 842 | 1011 | 1004 | 1204 |
| M22 | 25 | 797 | 956 | 1083 | 1299 | 1378 | 1654 |
| M24 | 20 | 844 | 1012 | 1534 | 1841 | ||
| M27 | 10 | 1625 | 1950 | 2535 | 3042 | ||
| M30 | 10 | 1716 | 2059 | 2730 | 3276 | ||
|
価格は1本当たりの価格です。 |
|||||||
パイプ式ターンバックル 両ハッカー(フック付)
|
|
|||||||
| サイズ | 1袋入数 | 生地(黒) | ユニクロ | ドブメッキ | |||
| 梱包単位価格 | バラ価格 | 梱包単位価格 | バラ価格 | 梱包単位価格 | バラ価格 | ||
| W3/8 | 125 | 106 | 128 | 146 | 215 | 156 | 195 |
| W1/2 | 75 | 169 | 203 | 252 | 360 | 280 | 350 |
| W5/8 | 30 | 340 | 408 | 507 | 732 | 522 | 653 |
| W3/4 | 10 | 620 | 744 | 947 | 1395 | 936 | 1170 |
| W7/8 | 5 | 1016 | 1220 | 1515 | 2250 | 1512 | 1890 |
| W1” | 5 | 1438 | 1725 | 2415 | 3150 | 1992 | 2490 |
|
価格は1本当たりの価格です。 |
|||||||
パイプ式ターンバックル 両オーフ
|
|
|||||||
| サイズ | 1袋入数 | 生地(黒) | ユニクロ | ドブメッキ | |||
| 梱包単位価格 | バラ価格 | 梱包単位価格 | バラ価格 | 梱包単位価格 | バラ価格 | ||
| W3/8 | 125 | 221 | 266 | 240 | 300 | 268 | 335 |
| W1/2 | 75 | 304 | 365 | 354 | 443 | 374 | 468 |
| W5/8 | 30 | 479 | 575 | 562 | 702 | 628 | 785 |
| W3/4 | 10 | 814 | 977 | 990 | 1238 | 1157 | 1446 |
| W7/8 | 5 | 1123 | 1347 | 1380 | 1725 | 1704 | 2130 |
| W1” | 5 | 1563 | 1875 | 2028 | 2535 | 2208 | 2760 |
|
価格は1本当たりの価格です。 |
|||||||
パイプ式ターンバックル ストレート
|
|
|||
| サイズ | 1箱入数 | 生地(黒) | |
| 梱包単位価格 | バラ価格 | ||
| W3/8 | 125 | 99 | 119 |
| W1/2 | 75 | 141 | 170 |
| W5/8 | 30 | 278 | 333 |
| W3/4 | 10 | 545 | 654 |
| W7/8 | 5 | 914 | 1097 |
| W1” | 5 | 1244 | 1493 |
|
価格は1本当たりの価格です。 |
|||
当社は事業所対象の取引を行っているため、表示価格は全て税抜き価格となっています。
![]()
ご注文は、FAXまたは、Eメールでお願いします。注文用FAX用紙
Copyright(c)YOSHIKAWA SYOKO|ターンバックル|All Right Reserved .