JISワイヤーロープ ワイヤーロープ
JISワイヤーロープ及びアウトワイヤーロープ各種取り揃えています。
JISワイヤーロープ(6x24)
| サイズ(径) | 黒 O/O 200m巻き | カット(m) | メッキ G/O 200m巻き | カット(m) |
| 価格/1巻き | 価格/m | 価格/1巻き | 価格/m | |
| 6mm | 13600円 | 78円 | 18100円 | 104円 |
| 8mm | 17300円 | 101円 | 23200円 | 134円 |
| 9mm | 20600円 | 119円 | 26300円 | 153円 |
| 10mm | 23800円 | 138円 | 30500円 | 176円 |
| 12mm | 31200円 | 180円 | 39000円 | 225円 |
| 16mm | 49400円 | 285円 | 60500円 | 350円 |
| 送料別途 | ||||
JISワイヤーロープ(その他)
| JIS 6x24 | JIS 6x37 | JIS 6xFi(25) | JIS 6xFi(25)IWRC | JIS 6xFi(29)FC | JIS 6xFi(29)IWRC |
|
|
|
|
|
|
|
| 玉掛.水産 | 玉掛.船舶 | クレーン用、ロープウェイ用 | クレーン.建設.機械他 | クレーン.建設.機械他 | クレーン.建設.機械他 |
| 代表的なJISワイヤーロープ 6x24に付いては、上の価格表をご覧ください。 その他のロープに付いては、お見積り致します。用途、必要数量等をご連絡ください。 |
|||||
アウトワイヤーロープ(200m巻)
価格(
1巻き/円)
G/Oメッキ品 O/O裸(生地)
| サイズ | 6x7 G/O(メッキ) | 6x19 G/O(メッキ) | 6x19 O/O(生地) | 6x24 G/O(メッキ) | 6x24 O/O(生地) |
| 1mm | 6400 | ||||
| 1.5mm | 4750 | ||||
| 2mm | 3380 | ||||
| 2.5mm | 3170 | ||||
| 3mm | 3630 | 8630 | |||
| 4mm | 5380 | 9250 | |||
| 5mm | 8130 | 9750 | |||
| 6mm | 10250 | 9380 | |||
| 8mm | 17500 | 15400 | |||
| 9mm | 21000 | 16150 | |||
| 10mm | 24650 | 19900 | |||
| 12mm | 33750 | 25650 | |||
| 14mm | 43650 | 38750 | |||
| 16mm | 54900 | 46700 | |||
| 18mm | 69250 | 63500 |
ワイヤーロープ カット品(カットロープ) 価格( 本/円)
| サイズ | 6mm生地 | 6mmメッキ | 9mm生地 | 9mmメッキ | 12mm生地 | 12mmメッキ | 16mm生地 | 16mmメッキ | 18mm生地 | 18mmメッキ |
| 20m | 1630 | 1900 | 2580 | 3050 | 3830 | 4610 | 5460 | 6710 | 7250 | 8350 |
| 30m | 2240 | 2630 | 3660 | 4350 | 5490 | 6630 | 7910 | 9770 | 10530 | 12200 |
| 50m | 3370 | 3970 | 5740 | 6830 | 8740 | 10590 | 12720 | 15730 | 17030 | 19760 |
| 100m | 6180 | 7300 | 10900 | 13000 | 16830 | 20410 | 24960 | 31070 | 33800 | 39130 |
ワイヤーロープ加工品
ワイヤーロープ加工致します。下記以外にも自由に製作します。
仕様等、簡単な絵をお送りください。
|
|
|
|
|
|
|
|
![]()
| ワイヤークリップ | シャックル | フック(鍛造) | アルミクランプ管 | アイボルト.アイナット |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ご注文は、FAXまたは、Eメールでお願いします。注文用FAX用紙
Copyright(c)YOSHIKAWA SYOKO|JISワイヤーロープ、ワイヤーロープ|All Right Reserved .