ポリカ平板、ポリカ平板カット品
ポリカ平板(ポリカーボネート樹脂)
指定サイズに、カットしてお送りします。(1枚から)
日本ポリエステル ポリカ平板
ポリカ平板(定尺品)(日本ポリエステル)
全国発送します。何枚でもOK!
| 色 | 仕様 | 板厚 (mm) |
定尺(mm) 一枚当り (円) |
| 1000x2000mm | |||
| クリア(透明) |
一般 | 1.0 | 3300円 |
| 2.0 | 6200円 | ||
| 3.0 | 9300円 | ||
| 4.0 | 12400円 | ||
| 5.0 | 15500円 | ||
| 6.0 | 18600円 | ||
| 8.0 | 24800円 | ||
| 10.0 | 30900円 | ||
| 片面マット | 3.0 | 9800円 | |
| 5.0 | 16200円 | ||
| 両面マット | 3.0 | 9800円 | |
| 5.0 | 16200円 | ||
| 片面耐候 | 3.0 | 10200円 | |
| 5.0 | 17000円 | ||
| 両面耐候 | 3.0 | 11200円 | |
| 5.0 | 18600円 | ||
| 6.0 | 22300円 | ||
| 8.0 | 29700円 | ||
| 10.0 | 37100円 | ||
| 12.0 | 44500円 | ||
| 両面耐候片面マット | 3.0 | 11600円 | |
| 5.0 | 19400円 | ||
| 両面耐候両面マット | 3.0 | 11600円 | |
| 5.0 | 19400円 | ||
| ブラウン グレー
|
一般 | 3.0 | 10300円 |
| 5.0 | 17000円 | ||
| 片面マット | 3.0 | 10800円 | |
| 5.0 | 17900円 | ||
| 両面マット | 3.0 | 10800円 | |
| 5.0 | 17900円 | ||
| 両面耐候 | 3.0 | 12300円 | |
| 5.0 | 20400円 | ||
| 両面耐候片面マット | 3.0 | 12600円 | |
| 5.0 | 21800円 | ||
| 両面耐候 両面マット | 3.0 | 12600円 | |
| 5.0 | 21800円 | ||
| 乳半 | 一般 | 3.0 | 10300円 |
| 5.0 | 17000円 | ||
| 両面耐候 | 3.0 | 12300円 | |
| 5.0 | 20400円 | ||
| ホワイト | 一般 | 3.0 | 11200円 |
| 5.0 | 18700円 | ||
| ミントグリーン | 一般 | 3.0 | 11200円 |
| 5.0 | 18700円 | ||
| 両面マット | 3.0 | 11800円 | |
| 5.0 | 19700円 |
定尺品 送料 一律2,000円 (枚数に関係なく)
アイリスシンヨー ポリカ平板
|
|
|
|
|
| クリア (透明) |
ブラウン (透きとおったブラウン) |
乳半 (半透明白) |
ガラスカラー (透きとおったブルー) |
|
|
|
|
|
| グレースモーク (透きとおったグレー) |
クリアマット (片面ザラザラ) |
ブラウンマット (片面ザラザラ) |
|
ポリカ平板(定尺品)(アイリスシンヨー)
| 色 | 仕様 | 板厚 (mm) |
サイズ (幅x長さ)mm |
梱包数 | 価格/1枚当り |
| クリア | 両面耐候 | 2.0 | 910x1820 | 6 | 4650円 |
| 1000x2000 | 6 | 5650円 | |||
| 1220x2440 | 4 | 8400円 | |||
| 3.0 | 910x1820 | 4 | 7000円 | ||
| 1000x2000 | 4 | 8450円 | |||
| 1220x2440 | 2 | 12600円 | |||
| 5.0 | 910x1820 | 2 | 11700円 | ||
| 1000x2000 | 2 | 14100円 | |||
| 1220x2440 | 1 | 20900円 | |||
| ブラウン 乳半 ガラスカラー グリースモーク |
片面耐候 | 2.0 | 910x1820 | 6 | 4950円 |
| 1000x2000 | 6 | 6000円 | |||
| 1220x2440 | 4 | 8900円 | |||
| 3.0 | 910x1820 | 4 | 7450円 | ||
| 1000x2000 | 4 | 9000円 | |||
| 1220x2440 | 2 | 13400円 | |||
| クリアマット ブラウンマット |
両面耐候 | 2.0 | 910x1820 | 6 | 4950円 |
| 1000x2000 | 6 | 6000円 | |||
| 1220x2440 | 4 | 8900円 | |||
| 3.0 | 910x1820 | 4 | 7450円 | ||
| 1000x2000 | 4 | 9000円 | |||
| 1220x2440 | 2 | 13400円 | |||
| 5.0 | 910x1820 | 2 | 12400円 | ||
| 1000x2000 | 2 | 15000円 | |||
| 1220x2440 | 1 | 22300円 | |||
|
梱包単位は バラ出荷出来ます。(送料別途2000円) |
|||||
ポリカのことなら何でも、お聞き下さい。丁寧にご説明いたします。サンプルも有ります。
仕様の説明
@ 一般 ポリカの素材のままのもの
A マット 表面をすりガラス(曇りガラス)のように加工したもの。向こう側が見えにくく目隠しなどに利用されます。また、屋根に使用した
場合、太陽光線が直接透過しないため光が拡散して和らぎます。
B 耐候 ポリカ樹脂は、もともと耐候性に優れていますが表面を処理することでさらに耐候性をアップさせたものです。
耐久性能について
ポリカの耐用年数は、一般的に10年程度と表現されていますが、使用状況等によって異なります。実際には、それ以上の
場合がほとんどです。当社で20年程前に販売したテラスの波板は、いまだに健在です。
ポリカ平板カット品
(日本ポリエステルorタキロン)
折り曲げ加工、円形加工、菱形加工他 承ります。
指定サイズに、カットしてお送りします。(1枚から)
| 色 | 仕様 | 厚み(mm) | カット品価格 (1u当り)/円 |
原板寸法 |
| クリア | 一般 | 2.0 | 3700円 | 1.22x3m |
| 3.0 | 5400円 | 2x4m | ||
| 4.0 | 7200円 | 2x4m | ||
| 5.0 | 8900円 | 2x4m | ||
| 6.0 | 10700円 | 2x4m | ||
| 8.0 | 14300円 | 2x4m | ||
| 10.0 | 17400円 | 2x4m | ||
| 片面マット、両面マット | 3.0 | 5600円 | 2x4m | |
| 5.0 | 9400円 | 2x4m | ||
| 片面耐候 | 3.0 | 5900円 | 2x4m | |
| 5.0 | 9800円 | 2x4m | ||
| 両面耐候 | 2.0 | 4100円 | 1x3.5m | |
| 3.0 | 6300円 | 2x4m | ||
| 5.0 | 10500円 | 2x4m | ||
| 6.0 | 12600円 | 2x4m | ||
| 8.0 | 16700円 | 2x4m | ||
| 10.0 | 20900円 | 2x3m | ||
| 12.0 | 25100円 | 2x4m | ||
| 片面耐候片面マット | 6.0 | 12800円 | 1.25x3m | |
| 8.0 | 17100円 | 1.25x3m | ||
| 10.0 | 21400円 | 1.25x3m | ||
| 両面耐候片面マット | 3.0 | 6700円 | 2x4m | |
| 5.0 | 11200円 | 2x4m | ||
| 両面耐候両面マット | 3.0 | 6700円 | 2x4m | |
| 4.0 | 8600円 | 1.25x3m | ||
| 5.0 | 11200円 | 2x4m | ||
| ブラウン グレー |
一般 | 3.0 | 5900円 | 2x4m |
| 5.0 | 9800円 | 2x4m | ||
| 片面マット、両面マット | 3.0 | 6200円 | 2x4m | |
| 5.0 | 10300円 | 2x4m | ||
| 両面耐候 | 3.0 | 7100円 | 2x4m | |
| 5.0 | 11800円 | 2x4m | ||
| 両面耐候片面マット | 3.0 | 7200円 | 2x4m | |
| 5.0 | 12000円 | 2x4m | ||
| 両面耐候両面マット | 3.0 | 7200円 | 2x4m | |
| 5.0 | 12000円 | 2x4m | ||
| グレースモーク | 両面耐候 | 2.0 | 4500円 | 1x3.5m |
| 3.0 | 6700円 | 2x4m | ||
| 5.0 | 11200円 | 2x4m | ||
| 両面耐候両面マット | 3.0 | 7100円 | 1.25x3m | |
| 5.0 | 11800円 | 1.25x3m | ||
| ブラウンスモーク | 両面耐候 | 2.0 | 4500円 | 1x3.5m |
| 3.0 | 6700円 | 2x4m | ||
| 5.0 | 11200円 | 2x4m | ||
| 8.0 | 17800円 | 2x3m | ||
| 両面耐候両面マット | 3.0 | 7100円 | 1.25x3m | |
| 5.0 | 11800円 | 1.25x3m | ||
| 乳半 | 一般 | 3.0 | 5900円 | 2x4m |
| 5.0 | 9800円 | 2x4m | ||
| 両面耐候 | 2.0 | 4500円 | 1x3.5m | |
| 3.0 | 6900円 | 2x4m | ||
| 5.0 | 11500円 | 2x4m | ||
| ホワイト | 一般 | 3.0 | 6500円 | 2x4m |
| 5.0 | 10800円 | 2x4m | ||
| ミントグリーン | 一般 | 3.0 | 6500円 | 2x4m |
| 5.0 | 10800円 | 2x4m | ||
| 両面マット | 3.0 | 6800円 | 2x4m | |
| 5.0 | 11300円 | 2x4m |
フリーサイズ(最大寸法) 2mx4m他よりカットしてお送りします。
指定サイズにカットします。 送料(何枚でも) 2,000円
路線便で送れる最大寸法:(最大巾1.5mx長さ4.0mまで)
下記のカット品は、別価格になります。
一枚あたり0.25u未満のカット
平行四辺形、台形等異形、円形のカット
ポリカ平板カット品
(アイリスシンヨー)
正方形、長方形のみ。(菱形、円径加工不可)
指定サイズに、カットしてお送りします。(1枚から)
■ 最大寸法:幅1220x長さ3000mm
| 色 | 仕様 | 厚さ(mm) | カット品価格 (1u当り)/円 |
| クリア | 両面耐候 | 2mm | 3300円 |
| 3mm | 4900円 | ||
| 5mm | 8200円 | ||
| ブラウン 乳半 ガラスカラー グレースモーク |
片面耐候 | 2mm | 3500円 |
| 3mm | 5200円 | ||
| クリアマット ブラウンマット |
両面耐候片面マット | 2mm | 3500円 |
| 3mm | 5200円 | ||
| 5mm | 8700円 | ||
| 送料(何枚でも) 2,000円 下記のカット品は、別価格になります。 一枚あたり0.25u未満のカット (1枚/150円UP) |
|||
![]()
ポリカーボネートプレート(ポリカーボネート板)
制電グレード
■ 工作機械の覗き窓などに利用されています。
| ポリカーボネートプレート 制電グレード | ||||
| ポリカーボネート板、制電グレードはポリカーボネート板の表面固有抵抗値を減少させることにより、静電気を除去し、塵埃の付着しにくいポリカーボネート板になっています。 | ||||
|
|
||||
| グレード | 制電グレード | 一般グレード(無処理 | 制電グレードの特長 | ポリカーボネート樹脂板の特長 |
| スチロール粉による塵埃試験の付着状況 |
|
|
■ 塵埃の付着、誘引が少ない。 ■ クリーン環境での使用が可。 ■ 電気的影響が少ない など |
■ 耐衝撃性、耐熱性に優れる ■ 透明性が高い ■ 加工、施工が容易である など |
ポリカーボネートプレート 制電グレード
| 板厚 | 色 | サイズ | 価格/枚 |
| 3mm | クリア | 1000x2000mm | 27000円 |
| 5mm | クリア | 1000x2000mm | 36000円 |
|
ご希望サイズにカットも致します。お問い合わせください。 |
|||
![]()
当社は事業所対象の取引を行っているため、表示価格は全て税抜き価格となっています。
ご注文は、FAXまたは、Eメールでお願いします。注文用FAX用紙