ステンレスコーススレッド(SUS410)
ステンレスコーススレッド SUS410
(ラッパ)
| ステンレスコーススレッド (SUS410) |
品名 | 形状 | ネジ | サイズ | 小箱入数 (本) |
小箱 価格/本 |
小箱 1箱(円) |
大箱入数 (本) |
大箱 価格/本 |
大箱 1箱(円) |
|
ラッパ |
W−25 | ラッパ | 全ネジ | 3.8x25 | 1050 | 2.2 | 2310 | 10500 | 2.1 | 22050 |
| W−28 | ラッパ | 全ネジ | 28 | 950 | 2.4 | 2280 | 9500 | 2.3 | 21850 | |
| W−32 | ラッパ | 全ネジ | 32 | 850 | 2.7 | 2295 | 8500 | 2.6 | 22100 | |
| W−38 | ラッパ | 全ネジ | 38 | 750 | 3.0 | 2250 | 7500 | 2.9 | 21750 | |
| W−41 | ラッパ | 全ネジ | 41 | 700 | 3.2 | 2240 | 7000 | 3.1 | 21700 | |
| W−45 | ラッパ | 全ネジ | 45 | 650 | 3.5 | 2275 | 6500 | 3.4 | 22100 | |
| W−51 | ラッパ | 全ネジ | 51 | 550 | 4.1 | 2255 | 5500 | 3.9 | 21450 | |
| W−57 | ラッパ | 半ネジ | 57 | 500 | 4.5 | 2250 | 5000 | 4.3 | 21500 | |
| W−65 | ラッパ | 半ネジ | 4.2x65 | 350 | 6.2 | 2170 | 3500 | 6.0 | 21000 | |
| W−75 | ラッパ | 半ネジ | 75 | 300 | 7.2 | 2160 | 3000 | 6.9 | 20700 | |
| W−90 | ラッパ | 半ネジ | 4.5x90 | 200 | 10.7 | 2140 | 2000 | 10.2 | 20400 | |
| W−125 | ラッパ | 半ネジ | 5.3x125 | 100 | 21.1 | 2110 | 1000 | 20.3 | 20300 | |
| 4ケース以上送料無料(1ケース800円) | ||||||||||
ステンレスコーススレッド SUS410
(フレキ付)
| ステンレスコーススレッド (SUS410) |
品名 | 形状 | ネジ | サイズ | 小箱入数 (本) |
小箱 価格/本 |
小箱 1箱(円) |
大箱入数 (本) |
大箱 価格/本 |
大箱 1箱(円) |
| フレキ付 |
W−25 | フレキ | 全ネジ | 3.8x25 | 1050 | 2.4 | 2520 | 10500 | 2.3 | 24150 |
| W−28 | フレキ | 全ネジ | 28 | 1000 | 2.6 | 2600 | 10000 | 2.5 | 25000 | |
| W−32 | フレキ | 半ネジ | 32 | 950 | 2.9 | 2755 | 9500 | 2.8 | 26600 | |
| W−38 | フレキ | 半ネジ | 38 | 850 | 3.1 | 2635 | 8500 | 3.0 | 25500 | |
| W−41 | フレキ | 半ネジ | 41 | 700 | 3.6 | 2520 | 7000 | 3.4 | 23800 | |
| W−45 | フレキ | 半ネジ | 45 | 650 | 3.9 | 2535 | 6500 | 3.8 | 24700 | |
| W−51 | フレキ | 半ネジ | 51 | 550 | 4.3 | 2365 | 5500 | 4.1 | 22550 | |
| W−57 | フレキ | 半ネジ | 57 | 500 | 4.8 | 2400 | 5000 | 4.6 | 23000 | |
| W−65 | フレキ | 半ネジ | 4.2x65 | 350 | 6.5 | 2275 | 3500 | 6.2 | 21700 | |
| W−75 | フレキ | 半ネジ | 75 | 300 | 7.5 | 2250 | 3000 | 7.2 | 21600 | |
| W−90 | フレキ | 半ネジ | 4.5x90 | 200 | 11.8 | 2360 | 2000 | 11.3 | 22600 | |
| W−125 | フレキ | 半ネジ | 5.5x120 | 100 | 23.4 | 2340 | 1000 | 22.5 | 22500 | |
| 4ケース以上送料無料(1ケース800円) | ||||||||||
ステンレスコーススレッド
SUS−XM7(ラッパ)
| ステンレスコーススレッド (SUS−XM7) |
品名 | 形状 | ネジ | サイズ | 小箱入数 (本) |
小箱 価格/本 |
小箱 1箱(円) |
大箱入数 (本) |
大箱 価格/本 |
大箱 1箱(円) |
|
ラッパ
SUS−XM7 |
W−25 | ラッパ | 全ネジ | 3.8x25 | 1200 | 2.9 | 3480 | 12000 | 2.8 | 33600 |
| W−28 | ラッパ | 全ネジ | 28 | 1000 | 3.2 | 3200 | 10000 | 3.1 | 31000 | |
| W−32 | ラッパ | 全ネジ | 32 | 1000 | 3.7 | 3700 | 10000 | 3.6 | 36000 | |
| W−38 | ラッパ | 全ネジ | 38 | 700 | 4.2 | 2940 | 7000 | 4.1 | 28700 | |
| W−41 | ラッパ | 全ネジ | 41 | 600 | 4.5 | 2700 | 6000 | 4.3 | 25800 | |
| W−45 | ラッパ | 全ネジ | 45 | 500 | 4.7 | 2350 | 5000 | 4.5 | 22500 | |
| W−51 | ラッパ | 全ネジ | 51 | 500 | 5.1 | 2550 | 5000 | 4.9 | 24500 | |
| W−57 | ラッパ | 半ネジ | 57 | 400 | 6.1 | 2440 | 4000 | 5.9 | 23600 | |
| W−65 | ラッパ | 半ネジ | 4.2x65 | 400 | 8.4 | 3360 | 4000 | 8.1 | 32400 | |
| W−75 | ラッパ | 半ネジ | 75 | 300 | 10.7 | 3210 | 3000 | 10.4 | 31200 | |
| W−90 | ラッパ | 半ネジ | 4.8x90 | 200 | 16.7 | 3340 | 2000 | 16.1 | 32200 | |
| W−105 | ラッパ | 半ネジ | 4.8x105 | 200 | 23.6 | 4720 | 2000 | 22.7 | 45400 | |
| W−125 | ラッパ | 半ネジ | 4.8x125 | 200 | 30.4 | 6080 | 2000 | 29.2 | 58400 | |
| 4ケース以上送料無料(1ケース800円) | ||||||||||
★価格は、予告なく変更になる場合が有ります。
| ステンレス瓦用Rスクリュー釘 | ステンレス7ネイル リング | ステンレスL型 リング | 10Kg巻軟質ステンレス線 |
|
|
|
|
|
| ステンスーパージャンボ大頭釘 | |||
|
|
|
|
|
ご注文は、FAXまたは、Eメールでお願いします。