重量フック 鍛造フックなら吉川商工
重量フック 鍛造フック 重量フックバネ付
鍛造環付フックの安全レバー付きです。ユニクロメッキ、塗装品もあります。
(KONDO)
SH鍛造フックを使用してワイヤースリング加工承ります。
重量フック


| 鍛造環付フック(SP安全レバー付き) | ||
| 呼び | Zコート | オレンジ塗装 |
| 0.32t | 720円 | 790円 |
| 0.5t | 820円 | 1240円 |
| 1.0t | 1150円 | 1280円 |
| 2.0t | 1870円 | 1970円 |
| 3.2t | 2920円 | 3240円 |
| 5.0t | 5680円 | 8320円 |
| 10t | 26310円 | - |
| 鍛造環付フック(SP安全レバー無し) | ||
| 呼び | Zコート | |
| 0.32t | 500円 | |
| 0.5t | 580円 | |
| 1.0t | 910円 | |
| 2.0t | 1540円 | |
| 3.2t | 2510円 | |
| 5.0t | 5080円 | |
| 10t | 23090円 | |
|
★5.0t(塗装)は受注生産品となります。 ★SP無しはZコートのみとなります。 送料別途 |
||
| 重量フック用バネ部品 | ||
| 1.0t用 | 170円 | |
| 2.0t用 | 170円 | |
| 3.2t用 | 200円 | |
| 5.0t用 | 290円 | |
| 10t用 | 840円 | |
![]() ![]() |
||
重量フック
(極東技研工業)
アイ重量フックバネ付
(材質:45C熱処理済み)
| 品番 | 使用荷重 | 色 | 価格/個 |
| E005PA | 0.5トン | オレンジ塗装 | 825円 |
| E010PA | 1.0トン | オレンジ塗装 | 1000円 |
| E020PA | 2.0トン | オレンジ塗装 | 1875円 |
| P0300H | 3.0トン | オレンジ塗装 | 2500円 |
| P0500H | 5.0トン | オレンジ塗装 | 3125円 |
| 送料別途 | |||
アイ重量フック バネ無し
(極東技研工業)
(材質:45C熱処理済み)
| 品番 | 使用荷重 | 色 | 価格/個 |
| E005PB | 0.5トン | オレンジ塗装 | 690円 |
| E010PB | 1.0トン | オレンジ塗装 | 815円 |
| E020PB | 2.0トン | オレンジ塗装 | 1375円 |
| 送料別途 | |||
各種吊りフック
| 鉄板吊りフック | スーパーロックフック | ユニフック | ユニフックSH型 | ビックマウススイベルフック |
| 鉄板用 | 鉄板用 | 鉄板用 | 鉄板用 | 鉄板用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| J型覆工板吊りフック | BS型覆工板吊りフック | 覆工板吊りフックFX | 敷き鉄板吊りフック | Vフック(T) |
| 覆工板用 | 覆工板用 | 覆工板用 | 敷き鉄板専用 | 多用途 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| e-フック(T) | 鍛造フック | LSフック | ロッキングフック | スイベルロッキングフック |
| アイボルト吊り等 | 多用途 | 多用途 | 多用途 | 多用途 |
|
|
|
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|
|
|
|
|
|
| 別注チェーンスリング | ||||
| ご注文承ります。 | ||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
■ LSフックは、口が大きく、フックが掛けやすく安全面に配慮した当社おすすめの新製品! ■ Vフックは、特殊合金鋼製でフトコロが大きく、ロープの立ち上がりによる外れを防止! ■e-フックは、アイボルトなどの小さい穴に挿入し、吊上げためのフックです。 |
||||
スーパーツール吊りクランプ一覧
![]()
|
玉掛けワイヤー ロック止めワイヤー |
シャックル | ワイヤー加工品 | ワイヤーモッコ |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
|
|
|
|























