ステンレス六角ボルト
半ネジ
SUS304系
大量注文は、おまかせください。
価格要相談!
ステンレス六角ボルト
半ネジ mmサイズ
★小箱入数が青文字は全ネジ、黒文字は半ネジになります。
■ M6は、全て全ネジです。
■ M3~M5は、国産品であります。こちら
ステンレス原材料高騰のため、価格は予告なく変更になる場合があります。
半ネジ M6
|
ステンレス六角ボルトM6 半ネジ |
|||
| 長さ (mm) |
小箱入数 (本) |
小箱価格 1本/税別(円) |
バラ価格 1本/税別(円) |
| 6 | 500 | 24 | 31 |
| 8 | 500 | 13 | 17 |
| 10 | 200 | 6.2 | 9 |
| 12 | 200 | 6.9 | 9 |
| 14 | 200 | 7.1 | 10 |
| 15 | 200 | 7.4 | 10 |
| 16 | 200 | 7.7 | 11 |
| 18 | 200 | 8.4 | 11 |
| 20 | 200 | 8.2 | 11 |
| 22 | 150 | 21 | 28 |
| 25 | 150 | 10 | 13 |
| 28 | 400 | 19 | 25 |
| 30 | 100 | 11 | 14 |
| 32 | 300 | 25 | 32 |
| 35 | 100 | 13 | 17 |
| 40 | 200 | 14 | 18 |
| 45 | 200 | 15 | 20 |
| 50 | 150 | 16 | 21 |
| 55 | 150 | 22 | 28 |
| 60 | 150 | 23 | 30 |
| 65 | 100 | 26 | 33 |
| 70 | 100 | 28 | 36 |
| 75 | 100 | 46 | 59 |
| 80 | 200 | 40 | 52 |
| 85 | 200 | 43 | 55 |
| 90 | 200 | 46 | 60 |
| 95 | 100 | 48 | 62 |
| 100 | 150 | 48 | 62 |
| 105 | 150 | 81 | 105 |
| 110 | 150 | 62 | 80 |
| 115 | 150 | 86 | 112 |
| 120 | 150 | 67 | 86 |
| 125 | 150 | 91 | 119 |
| 130 | 150 | 75 | 98 |
| 135 | 150 | 97 | 126 |
| 140 | 150 | 84 | 109 |
| 145 | 150 | 103 | 134 |
| 150 | 150 | 88 | 114 |
| 160 | 150 | 114 | 148 |
| 170 | 150 | 130 | 169 |
| 180 | 100 | 199 | 259 |
| 190 | 100 | 215 | 279 |
| 200 | 100 | 229 | 298 |
| ■小箱入数が青文字は実質全ネジ。黒文字は半ネジです。 ■小箱入数は、変更になる場合があります。 ■1サイズの購入金額合計が100円未満の場合は、バラ価格適用外になる場合があります。 ★輸入品ベースの価格ですが、輸入品の無い特殊サイズは国産品になっています。 ★全て国産品でのお見積りも致します。 ■ミルシートに付いて (有料) ■国産品は、ほとんどOKです。(コピーになります) ■輸入品ついては、お問合せ下さい。 輸入品と国産品の違いは、こちら |
|||
ステンレス六角ボルト
半ネジ M8
| ステンレス六角ボルトM8 半ネジ |
|||
| 長さ (mm) |
小箱入数 (本) |
小箱価格 1本/税別(円) |
バラ価格 1本/税別(円) |
| 6 | 200 | 95 | 114 |
| 8 | 200 | 60 | 71 |
| 9 | 200 | 60 | 71 |
| 10 | 200 | 16 | 19 |
| 12 | 200 | 15 | 18 |
| 14 | 200 | 15 | 18 |
| 15 | 200 | 15 | 18 |
| 16 | 200 | 16 | 19 |
| 18 | 200 | 17 | 20 |
| 20 | 200 | 17 | 21 |
| 22 | 200 | 35 | 42 |
| 23 | 200 | 67 | 81 |
| 25 | 200 | 18 | 22 |
| 28 | 200 | 36 | 43 |
| 30 | 200 | 21 | 25 |
| 32 | 200 | 42 | 50 |
| 35 | 200 | 23 | 27 |
| 40 | 200 | 24 | 29 |
| 45 | 150 | 27 | 32 |
| 50 | 100 | 30 | 35 |
| 55 | 150 | 35 | 42 |
| 60 | 100 | 37 | 45 |
| 65 | 100 | 41 | 49 |
| 70 | 100 | 43 | 51 |
| 75 | 100 | 45 | 54 |
| 80 | 100 | 48 | 57 |
| 85 | 100 | 50 | 60 |
| 90 | 100 | 53 | 64 |
| 95 | 100 | 59 | 71 |
| 100 | 100 | 66 | 79 |
| 105 | 50 | 142 | 171 |
| 110 | 100 | 76 | 91 |
| 115 | 50 | 155 | 186 |
| 120 | 50 | 81 | 97 |
| 125 | 50 | 172 | 206 |
| 130 | 100 | 84 | 101 |
| 135 | 50 | 181 | 217 |
| 140 | 50 | 90 | 108 |
| 145 | 50 | 195 | 234 |
| 150 | 100 | 100 | 120 |
| 155 | 50 | 379 | 454 |
| 160 | 70 | 312 | 375 |
| 165 | 50 | 406 | 487 |
| 170 | 70 | 333 | 400 |
| 175 | 70 | 431 | 517 |
| 180 | 70 | 354 | 425 |
| 190 | 70 | 358 | 429 |
| 200 | 70 | 368 | 442 |
| 210 | 70 | 413 | 495 |
| 220 | 70 | 428 | 514 |
| 230 | 55 | 449 | 539 |
| 240 | 55 | 466 | 559 |
| 250 | 50 | 49 | 589 |
| 260 | 55 | 559 | 671 |
| 270 | 55 | 588 | 706 |
| 280 | 45 | 613 | 735 |
| 290 | 55 | 623 | 748 |
| 300 | 45 | 636 | 763 |
| 320 | 45 | 754 | 905 |
| 350 | 45 | 857 | 1029 |
| ■小箱入数が青文字は実質全ネジ。黒文字は半ネジです。 ■小箱入数は、変更になる場合があります。 ■1サイズの購入金額合計が100円未満の場合は、バラ価格適用外になる場合があります。 ★輸入品ベースの価格ですが、輸入品の無い特殊サイズは国産品になっています。 ★全て国産品でのお見積りも致します。 ■ミルシートに付いて (有料) ■国産品は、ほとんどOKです。(コピーになります) ■輸入品ついては、お問合せ下さい。 輸入品と国産品の違いは、こちら |
|||
ステンレス六角ボルト
半ネジ M10
| ステンレス六角ボルトM10 半ネジ |
|||
| 長さ (mm) |
小箱入数 (本) |
小箱価格 1本/税別(円) |
バラ価格 1本/税別(円) |
| 8 | 100 | 122 | 146 |
| 10 | 100 | 71 | 86 |
| 12 | 100 | 78 | 94 |
| 14 | 100 | 86 | 103 |
| 15 | 100 | 29 | 35 |
| 16 | 100 | 30 | 35 |
| 18 | 100 | 30 | 36 |
| 20 | 100 | 31 | 37 |
| 22 | 100 | 60 | 71 |
| 25 | 100 | 34 | 40 |
| 28 | 100 | 112 | 135 |
| 30 | 100 | 37 | 44 |
| 32 | 100 | 79 | 95 |
| 35 | 100 | 40 | 48 |
| 40 | 100 | 45 | 54 |
| 45 | 100 | 48 | 58 |
| 50 | 100 | 52 | 63 |
| 55 | 100 | 56 | 67 |
| 60 | 70 | 61 | 73 |
| 65 | 60 | 64 | 77 |
| 70 | 60 | 72 | 87 |
| 75 | 60 | 76 | 91 |
| 80 | 50 | 78 | 94 |
| 85 | 50 | 83 | 99 |
| 90 | 50 | 90 | 108 |
| 95 | 40 | 99 | 118 |
| 100 | 40 | 102 | 122 |
| 105 | 50 | 206 | 247 |
| 110 | 50 | 104 | 125 |
| 115 | 50 | 224 | 269 |
| 120 | 50 | 113 | 136 |
| 125 | 50 | 240 | 288 |
| 130 | 50 | 127 | 152 |
| 135 | 50 | 245 | 294 |
| 140 | 50 | 138 | 166 |
| 145 | 50 | 284 | 341 |
| 150 | 50 | 151 | 181 |
| 155 | 40 | 413 | 495 |
| 160 | 40 | 218 | 261 |
| 165 | 40 | 424 | 509 |
| 170 | 40 | 233 | 280 |
| 175 | 40 | 452 | 542 |
| 180 | 40 | 270 | 323 |
| 185 | 40 | 463 | 556 |
| 190 | 40 | 286 | 344 |
| 195 | 40 | 476 | 571 |
| 200 | 40 | 318 | 381 |
| 205 | 30 | 602 | 723 |
| 210 | 30 | 348 | 417 |
| 215 | 15 | 627 | 752 |
| 220 | 30 | 387 | 464 |
| 225 | 35 | 636 | 763 |
| 230 | 30 | 413 | 495 |
| 235 | 14 | 661 | 793 |
| 240 | 30 | 459 | 551 |
| 245 | 30 | 688 | 826 |
| 250 | 30 | 491 | 589 |
| 260 | 20 | 554 | 665 |
| 270 | 20 | 592 | 710 |
| 280 | 20 | 728 | 874 |
| 290 | 20 | 760 | 912 |
| 300 | 20 | 797 | 957 |
| 310 | 20 | 875 | 1050 |
| 320 | 20 | 920 | 1103 |
| 330 | 20 | 982 | 1178 |
| 340 | 20 | 1050 | 1259 |
| 350 | 20 | 1138 | 1365 |
| 360 | 17 | 1195 | 1434 |
| 370 | 17 | 1255 | 1506 |
| 380 | 17 | 1298 | 1557 |
| 390 | 17 | 1365 | 1638 |
| 400 | 17 | 1417 | 1701 |
| ■小箱入数が青文字は実質全ネジ。黒文字は半ネジです。 ■小箱入数は、変更になる場合があります。 ■1サイズの購入金額合計が100円未満の場合は、バラ価格適用外になる場合があります。 ★輸入品ベースの価格ですが、輸入品の無い特殊サイズは国産品になっています。 ★全て国産品でのお見積りも致します。 ■ミルシートに付いて (有料) ■国産品は、ほとんどOKです。(コピーになります) ■輸入品ついては、お問合せ下さい。 輸入品と国産品の違いは、こちら |
|||
ステンレス六角ボルト
半ネジ M12
| ステンレス六角ボルトM12 半ネジ |
|||
| 長さ (mm) |
小箱入数 (本) |
小箱価格 1本/税別(円) |
バラ価格 1本/税別(円) |
| 10 | 100 | 175 | 210 |
| 12 | 100 | 154 | 185 |
| 15 | 100 | 126 | 151 |
| 16 | 100 | 137 | 164 |
| 18 | 100 | 137 | 164 |
| 20 | 100 | 46 | 55 |
| 22 | 100 | 146 | 174 |
| 25 | 100 | 50 | 60 |
| 28 | 100 | 169 | 203 |
| 30 | 100 | 54 | 64 |
| 32 | 100 | 169 | 203 |
| 35 | 100 | 57 | 68 |
| 40 | 50 | 65 | 78 |
| 45 | 50 | 68 | 82 |
| 50 | 50 | 78 | 94 |
| 55 | 50 | 82 | 98 |
| 60 | 50 | 87 | 104 |
| 65 | 50 | 93 | 112 |
| 70 | 50 | 98 | 117 |
| 75 | 40 | 105 | 126 |
| 80 | 40 | 111 | 133 |
| 85 | 40 | 113 | 136 |
| 90 | 40 | 122 | 146 |
| 95 | 50 | 130 | 156 |
| 100 | 50 | 138 | 166 |
| 105 | 50 | 247 | 297 |
| 110 | 50 | 147 | 177 |
| 115 | 50 | 292 | 350 |
| 120 | 50 | 160 | 192 |
| 125 | 50 | 309 | 370 |
| 130 | 50 | 172 | 206 |
| 135 | 40 | 319 | 383 |
| 140 | 40 | 190 | 228 |
| 145 | 40 | 337 | 405 |
| 150 | 40 | 199 | 239 |
| 155 | 30 | 518 | 621 |
| 160 | 30 | 299 | 359 |
| 165 | 30 | 530 | 635 |
| 170 | 30 | 315 | 378 |
| 175 | 30 | 541 | 649 |
| 180 | 30 | 331 | 397 |
| 185 | 30 | 579 | 695 |
| 190 | 30 | 354 | 425 |
| 195 | 30 | 606 | 727 |
| 200 | 30 | 379 | 454 |
| 205 | 11 | 875 | 1050 |
| 210 | 25 | 394 | 473 |
| 215 | 10 | 907 | 1088 |
| 220 | 25 | 413 | 495 |
| 225 | 25 | 943 | 1131 |
| 230 | 25 | 463 | 556 |
| 235 | 25 | 968 | 1161 |
| 240 | 25 | 515 | 618 |
| 245 | 9 | 1000 | 1200 |
| 250 | 25 | 572 | 687 |
| 260 | 25 | 621 | 745 |
| 270 | 25 | 660 | 791 |
| 280 | 25 | 721 | 865 |
| 290 | 25 | 764 | 916 |
| 300 | 25 | 810 | 972 |
| 310 | 20 | 1378 | 1654 |
| 320 | 20 | 1391 | 1670 |
| 330 | 20 | 1469 | 1763 |
| 340 | 20 | 1521 | 1826 |
| 350 | 20 | 1586 | 1904 |
| 360 | 17 | 1781 | 2138 |
| 370 | 17 | 1859 | 2231 |
| 380 | 17 | 1885 | 2262 |
| 390 | 17 | 2015 | 2418 |
| 400 | 17 | 2093 | 2512 |
| 410 | 20 | 2106 | 2528 |
| 420 | 50 | 2119 | 2543 |
| 430 | 20 | 2184 | 2621 |
| 440 | 20 | 2236 | 2684 |
| 450 | 80 | 2288 | 2746 |
| 460 | 20 | 2366 | 2840 |
| 470 | 20 | 2431 | 2918 |
| 480 | 50 | 2496 | 2996 |
| 490 | 20 | 2548 | 3058 |
| 500 | 20 | 2626 | 3152 |
|
■小箱入数が青文字は実質全ネジ。黒文字は半ネジです。 ■小箱入数は、変更になる場合があります。 ■1サイズの購入金額合計が100円未満の場合は、バラ価格適用外になる場合があります。 ★輸入品ベースの価格ですが、輸入品の無い特殊サイズは国産品になっています。 ★全て国産品でのお見積りも致します。 ■ミルシートに付いて (有料) ■国産品は、ほとんどOKです。(コピーになります) ■輸入品ついては、お問合せ下さい。 輸入品と国産品の違いは、こちら |
|||
ステンレス六角ボルト
半ネジ M14
| ステンレス六角ボルトM14 半ネジ |
|||
| 長さ (mm) |
小箱入数 (本) |
小箱価格 1本/税別(円) |
バラ価格 1本/税別(円) |
| 15 | 80 | 214 | 256 |
| 20 | 100 | 257 | 308 |
| 25 | 80 | 100 | 120 |
| 30 | 70 | 87 | 104 |
| 35 | 70 | 94 | 113 |
| 40 | 60 | 102 | 123 |
| 45 | 50 | 114 | 137 |
| 50 | 50 | 123 | 148 |
| 55 | 40 | 215 | 258 |
| 60 | 40 | 231 | 277 |
| 65 | 40 | 242 | 291 |
| 70 | 30 | 258 | 309 |
| 75 | 30 | 270 | 323 |
| 80 | 30 | 286 | 344 |
| 85 | 30 | 306 | 367 |
| 90 | 30 | 312 | 375 |
| 95 | 50 | 337 | 405 |
| 100 | 30 | 337 | 405 |
| 110 | 40 | 745 | 894 |
| 120 | 40 | 816 | 979 |
| 130 | 40 | 882 | 1058 |
| 140 | 40 | 946 | 1135 |
| 150 | 40 | 1016 | 1219 |
| 160 | 15 | 1391 | 1670 |
| 170 | 15 | 1430 | 1716 |
| 180 | 15 | 1508 | 1810 |
| 200 | 15 | 1586 | 1904 |
|
■小箱入数が青文字は実質全ネジ。黒文字は半ネジです。 ■小箱入数は、変更になる場合があります。 ■1サイズの購入金額合計が100円未満の場合は、バラ価格適用外になる場合があります。 ★輸入品ベースの価格ですが、輸入品の無い特殊サイズは国産品になっています。 ★全て国産品でのお見積りも致します。 ■ミルシートに付いて (有料) ■国産品は、ほとんどOKです。(コピーになります) ■輸入品ついては、お問合せ下さい。 輸入品と国産品の違いは、こちら |
|||
ステンレス六角ボルト
半ネジ M16
| ステンレス六角ボルトM16 半ネジ |
|||
| 長さ (mm) |
小箱入数 (本) |
小箱価格 1本/税別(円) |
バラ価格 1本/税別(円) |
| 12 | 60 | 402 | 483 |
| 15 | 60 | 284 | 341 |
| 20 | 60 | 229 | 275 |
| 25 | 60 | 93 | 112 |
| 30 | 50 | 102 | 122 |
| 35 | 50 | 111 | 133 |
| 40 | 50 | 119 | 142 |
| 45 | 40 | 127 | 152 |
| 50 | 40 | 141 | 169 |
| 55 | 35 | 149 | 178 |
| 60 | 35 | 156 | 188 |
| 65 | 30 | 169 | 203 |
| 70 | 30 | 175 | 210 |
| 75 | 30 | 188 | 225 |
| 80 | 25 | 195 | 234 |
| 85 | 25 | 206 | 247 |
| 90 | 20 | 219 | 263 |
| 95 | 20 | 237 | 284 |
| 100 | 30 | 246 | 295 |
| 105 | 30 | 299 | 359 |
| 110 | 30 | 263 | 316 |
| 115 | 25 | 315 | 378 |
| 120 | 25 | 284 | 341 |
| 125 | 25 | 336 | 403 |
| 130 | 25 | 301 | 361 |
| 135 | 20 | 366 | 439 |
| 140 | 20 | 318 | 381 |
| 145 | 20 | 634 | 760 |
| 150 | 20 | 346 | 415 |
| 155 | 20 | 888 | 1066 |
| 160 | 20 | 502 | 603 |
| 165 | 20 | 940 | 1128 |
| 170 | 20 | 515 | 618 |
| 175 | 20 | 1025 | 1230 |
| 180 | 20 | 554 | 665 |
| 185 | 20 | 1082 | 1298 |
| 190 | 20 | 588 | 706 |
| 195 | 20 | 1143 | 1372 |
| 200 | 20 | 613 | 735 |
| 205 | 6 | 1469 | 1763 |
| 210 | 15 | 661 | 793 |
| 215 | 15 | 1560 | 1872 |
| 220 | 20 | 713 | 855 |
| 225 | 6 | 1625 | 1950 |
| 230 | 15 | 767 | 921 |
| 235 | 5 | 1690 | 2028 |
| 240 | 15 | 827 | 993 |
| 245 | 15 | 1755 | 2106 |
| 250 | 15 | 886 | 1063 |
| 260 | 5 | 961 | 1153 |
| 270 | 15 | 1055 | 1266 |
| 280 | 15 | 1237 | 1484 |
| 290 | 15 | 1339 | 1607 |
| 300 | 15 | 1534 | 1841 |
| 310 | 10 | 2717 | 3261 |
| 320 | 10 | 2834 | 3401 |
| 330 | 10 | 2912 | 3495 |
| 340 | 10 | 3029 | 3635 |
| 350 | 10 | 3146 | 3776 |
| 360 | 9 | 3250 | 3900 |
| 370 | 9 | 3367 | 4041 |
| 380 | 9 | 3484 | 4181 |
| 390 | 10 | 3601 | 4322 |
| 400 | 40 | 3731 | 4478 |
| 410 | 10 | 3783 | 4540 |
| 420 | 10 | 3822 | 4587 |
| 430 | 10 | 3913 | 4696 |
| 440 | 10 | 3965 | 4758 |
| 450 | 25 | 4004 | 4805 |
| 460 | 10 | 4121 | 4946 |
| 470 | 40 | 4277 | 5133 |
| 480 | 10 | 4420 | 5304 |
| 490 | 10 | 4511 | 5414 |
| 500 | 25 | 4732 | 5679 |
|
■小箱入数が青文字は実質全ネジ。黒文字は半ネジです。 ■小箱入数は、変更になる場合があります。 ■1サイズの購入金額合計が100円未満の場合は、バラ価格適用外になる場合があります。 ★輸入品ベースの価格ですが、輸入品の無い特殊サイズは国産品になっています。 ★全て国産品でのお見積りも致します。 ■ミルシートに付いて (有料) ■国産品は、ほとんどOKです。(コピーになります) ■輸入品ついては、お問合せ下さい。 輸入品と国産品の違いは、こちら |
|||
ステンレス六角ボルト
半ネジ M18
| ステンレス六角ボルトM18 半ネジ |
|||
| 長さ (mm) |
小箱入数 (本) |
小箱価格 1本/税別(円) |
バラ価格 1本/税別(円) |
| 15 | 35 | 851 | 1021 |
| 20 | 35 | 721 | 865 |
| 25 | 35 | 721 | 865 |
| 30 | 35 | 420 | 504 |
| 35 | 35 | 427 | 512 |
| 40 | 35 | 442 | 531 |
| 45 | 50 | 472 | 567 |
| 50 | 30 | 494 | 593 |
| 55 | 25 | 528 | 634 |
| 60 | 25 | 621 | 745 |
| 65 | 25 | 657 | 788 |
| 70 | 20 | 686 | 823 |
| 75 | 20 | 718 | 862 |
| 80 | 20 | 778 | 933 |
| 85 | 20 | 797 | 957 |
| 90 | 20 | 849 | 1019 |
| 100 | 20 | 933 | 1119 |
| 110 | 25 | 964 | 1156 |
| 120 | 25 | 1048 | 1258 |
| 130 | 25 | 1077 | 1292 |
| 140 | 25 | 1105 | 1326 |
| 150 | 25 | 1265 | 1518 |
| 160 | 15 | 1716 | 2060 |
| 180 | 15 | 1807 | 2169 |
| 200 | 15 | 2093 | 2512 |
|
■価格が大幅に安くなる場合が有りますので見積りをご依頼ください。 ■小箱入数が青文字は実質全ネジ。黒文字は半ネジです。 ■小箱入数は、変更になる場合があります。 ■ミルシートに付いて (有料) ■国産品は、ほとんどOKです。(コピーになります) ■輸入品ついては、お問合せ下さい。 輸入品と国産品の違いは、こちら |
|||
ステンレス六角ボルト
半ネジ M20
| ステンレス六角ボルトM20 半ネジ |
|||
| 長さ (mm) |
小箱入数 (本) |
小箱価格 1本/税別(円) |
バラ価格 1本/税別(円) |
| 15 | 30 | 709 | 851 |
| 20 | 25 | 650 | 780 |
| 25 | 25 | 543 | 651 |
| 30 | 30 | 210 | 252 |
| 35 | 30 | 197 | 236 |
| 40 | 20 | 206 | 247 |
| 45 | 20 | 221 | 266 |
| 50 | 20 | 236 | 283 |
| 55 | 20 | 284 | 341 |
| 60 | 20 | 296 | 355 |
| 65 | 15 | 297 | 356 |
| 70 | 15 | 303 | 364 |
| 75 | 15 | 312 | 375 |
| 80 | 15 | 336 | 403 |
| 85 | 15 | 346 | 415 |
| 90 | 15 | 366 | 439 |
| 95 | 15 | 379 | 454 |
| 100 | 20 | 394 | 473 |
| 105 | 15 | 515 | 618 |
| 110 | 15 | 428 | 514 |
| 115 | 15 | 531 | 637 |
| 120 | 15 | 488 | 585 |
| 125 | 15 | 552 | 662 |
| 130 | 15 | 505 | 606 |
| 135 | 15 | 597 | 717 |
| 140 | 15 | 533 | 640 |
| 145 | 15 | 952 | 1142 |
| 150 | 15 | 582 | 698 |
| 155 | 10 | 1313 | 1576 |
| 160 | 10 | 713 | 855 |
| 165 | 10 | 1391 | 1670 |
| 170 | 10 | 765 | 918 |
| 175 | 10 | 1534 | 1841 |
| 180 | 10 | 836 | 1004 |
| 185 | 10 | 1599 | 1919 |
| 190 | 10 | 888 | 1066 |
| 195 | 10 | 1677 | 2013 |
| 200 | 10 | 940 | 1128 |
| 205 | 10 | 2548 | 3058 |
| 210 | 10 | 1007 | 1208 |
| 215 | 10 | 2704 | 3245 |
| 220 | 10 | 1219 | 1462 |
| 225 | 10 | 2912 | 3495 |
| 230 | 10 | 1277 | 1532 |
| 235 | 10 | 3133 | 3760 |
| 240 | 4 | 1339 | 1607 |
| 245 | 10 | 3237 | 3885 |
| 250 | 10 | 1443 | 1732 |
| 260 | 8 | 1651 | 1982 |
| 270 | 8 | 1729 | 2075 |
| 280 | 8 | 1846 | 2216 |
| 290 | 8 | 1976 | 2372 |
| 300 | 8 | 2145 | 2574 |
| 310 | 6 | 4381 | 5258 |
| 320 | 6 | 4589 | 5507 |
| 330 | 6 | 4758 | 5710 |
| 340 | 6 | 4953 | 5944 |
| 350 | 24 | 5096 | 6116 |
| 360 | 5 | 5317 | 6381 |
| 370 | 5 | 5512 | 6615 |
| 380 | 5 | 5746 | 6896 |
| 390 | 5 | 5915 | 7098 |
| 400 | 5 | 6149 | 7379 |
|
■小箱入数が青文字は実質全ネジ。黒文字は半ネジです。 ■小箱入数は、変更になる場合があります。 ★輸入品ベースの価格ですが、輸入品の無い特殊サイズは国産品になっています。 ★全て国産品でのお見積りも致します。 ■ミルシートに付いて (有料) ■国産品は、ほとんどOKです。(コピーになります) ■輸入品ついては、お問合せ下さい。 輸入品と国産品の違いは、こちら |
|||
ステンレス六角ボルト
半ネジ M22
| ステンレス六角ボルトM22 半ネジ |
|||
| 長さ (mm) |
小箱入数 (本) |
小箱価格 1本/税別(円) |
バラ価格 1本/税別(円) |
| 20 | 15 | 1195 | 1434 |
| 25 | 15 | 1091 | 1309 |
| 30 | 15 | 864 | 1036 |
| 35 | 15 | 818 | 982 |
| 40 | 20 | 706 | 848 |
| 45 | 20 | 706 | 848 |
| 50 | 15 | 303 | 364 |
| 55 | 15 | 336 | 403 |
| 60 | 15 | 357 | 428 |
| 65 | 15 | 402 | 483 |
| 70 | 15 | 411 | 493 |
| 75 | 15 | 419 | 503 |
| 80 | 15 | 433 | 520 |
| 85 | 15 | 457 | 548 |
| 90 | 15 | 470 | 564 |
| 95 | 15 | 493 | 592 |
| 100 | 15 | 510 | 612 |
| 105 | 15 | 634 | 760 |
| 110 | 15 | 575 | 690 |
| 115 | 15 | 661 | 793 |
| 120 | 10 | 618 | 741 |
| 125 | 10 | 765 | 918 |
| 130 | 10 | 709 | 851 |
| 135 | 10 | 1170 | 1404 |
| 140 | 10 | 739 | 887 |
| 145 | 10 | 1246 | 1495 |
| 150 | 10 | 773 | 927 |
| 155 | 10 | 1768 | 2122 |
| 160 | 10 | 849 | 1019 |
| 165 | 10 | 1885 | 2262 |
| 170 | 10 | 883 | 1060 |
| 175 | 10 | 2002 | 2403 |
| 180 | 10 | 927 | 1113 |
| 185 | 10 | 2106 | 2528 |
| 190 | 10 | 965 | 1158 |
| 195 | 10 | 2210 | 2652 |
| 200 | 10 | 1016 | 1219 |
| 210 | 10 | 1251 | 1501 |
| 220 | 30 | 1456 | 1748 |
| 230 | 30 | 1625 | 1950 |
| 240 | 30 | 1807 | 2169 |
| 250 | 30 | 1976 | 2372 |
| 260 | 5 | 2444 | 2933 |
| 270 | 5 | 2522 | 3027 |
| 280 | 5 | 2652 | 3183 |
| 290 | 5 | 2782 | 3339 |
| 300 | 5 | 2964 | 3557 |
|
■小箱入数が青文字は実質全ネジ。黒文字は半ネジです。 ■小箱入数は、変更になる場合があります。 ★輸入品ベースの価格ですが、輸入品の無い特殊サイズは国産品になっています。 ★全て国産品でのお見積りも致します。 ■ミルシートに付いて (有料) ■国産品は、ほとんどOKです。(コピーになります) ■輸入品ついては、お問合せ下さい。 輸入品と国産品の違いは、こちら |
|||
ステンレス六角ボルト
半ネジ M24
| ステンレス六角ボルトM24 半ネジ |
|||
| 長さ (mm) |
小箱入数 (本) |
小箱価格 1本/税別(円) |
バラ価格 1本/税別(円) |
| 20 | 15 | 1039 | 1247 |
| 25 | 15 | 1039 | 1247 |
| 30 | 15 | 1039 | 1247 |
| 35 | 15 | 1039 | 1247 |
| 40 | 25 | 965 | 1158 |
| 45 | 25 | 978 | 1174 |
| 50 | 15 | 385 | 462 |
| 55 | 10 | 402 | 483 |
| 60 | 10 | 423 | 507 |
| 65 | 10 | 440 | 528 |
| 70 | 10 | 496 | 595 |
| 75 | 10 | 533 | 640 |
| 80 | 15 | 541 | 649 |
| 85 | 15 | 561 | 673 |
| 90 | 15 | 588 | 706 |
| 95 | 15 | 618 | 741 |
| 100 | 10 | 640 | 768 |
| 105 | 10 | 741 | 890 |
| 110 | 10 | 683 | 819 |
| 115 | 10 | 783 | 940 |
| 120 | 10 | 727 | 873 |
| 125 | 10 | 883 | 1060 |
| 130 | 10 | 765 | 918 |
| 135 | 10 | 1391 | 1670 |
| 140 | 10 | 864 | 1036 |
| 145 | 10 | 1482 | 1779 |
| 150 | 10 | 921 | 1105 |
| 155 | 10 | 2405 | 2886 |
| 160 | 10 | 1282 | 1539 |
| 165 | 10 | 2509 | 3011 |
| 170 | 10 | 1352 | 1623 |
| 175 | 6 | 2678 | 3214 |
| 180 | 10 | 1430 | 1716 |
| 185 | 6 | 2808 | 3370 |
| 190 | 10 | 1482 | 1779 |
| 195 | 10 | 2886 | 3464 |
| 200 | 10 | 1560 | 1872 |
| 210 | 5 | 1677 | 2013 |
| 220 | 5 | 1846 | 2216 |
| 230 | 5 | 2028 | 2434 |
| 240 | 5 | 2275 | 2730 |
| 250 | 5 | 2444 | 2933 |
| 260 | 20 | 3107 | 3729 |
| 270 | 20 | 3263 | 3916 |
| 280 | 20 | 3419 | 4103 |
| 290 | 20 | 3601 | 4322 |
| 300 | 20 | 3835 | 4602 |
| 320 | 5 | 1043 | 1252 |
| 350 | 20 | 1116 | 1339 |
|
■小箱入数が青文字は実質全ネジ。黒文字は半ネジです。 ■小箱入数は、変更になる場合があります。 ★輸入品ベースの価格ですが、輸入品の無い特殊サイズは国産品になっています。 ★全て国産品でのお見積りも致します。 ■ミルシートに付いて (有料) ■国産品は、ほとんどOKです。(コピーになります) ■輸入品ついては、お問合せ下さい。 輸入品と国産品の違いは、こちら |
|||
ステンレス六角ボルト
半ネジ M27
| ステンレス六角ボルトM27 半ネジ |
|||
| 長さ (mm) |
小箱入数 (本) |
小箱価格 1本/税別(円) |
バラ価格 1本/税別(円) |
| 30 | 15 | 2275 | 2730 |
| 40 | 15 | 2119 | 2543 |
| 45 | 15 | 2015 | 2418 |
| 50 | 15 | 1885 | 2262 |
| 55 | 15 | 1885 | 2262 |
| 60 | 15 | 1625 | 1950 |
| 65 | 15 | 1677 | 2013 |
| 70 | 14 | 1703 | 2044 |
| 75 | 14 | 1820 | 2184 |
| 80 | 13 | 1846 | 2216 |
| 85 | 10 | 1976 | 2372 |
| 90 | 12 | 1976 | 2372 |
| 95 | 8 | 2080 | 2496 |
| 100 | 11 | 2080 | 2496 |
| 105 | 8 | 2275 | 2730 |
| 110 | 10 | 2275 | 2730 |
| 115 | 8 | 2314 | 2777 |
| 120 | 10 | 2314 | 2777 |
| 125 | 8 | 2548 | 3058 |
| 130 | 9 | 2548 | 3058 |
| 140 | 9 | 2613 | 3136 |
| 150 | 8 | 2691 | 3230 |
