ご注文、お見積りはこちら!
ご注文・お見積り

ステンレス六角ボルト316 吉川商工

吉川商工 お問い合わせはこちら   Eメールでのご注文・お見積もり
注文用FAX用紙
見積用FAX用紙
ホーム  ご利用ガイド  仕入先企業募集  会社情報  ご注文方法

ステンレス六角ボルト316L 半ネジ

(kobori)

(SUS316L)

SUS304よりサビに強く、耐食性の良い316のボルトを取り揃えました。

海水やビル屋上等の機器設置による防サビ対策には、SUS316をお勧めします。

 お知らせステンレス原材料高騰のため、価格は予告なく変更になる場合があります。

現在価格が大幅に変動していますので、価格は参考価格とします。

 六角ボルト

価格は、全て税別です。

※小箱入数が青文字は実質全ネジです

M4  M5 M6 M8
M10 M12 M14  M16
M18  M20 M22 M24
M27 M30 M36 M42

ステンレス六角ボルト316L M4

M4
長さ
(mm)
小箱入数 小箱価格
(本/円)
バラ価格
(本/円)
6 2000 13 17
8 2000 13 17
10 1000 13 17
12 1000 16 21
15 1000 18 24
16 1000 18 24
20 1000 20 26
25 1000 21 27
30 500 24 31
半ネジ表記になっていますが、小箱入数が青文字は、実質全ネジです

ステンレス六角ボルト316L M5

M5
長さ
(mm)
小箱入数 小箱価格
(本/円)
バラ価格
(本/円)
8 1000 16 21
10 1000 16 21
12 1000 19 25
15 500 21 27
16 500 21 28
20  500 22 29
25 500 25 33
30 500 32 42
35 500 34 45
40 300 38 50
45 400 43 56
50 200 47 61
半ネジ表記になっていますが、小箱入数が青文字は、実質全ネジです

ステンレス六角ボルト316L M6

M6
長さ
(mm)
小箱入数 小箱価格
(本/円)
バラ価格
(本/円)
10 200 24 31
12 200 24 31
14 200 30 39
15 200 26 34
16 200 27 35
18 200 39 51
20 200 31 41
25 150 34 44
30 100 37 48
35 100 41 54
40 200 46 60
45 200 50 65
50 150 58 75
55 200 113 148
60 200 125 164
65 200 142 186
半ネジ表記になっていますが、小箱入数が青文字は、実質全ネジです

ステンレス六角ボルト316L M8

M8
長さ
(mm)
小箱入数 小箱価格
(本/円)
バラ価格
(本/円)
10 200 65 85
12 200 47 61
14 200 69 90
15 200 51 67
16 200 52 68
18 200 64 83
20 200 51 66
22 200 74 96
25 200 59 76
30 200 74 96
35 200 79 104
40 200 85 110
45 150 90 117
50 100 98 128
55 100 138 181
60 100 142 186
65 100 155 203
70 100 172 225
75 100 182 238
80 100 188 245
85 100 195 255
90 100 211 276
100 100 231 301
110 50 394 516
120 50 420 550
130 50 476 623
140 50 524 686
150 50 561 733
半ネジ表記になっていますが、小箱入数が青文字は、実質全ネジです

ステンレス六角ボルト316L M10

M10
長さ
(mm)
小箱入数 小箱価格
(本/円)
バラ価格
(本/円)
12 100 168 220
15 100 140 182
16 100 100 130
18 100 155 203
20 100 102 133
25 100 105 137
30 100 110 143
35 100 121 158
40 100 126 165
45 100 147 193
50 100 155 203
55 100 176 230
60 100 186 244
65 60 199 261
70 50 220 288
75 50 227 296
80 50 255 334
85 50 263 344
90 50 273 357
100 40 324 424
110 50 351 459
120 50 370 483
130 50 414 541
140 50 433 567
150 50 458 599
160 40 682 891
170 40 705 922
180 40 773 1010
200 40 840 1099
半ネジ表記になっていますが、小箱入数が青文字は、実質全ネジです

ステンレス六角ボルト316L M12

M12
長さ
(mm)
小箱入数 小箱価格
(本/円)
バラ価格
(本/円)
16 100 227 296
20 100 134 176
25 100 146 191
30 100 154 201
35 100 166 216
40 50 177 232
45 50 193 252
50 50 208 272
55 50 223 291
60 50 237 310
65 50 253 330
70 50 270 352
75 40 284 371
80 40 315 412
85 40 336 439
90 40 357 466
100 35 379 495
110 50 471 616
120 50 500 653
130 50 528 691
140 40 558 730
150 40 589 771
160 30 909 1189
170 30 955 1248
180 30 999 1306
190 30 1044 1366
200 30 1091 1427
210 25 1181 1544
220 25 1228 1605
230 25 1294 1692
250 25 2223 2907
半ネジ表記になっていますが、小箱入数が青文字は、実質全ネジです

ステンレス六角ボルト316L M14

M14
長さ
(mm)
小箱入数 小箱価格
(本/円)
バラ価格
(本/円)
25 100 403 527
30 50 346 453
35 50 472 618
40 50 392 512
45 50 441 577
50 50 466 609
55 50 502 657
60 50 530 692
65 40 554 725
70 50 582 760
75 40 621 811
80 40 657 859
85 40 705 922
90 30 761 995
100 30 806 1054
半ネジ表記になっていますが、小箱入数が青文字は、実質全ネジです

ステンレス六角ボルト316L M16

M16
長さ
(mm)
小箱入数 小箱価格
(本/円)
バラ価格
(本/円)
15 60 448 585
20 50 448 585
25 60 303 397
30 50 322 420
35 50 331 432
40 50 350 458
45 40 366 478
50 40 387 505
55 35 413 539
60 35 439 573
65 30 463 606
70 30 491 641
75 30 507 663
80 25 531 694
85 25 559 731
90 20 588 769
95 20 613 801
100 30 639 835
105 30 1239 1621
110 30 764 998
115 25 1289 1685
120 25 858 1122
125 25 1339 1751
130 25 1039 1359
135 20 1378 1802
140 20 1103 1442
150 20 1164 1522
160 20 1495 1955
170 20 1534 2006
180 20 1625 2125
190 20 1677 2193
200 20 1950 2550
220 10 2184 2856
230 10 2314 3026
250 10 2457 3213
260 10 3952 5168
300 10 4771 6239
半ネジ表記になっていますが、小箱入数が青文字は、実質全ネジです

ステンレス六角ボルト316L M18

M18
長さ
(mm)
小箱入数 小箱価格
(本/円)
バラ価格
(本/円)
40 30 985 1287
45 30 1021 1335
50 30 1070 1400
55 30 1122 1468
60 40 1146 1498
65 30 1178 1541
70 35 1207 1578
75 35 1259 1646
80 35 1300 1700
半ネジ表記になっていますが、小箱入数が青文字は、実質全ネジです

ステンレス六角ボルト316L M20

M20
長さ
(mm)
小箱入数 小箱価格
(本/円)
バラ価格
(本/円)
25 20 901 1179
30 20 770 1007
35 20 770 1007
40 20 650 850
45 20 670 876
50 20 693 907
55 20 721 942
60 20 757 990
65 15 791 1034
70 15 838 1095
75 15 901 1179
80 15 953 1247
85 15 1009 1320
90 15 1082 1415
95 15 1133 1481
100 20 1172 1532
105 15 1521 1989
110 15 1456 1904
115 15 1625 2125
120 15 1560 2040
125 15 1742 2278
130 15 1664 2176
135 15 1807 2363
140 15 1729 2261
150 15 1911 2499
160 12 2652 3468
170 10 2795 3655
175 8 2925 3825
180 8 2925 3825
190 8 3068 4012
200 6 3172 4148
210 6 3315 4335
220 10 3978 5202
230 10 4537 5933
240 10 4719 6171
250 6 5447 7123
260 8 5629 7361
280 8 5785 7565
300 8 5902 7718
半ネジ表記になっていますが、小箱入数が青文字は、実質全ネジです

ステンレス六角ボルト316L M22

M22
長さ
(mm)
小箱入数 小箱価格
(本/円)
バラ価格
(本/円)
40 20 1073 1403
45 20 1073 1403
50 20 978 1279
55 20 1040 1360
60 15 1073 1403
65 15 1115 1457
70 15 1157 1513
75 15 1216 1590
80 15 1313 1717
85 15 1378 1802
90 15 1456 1904
95 8 1534 2006
100 15 1573 2057
105 15 1846 2414
110 15 1846 2414
115 15 2223 2907
120 10 2327 3043
125 10 2392 3128
130 8 2431 3179
140 10 2535 3315
150 10 2639 3451
160 6 3276 4284
170 8 3419 4471
180 10 3536 4624
190 8 3679 4811
200 10 3783 4947
210 6 5083 6647
220 8 5252 6868
230 8 5681 7429
250 8 6097 7973
260 20 6253 8177
300 8 6305 8245
半ネジ表記になっていますが、小箱入数が青文字は、実質全ネジです

ステンレス六角ボルト316L M24

M24
長さ
(mm)
小箱入数 小箱価格
(本/円)
バラ価格
(本/円)
40 15 1391 1819
45 15 1391 1819
50 12 1219 1593
55 12 1300 1700
60 10 1352 1768
65 10 1404 1836
70 10 1469 1921
75 10 1534 2006
80 15 1573 2057
85 15 1638 2142
90 15 1677 2193
95 15 1755 2295
100 10 1807 2363
105 10 2106 2754
110 10 2249 2941
115 10 2184 2856
120 10 2392 3128
125 10 2522 3298
130 10 2561 3349
140 10 2691 3519
150 10 2795 3655
160 8 4147 5423
170 6 5291 6919
180 6 5421 7089
190 6 5551 7259
200 6 5733 7497
210 6 5889 7701
220 6 6617 8653
230 6 6721 8789
250 6 7462 9758
290 20 9919 12971
300 5 10465 13685
半ネジ表記になっていますが、小箱入数が青文字は、実質全ネジです

ステンレス六角ボルト316L M27

M27
長さ
(mm)
小箱入数 小箱価格
(本/円)
バラ価格
(本/円)
60 10 3471 4539
70 10 3783 4947
75 10 3913 5117
80 10 4147 5423
85 10 4303 5627
90 10 4524 5916
100 8 5044 6596
180 5 8203 10727
半ネジ表記になっていますが、小箱入数が青文字は、実質全ネジです

ステンレス六角ボルト316L M30

M30
長さ
(mm)
小箱入数 小箱価格
(本/円)
バラ価格
(本/円)
50 10 3874 5066
55 8 3874 5066
60 8 3549 4641
65 8 3640 4760
70 8 3744 4896
75 10 3887 5083
80 8 4056 5304
85 8 4199 5491
90 8 4355 5695
95 8 4537 5933
100 8 4641 6069
105 8 4875 6375
110 8 5330 6970
115 6 5551 7259
120 7 5681 7429
125 7 5993 7837
130 8 6084 7956
135 6 6149 8041
140 6 6266 8194
150 6 6669 8721
160 3 6877 8993
170 5 7150 9350
180 4 7319 9571
190 4 7774 10166
200 4 7982 10438
210 4 8593 11237
220 4 9074 11866
230 4 9464 12376
250 3 10504 13736
半ネジ表記になっていますが、小箱入数が青文字は、実質全ネジです

ステンレス六角ボルト316L M36

M36
長さ
(mm)
小箱入数 小箱価格
(本/円)
バラ価格
(本/円)
70 5 7254 9486
80 5 7774 10166
90 4 8411 10999
100 4 7358 9622
110 4 7774 10166
120 4 8203 10727
130 4 8658 11322
140 4 9165 11985
150 4 9464 12376
160 2 10088 13192
170 2 10725 14025
180 2 11141 14569
190 2 11765 15385
200 2 12194 15946
半ネジ表記になっていますが、小箱入数が青文字は、実質全ネジです

ステンレス六角ボルト316L M42

M42
長さ
(mm)
小箱入数 小箱価格
(本/円)
バラ価格
(本/円)
100 3 12740 16660
110 3 13026 17034
120 15 13871 18139
130 14 14716 19244
150 12 16185 21165
170 12 16380 21420
200 9 16601 21709

 

SUS316とは

 

大口注文は、特別価格あります。お問い合わせください

■ バラ価格に付いて

★小額商品で数量が非常に少ない場合は、バラ価格適応外になります。

★価格、小箱入数は、予告なく変動する場合があります。

SUS304系ボルト関連商品→ステンレス六角ボルトSUS304関連商品

 
Copyright(c)YOSHIKAWA SYOKO|ステンレス六角ボルト316|All Right Reserved .