トゲ無し(バーブフリー)玉掛けワイヤー – 安全で引抜き易い吊り具
トゲ無し玉掛けワイヤー
トゲが無いため使いやすく安全なワイヤー!
トゲ無し玉掛けワイヤーは、作業者の安全性とワーク保護を両立した高品質の玉掛け用ワイヤーロープです。
ワイヤーの表面に
「バーブフリー加工(トゲ無し加工)」を施すことで、通常のワイヤーに見られる飛び出し
(トゲ)をなくし、素手での取り扱い時のケガや、ワークへのキズ付きを防ぎます。
また、チョーク吊り(片吊り)などでワークの下からワイヤーを引き抜く際にもスムーズに抜けるため、現場での作業効率が大幅に向上。
建設現場や鉄骨建方、機械据付・荷役作業など、繰り返し使うシーンで特にその効果を発揮します。
吉川商工では、JIS規格ワイヤーロープを使用した信頼の品質で、径・長さなど用途に応じたオーダー製作にも対応しています。
特徴
トゲ無し(バーブフリー)加工:ワイヤー表面のトゲを除去し、作業者のケガやワークへの損傷を防止。
安全性の向上:素手でも扱いやすく、現場での安全管理を強化。
引抜きやすさ抜群:チョーク吊り時にワーク下から容易に引き抜ける構造。
JIS規格ワイヤーロープ使用:高強度・耐久性のある日本工業規格品を採用。
寸法精度が高い加工:安定した長さと形状で、現場取り回しがしやすい。
多サイズ対応・全国発送:6mm〜22mm程度まで対応、現場仕様に合わせて製作可能。
用途
建設・土木現場での
玉掛け・吊り上げ・荷役作業。鉄骨建方・橋梁工事・機械据付 などの重量物吊り。。
チョーク吊り・バスケット吊りなど ワーク下から引抜く作業製造工場や倉庫での
安全なワーク固定・搬送。
船舶・港湾・物流などの 荷役・積み下ろし作業。

トゲ無し玉掛けワイヤー
特長

バーブフリー加工
(トゲ無し加工)
★ トゲが無いため取り扱い事の危険度が減少
★チョーク吊り等ワークの下からのワイヤーの引抜が容易
★ ワークにキズがつきにくい
★ 耐久性、引張強度が向上
トゲ無し玉掛けワイヤー
(メッキ品)
■赤文字は、在庫品 ■黒文字は、メーカー出荷
(KONDO)
価格/円
| 長さ(m) | 6mm | 8mm | 9mm | 10mm | 12mm | 14mm | 16mm | 18mm |
| 1m | 1380 | 1600 | 1640 | 1770 | 1960 | - | - | - |
| 1.5m | 1460 | 1700 | 1790 | 1910 | 2190 | 3660 | 4060 | - |
| 2m | 1550 | 1820 | 1900 | 2080 | 2420 | 3980 | 4360 | 5590 |
| 2.5m | 1620 | 1960 | 2020 | 2260 | 2660 | 4290 | 4670 | 6000 |
| 3m | 1700 | 2080 | 2170 | 2430 | 2880 | 4620 | 5000 | 6440 |
| 3.5m | 1810 | 2220 | 2280 | 2600 | 3090 | 4930 | 5330 | 6870 |
| 4m | 1880 | 2330 | 2420 | 2760 | 3350 | 5220 | 5620 | 7280 |
| 4.5m | 1960 | 2480 | 2540 | 2940 | 3560 | 5550 | 5950 | 7700 |
| 5m | 2050 | 2600 | 2680 | 3090 | 3780 | 5830 | 6260 | 8120 |
| 5.5m | 2140 | 2710 | 2800 | 3260 | 4010 | 6160 | 6590 | 8530 |
| 6m | 2220 | 2850 | 2900 | 3440 | 4250 | 6450 | 6900 | 8970 |
| 7m | 2380 | 3090 | 3140 | 3770 | 4700 | 7060 | 7540 | 9780 |
| 8m | 2540 | 3370 | 3400 | 4110 | 5190 | 7670 | 8170 | 10610 |
| 9m | 2720 | 3630 | 3660 | 4450 | 5410 | 8310 | 8800 | 11460 |
| 10m | 2900 | 3890 | 3920 | 4790 | 6110 | 8950 | 9440 | 12310 |
| 送料別途 | ||||||||
トゲ無し玉掛けワイヤー
(生地)黒
(KONDO)
価格/円
| 長さ(m) | 6mm | 8mm | 9mm | 10mm | 12mm | 14mm | 16mm | 18mm |
| 1m | 1360 | 1530 | 1600 | 1700 | 1880 | - | - | - |
| 1.5m | 1430 | 1640 | 1700 | 1860 | 2080 | 3520 | 3840 | - |
| 2m | 1500 | 1790 | 1820 | 2020 | 2310 | 3780 | 4180 | 5330 |
| 2.5m | 1600 | 1900 | 1960 | 2190 | 2520 | 4080 | 4500 | 5720 |
| 3m | 1690 | 2020 | 2080 | 2340 | 2710 | 4360 | 4810 | 6120 |
| 3.5m | 1770 | 2170 | 2220 | 2540 | 2940 | 4650 | 5140 | 6540 |
| 4m | 1820 | 2280 | 2330 | 2690 | 3140 | 4930 | 5450 | 6920 |
| 4.5m | 1910 | 2420 | 2480 | 2880 | 3370 | 5220 | 5760 | 7320 |
| 5m | 2000 | 2540 | 2600 | 3040 | 3560 | 5540 | 6060 | 7740 |
| 5.5m | 2080 | 2680 | 2710 | 3200 | 3770 | 5810 | 6400 | 8120 |
| 6m | 2190 | 2800 | 2850 | 3380 | 3980 | 6090 | 6730 | 8520 |
| 7m | 2330 | 3040 | 3090 | 3730 | 4410 | 6640 | 7340 | 9300 |
| 8m | 2520 | 3300 | 3370 | 4030 | 4820 | 7230 | 7980 | 10090 |
| 9m | 2680 | 3540 | 3630 | 4370 | 5250 | 7800 | 8620 | 10890 |
| 10m | 2850 | 3780 | 3890 | 4700 | 5670 | 8360 | 9260 | 11690 |
| 送料別途 | ||||||||

JIS玉掛けワイヤー(通常品)

| レバーホイスト |
![]() |







