吉川商工ロゴ

事業者用資材の総合ストア

信頼と実績。創業大正2年

POPナットSPH POPナット三価ホワイトSPH 吉川商工

POPナットSPH POPナット三価ホワイトSPH

平頭 スチール製

片側締結でワークにナットを取付けるスチール製、平頭の標準的なポップナットです。

■原材料高騰のため、表示価格は参考価格と致します。
お見積りをご依頼ください。

POPナットSPH 

POPナット三価ホワイトSPH

POPナットSPH
平頭 三価ホワイト スチール製
POPナットSPHPOPナットSPH仕様
ナットNO, ねじの呼び 加工物穴径
(mm)
推奨締結板厚
(mm)
L
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
P
(mm)
参考強度 小箱入数 大箱入数 小箱価格
使用トルク
(N.m)
ネジ剪断
(kN)
SPH315 M3x0.5 5.1-5.2 0.5-1.5 8.8 5.0 8.3 0.8 3.4 5.4 1000 20000 22790円
SPH325 1.5-2.5 9.8 1000 20000 24160円
SPH415 M4x0.7 6.1-6.2 0.5-1.5 10.3 6.0 9.3 0.8 4.4 7.4 1000 20000 16380円
SPH425 1.5-2.5 11.3 1000 20000 15790円
SPH435 2.5-3.5 12.3 1000 10000 17450円
SPH445 3.5-4.5 13.3 1000 10000 50550円
SPH515 M5x0.8 7.1-7.2 0.5-1.5 11.5 7.0 10.3 1.0 10.8 10.8 1000 10000 18690円
SPH525 1.5-2.5 12.5 1000 10000 18920円
SPH535 2.5-3.5 13.5 1000 10000 19180円
SPH625 M6x1.0 9.1-9.3 0.5-2.5 15.0 9.0 12.3 1.5 16.7 17.7 1000 5000 22120円
SPH640 2.5-4.0 16.5 1000 5000 23160円
SPH825 M8x1.25 11.1-11.3 1.0-2.5 16.5 11.0 14.3 1.5 27.5 25.5 500 2500 14010円
SPH840 2.5-4.0 18.0 500 2500 14420円
SPH1025 M10x1.5 13.1-1.3 1.0-2.5 17.0 13.0 16.3 1.5 58.8 29.4 500 2500 18640円
SPH1040 2.5-4.0 18.5 500 2500 20110円
SPH1060 4.0-6.0 20.5 500 2500 34400円
SPH1240 M12x1.75 16.1-16.3 1.6-4.0 20.2 15.9 21.3 1.7 100 34.3 250 1250 18720円
SPH1260 4.0-6.0 22.2 250 1250 16380円
★ バラ出荷できます。(都度お見積り)
★ 数量が多い場合は、別途お見積り致します。

POPナット一覧

スタンダードナット
スタンダードナット平頭
平頭
スタンダードナットスモールフランジ
スモールフランジ
スチールSPH アルミAPH ステンレスSSPH スチールSFH アルミAFH ステンレスSSFH
シールドナット
シールドナット平頭
平頭
シールドナットスモールフランジ
スモールフランジ
スチールSPS アルミAPS スチールSFS アルミAFS
ヘキサナット
ヘキサナット平頭
平頭
ヘキサナットスモールフランジ
スモールフランジ
スチールSPH スチールSFH アルミAFH ステンレスSSFH

ライン