ウルトラグリップリベットなら吉川商工
ウルトラグリップリベット
POPリベットSD-UG POPリベットAD-UG
POPリベットSSD-UG

■ 大箱以上は、特価見積り致します。


リベットボディ(スチール)Xマンドレル(スチール)
POPリベットSD-UG
ウルトラグリップリベット
リベットボディ(スチール)Xマンドレル(スチール)
| 品名 | リベット径 | 加工物穴径 | 締結板厚 | 小箱入数 | 大箱入数 | 小箱価格/箱 |
![]() |
||||||
| SD670UG | 4.8 | 4.9-5.1 | 1.6-7.0 | 2000 | 2000 | 55700円 |
| SD6110UG | 5.5-11.1 | 2000 | 2000 | 70620円 | ||
| SD6110UGX | 1.6-11.1 | 2000 | 2000 | 71170円 | ||
| SD895UG | 6.4 | 6.6-7.0 | 2.0-9.5 | 1000 | 1000 | 36660円 |
| SD8160UG | 9.0-16.0 | 1000 | 1000 | 40920円 | ||
| SD8160UGX | 2.0-16.0 | 1000 | 1000 | 43760円 | ||
![]() |
||||||
| SK685UG | 4.8 | 4.9-5.1 | 3.2-8.5 | 2000 | 2000 | 60970円 |
| SK6125UG | 7.5-12.5 | 2000 | 2000 | 65370円 | ||
| SK8120UG | 6.4 | 6.6-7.0 | 4.0-12.0 | 1000 | 1000 | 39500円 |
| SK8185UG | 10.5-18.5 | 1000 | 1000 | 43760円 | ||
|
■ バラ出荷できます(在庫ある場合) お見積りします。 送料別途 |
||||||
POPリベットAD-UG
ウルトラグリップリベット

リベットボディ(アルミ)Xマンドレル(アルミ)
| 品名 | リベット径 | 加工物穴径 | 締結板厚 | 小箱入数 | 大箱入数 | 小箱価格/箱 |
![]() |
||||||
| AD670UG | 4.8 | 4.9-5.1 | 1.6-7.0 | 2000 | 2000 | 69010円 |
| AD6110UG | 5.5-11.1 | 2000 | 2000 | 72910円 | ||
| AD895UG | 6.4 | 6.6-7.0 | 2.0-9.5 | 1000 | 1000 | 52000円 |
| AD8160UG | 9.0-16.0 | 1000 | 1000 | 52000円 | ||
| AD8160UGX | 2.0-16.0 | 1000 | 1000 | 55900円 | ||
![]() |
||||||
| AK685UG | 4.8 | 4.9-5.1 | 3.2-8.5 | 2000 | 2000 | 76650円 |
| AK6125UG | 7.5-12.5 | 2000 | 2000 | 80860円 | ||
| AK8120UG | 6.4 | 6.6-7.0 | 4.0-12.0 | 1000 | 1000 | 57200円 |
| AK8185UG | 10.5-18.5 | 1000 | 1000 | 57200円 | ||
|
■ バラ出荷できます(在庫ある場合) お見積りします。 送料別途 |
||||||
POPリベットSSD-UG
ウルトラグリップリベット

リベットボディ(ステンレス)Xマンドレル(ステンレス)
| 品名 | リベット径 | 加工物穴径 | 締結板厚 | 小箱入数 | 大箱入数 | 小箱価格/箱 |
![]() |
||||||
| SSD670UG | 4.8 | 4.9-5.1 | 1.6-7.0 | 2000 | 2000 | 143000円 |
| SSD6110UG | 5.5-11.1 | 2000 | 2000 | 153400円 | ||
| SSD895UG | 6.4 | 6.6-7.0 | 2.0-9.5 | 1000 | 1000 | 104000円 |
| SSD8160UG | 9.0-16.0 | 1000 | 1000 | 107900円 | ||
| SSD8160UGX | 2.0-16.0 | 1000 | 1000 | 122200円 | ||
![]() |
||||||
| SSK685UG | 4.8 | 4.9-5.1 | 3.2-8.5 | 2000 | 2000 | 145600円 |
| SSK6125UG | 7.5-12.5 | 2000 | 2000 | 156000円 | ||
| SSK8120UG | 6.4 | 6.6-7.0 | 4.0-12.0 | 1000 | 1000 | 98800円 |
| SSK8185UG | 10.5-18.5 | 1000 | 1000 | 128700円 | ||
|
■ バラ出荷できます(在庫ある場合) お見積りします。 送料別途 |
||||||
★ 非常に少量の場合は、バラ価格対応外(一口価格)になることがあります。


