ピアスステンキャップ

ピアスステンキャップ (三価ホワイト)
|
|
||||||
| サイズ | 入り数 (大箱) |
入り数 (小箱) |
ネジ部 | 適応板厚 | 大箱価格 (本) |
小箱価格 (本) |
| 5x19 | 3000 | 750 | 全ネジ | 1.6~4.5 | 39 | 42 |
| 5x25 | 2600 | 650 | 全ネジ | 1.6~4.5 | 33 | 35 |
| 5x35 | 1800 | 450 | 全ネジ | 1.6~4.5 | 33 | 36 |
| 5x45 | 1400 | 350 | 全ネジ | 1.6~4.5 | 34 | 37 |
| 6x19 | 1600 | 400 | 全ネジ | 2.3~6.0 | 40 | 43 |
| 6x25 | 1200 | 300 | 全ネジ | 2.3~6.0 | 40 | 43 |
| 6x35 | 1000 | 250 | 全ネジ | 2.3~6.0 | 43 | 47 |
| 6x45 | 800 | 200 | 全ネジ | 2.3~6.0 | 48 | 51 |
| 6x50x35 | 800 | 200 | 35 | 2.3~6.0 | 49 | 53 |
| 6x60x35 | 600 | 150 | 35 | 2.3~6.0 | 68 | 73 |
| 6x70x35 | 600 | 150 | 35 | 2.3~6.0 | 74 | 80 |
| 6x90x58 | 500 | 125 | 58 | 2.3~6.0 | 80 | 86 |
| 6x105x68 | 500 | 125 | 68 | 2.3~6.0 | 89 | 96 |
| 6x115x68 | 400 | 100 | 68 | 2.3~6.0 | 92 | 98 |
| 6x135x68 | 400 | 100 | 68 | 2.3~6.0 | 101 | 108 |
| 6x150x68 | 320 | 80 | 68 | 2.3~6.0 | 114 | 122 |
|
小箱単位の出荷になります。 送料別途
ピアスステンキャップ 仕様
|
||||||