(メッキ、ステンレス)

|
|
||||||
| サイズ | 入り数 (大箱) |
入り数 (小箱) |
ネジ部 | 適応板厚 | 大箱価格 (本) |
小箱価格 (本) |
| 5x19 | 3000 | 750 | 全ネジ | 1.6~4.5 | 19.5 | 21 |
| 5x25 | 2600 | 650 | 全ネジ | 1.6~4.5 | 21 | 22 |
| 5x35 | 1800 | 450 | 全ネジ | 1.6~4.5 | 21 | 23 |
| 5x45 | 1400 | 350 | 全ネジ | 1.6~4.5 | 22 | 24 |
| 6x19 | 1600 | 400 | 全ネジ | 2.3~6.0 | 25 | 27 |
| 6x25 | 1200 | 300 | 全ネジ | 2.3~6.0 | 26 | 28 |
| 6x35 | 1000 | 250 | 全ネジ | 2.3~6.0 | 28 | 30 |
| 6x45 | 800 | 200 | 全ネジ | 2.3~6.0 | 32 | 34 |
|
小箱単位の出荷になります。 送料別途
|
||||||
|
|
||||||
| サイズ | 入り数 (大箱) |
入り数 (小箱) |
ネジ部 | 適応板厚 | 大箱価格 (本) |
小箱価格 (本) |
| 5x19 | 3000 | 750 | 全ネジ | 1.6~4.5 | 26 | 28 |
| 5x25 | 2600 | 650 | 全ネジ | 1.6~4.5 | 30 | 32 |
| 5x35 | 1800 | 450 | 全ネジ | 1.6~4.5 | 34 | 37 |
| 5x45 | 1400 | 350 | 全ネジ | 1.6~4.5 | 39 | 42 |
| 6x19 | 1600 | 400 | 全ネジ | 2.3~6.0 | 38 | 41 |
| 6x25 | 1200 | 300 | 全ネジ | 2.3~6.0 | 39 | 42 |
| 6x35 | 1000 | 250 | 全ネジ | 2.3~6.0 | 43 | 47 |
| 6x45 | 800 | 200 | 全ネジ | 2.3~6.0 | 48 | 52 |
|
小箱単位の出荷になります。 送料別途
|
||||||