(メッキ、ステンレス)

|
|
||||||
| サイズ | 入り数 (大箱) |
入り数 (小箱) |
ネジ部 | 適応板厚 | 大箱価格 (本) |
小箱価格 (本) |
| 4x13(並目) | 8000 | 800 | 全ネジ | 1.6~3.2 | 4.0 | 4.3 |
| 4x16(並目) | 6000 | 600 | 全ネジ | 1.6~3.2 | 4.9 | 5.2 |
| 4x19(並目) | 5000 | 500 | 全ネジ | 1.6~3.2 | 5.0 | 5.3 |
| 4x25(並目) | 5000 | 500 | 全ネジ | 1.6~3.2 | 6.9 | 7.5 |
| 4x30(並目) | 4000 | 400 | 全ネジ | 1.6~3.2 | 8.6 | 9.3 |
| 4x35x30(並目) | 3200 | 800 | 30 | 9.0 | 9.7 | |
| 4x40x30(並目) | 2400 | 600 | 30 | 10.1 | 10.9 | |
| 4x45x30(並目) | 2400 | 600 | 30 | 11.1 | 11.9 | |
| 4x50x30(並目) | 2400 | 600 | 30 | 11.5 | 12.4 | |
| 5x13(細目) | 6000 | 1500 | 全ネジ | 1.6~4.0 | 5.1 | 5.5 |
| 5x16(細目) | 6000 | 1500 | 全ネジ | 1.6~4.5 | 5.5 | 6.0 |
| 5x22(細目) | 4000 | 1000 | 全ネジ | 1.6~4.5 | 8.4 | 9.1 |
| 5x35(細目) | 2000 | 500 | 全ネジ | 1.6~4.5 | 9.8 | 10.6 |
| 5x40(細目) | 2000 | 500 | 全ネジ | 1.6~4.5 | 9.9 | 10.7 |
| 5x45(細目) | 2000 | 500 | 全ネジ | 1.6~4.5 | 10.6 | 11.4 |
| 5x50x35(細目) | 1600 | 400 | 35 | 1.6~4.5 | 12.0 | 12.9 |
| 5x60x35(細目) | 1200 | 300 | 35 | 1.6~4.5 | 12.4 | 13.3 |
| 5x70x35(細目) | 1200 | 300 | 35 | 1.6~4.5 | 14.2 | 15.3 |
| 5x80x35(細目) | 1200 | 300 | 35 | 1.6~4.5 | 17.1 | 18.4 |
| 5x90x50(細目) | 800 | 200 | 50 | 1.6~4.5 | 22 | 24 |
| 5x100x50(細目) | 800 | 200 | 50 | 1.6~4.5 | 25 | 27 |
|
小箱単位の出荷になります。 送料別途
ピアスシンワッシャー (三価ホワイト) 仕様
|
||||||
|
|
||||||
| サイズ | 入り数 (大箱) |
入り数 (小箱) |
ネジ部 | 適応板厚 | 大箱価格 (本) |
小箱価格 (本) |
| 4x13(並目) | 8000 | 800 | 全ネジ | 1.6~3.2 | 7.1 | 7.7 |
| 4x16(並目) | 6000 | 600 | 全ネジ | 1.6~3.2 | 7.8 | 8.4 |
| 4x19(並目) | 5000 | 500 | 全ネジ | 1.6~3.2 | 8.3 | 9.0 |
| 4x25(並目) | 5000 | 500 | 全ネジ | 1.6~3.2 | 9.3 | 10.1 |
| 4x30(並目) | 4000 | 400 | 全ネジ | 1.6~3.2 | 10.2 | 11.0 |
| 4x35x30(並目) | 3200 | 800 | 30 | 11.4 | 12.3 | |
| 4x40x30(並目) | 2400 | 600 | 30 | 11.6 | 12.5 | |
| 4x45x30(並目) | 2400 | 600 | 30 | 14.5 | 15.6 | |
| 4x50x30(並目) | 2400 | 600 | 30 | 15.3 | 16.4 | |
| 5x16(細目) | 6000 | 1500 | 全ネジ | 1.6~4.5 | 10.1 | 10.8 |
| 5x19(細目) | 4000 | 1000 | 全ネジ | 1.6~4.5 | 11.2 | 12.0 |
| 5x25(細目) | 3200 | 800 | 全ネジ | 1.6~4.5 | 13.8 | 14.9 |
| 5x35(細目) | 2000 | 500 | 全ネジ | 1.6~4.5 | 16.2 | 17.4 |
| 5x45(細目) | 2000 | 500 | 全ネジ | 1.6~4.5 | 19.8 | 22 |
| 5x50x29(細目) | 1600 | 400 | 29 | 1.6~4.5 | 23 | 25 |
|
小箱単位の出荷になります。 送料別途
ピアスシンワッシャー SUS410 仕様
|
||||||