(メッキ、ステンレス)

|
|
||||||
| サイズ | 入り数 (大箱) |
入り数 (小箱) |
ネジ部 | 適応板厚 | 大箱価格 (本) |
小箱価格 (本) |
| 4×13 | 8000 | 2000 | 全ネジ | 1.2~3.2 | 4.5 | 4.9 |
| 4×16 | 8000 | 2000 | 全ネジ | 1.2~3.2 | 4.8 | 5.2 |
| 4×19 | 6000 | 1500 | 全ネジ | 1.2~3.2 | 4.9 | 5.2 |
| 4×25 | 4000 | 1000 | 全ネジ | 1.2~3.2 | 6.3 | 6.7 |
| 5×13 | 4000 | 1000 | 全ネジ | 1.6~4.3 | 7.5 | 8.1 |
| 5×16 | 4000 | 1000 | 全ネジ | 1.6~4.5 | 7.2 | 7.7 |
| 5×19 | 4000 | 1000 | 全ネジ | 1.6~4.5 | 7.4 | 8.0 |
| 5×25 | 4000 | 1000 | 全ネジ | 1.6~4.5 | 8.1 | 8.7 |
| 5×30 | 2000 | 500 | 全ネジ | 1.6~4.5 | 8.2 | 8.9 |
| 5×35 | 2000 | 500 | 全ネジ | 1.6~4.5 | 8.9 | 9.6 |
| 5×40 | 2000 | 500 | 全ネジ | 1.6~4.5 | 8.9 | 9.6 |
| 5×45 | 2000 | 500 | 全ネジ | 1.6~4.5 | 9.3 | 10.0 |
| 5×50×35 | 1600 | 400 | 35 | 1.6~4.5 | 9.9 | 10.6 |
| 5×55×35 | 1600 | 400 | 35 | 1.6~4.5 | 9.4 | 10.1 |
| 5×60×35 | 1200 | 300 | 35 | 1.6~4.5 | 10.2 | 11.0 |
| 5×65×35 | 1200 | 300 | 35 | 1.6~4.5 | 10.2 | 11.0 |
| 5×70×35 | 1000 | 250 | 35 | 1.6~4.5 | 10.6 | 11.4 |
| 5×75×35 | 1000 | 250 | 35 | 1.6~4.5 | 11.5 | 12.4 |
| 6×19 | 2000 | 500 | 全ネジ | 2.3~6.0 | 10.7 | 11.5 |
| 6×25 | 2000 | 500 | 全ネジ | 2.3~6.0 | 11.0 | 11.8 |
| 6×30 | 2000 | 500 | 全ネジ | 2.3~6.0 | 12.2 | 13.2 |
| 6×35 | 2000 | 500 | 全ネジ | 2.3~6.0 | 13.5 | 14.6 |
| 6×40 | 1200 | 300 | 全ネジ | 2.3~6.0 | 16.4 | 17.6 |
| 6×45 | 1200 | 300 | 全ネジ | 2.3~6.0 | 17.1 | 18.5 |
| 6×50×35 | 1200 | 300 | 35 | 2.3~6.0 | 18.3 | 19.7 |
| 6×60×35 | 800 | 200 | 35 | 2.3~6.0 | 19.9 | 22 |
| 6×65×35 | 800 | 200 | 35 | 2.3~6.0 | 23 | 25 |
| 6×70×35 | 800 | 200 | 35 | 2.3~6.0 | 26 | 28 |
| 6×75×58 | 800 | 200 | 58 | 2.3~6.0 | 26 | 28 |
| 6×80×58 | 800 | 200 | 58 | 2.3~6.0 | 27 | 29 |
| 6×90×58 | 800 | 200 | 58 | 2.3~6.0 | 27 | 29 |
| 6×105×68 | 600 | 150 | 68 | 2.3~6.0 | 30 | 32 |
| 6×115×68 | 600 | 150 | 68 | 2.3~6.0 | 31 | 35 |
| 6×135×68 | 600 | 150 | 68 | 2.3~6.0 | 37 | 40 |
| 6×150×68 | 400 | 100 | 68 | 2.3~6.0 | 50 | 54 |
| 8×25 | 1200 | 300 | 全ネジ | 2.3~6.0 | 32 | 35 |
| 8×30 | 1000 | 250 | 全ネジ | 2.3~6.0 | 39 | 42 |
| 8×35 | 1000 | 250 | 全ネジ | 2.3~6.0 | 43 | 47 |
| 8×40 | 800 | 200 | 全ネジ | 2.3~6.0 | 45 | 48 |
| 8×50 | 600 | 150 | 全ネジ | 2.3~6.0 | 54 | 58 |
| 8×65 | 400 | 100 | 全ネジ | 2.3~6.0 | 62 | 66 |
| 8×75 | 400 | 100 | 全ネジ | 2.3~6.0 | 67 | 72 |
|
※呼び8ミリは細目ピッチ(P1.25)となります。
小箱単位の出荷になります。 送料別途
ピアスHEX 仕様
|
||||||
|
|
||||||
| サイズ | 入り数 (大箱) |
入り数 (小箱) |
ネジ部 | 適応板厚 | 大箱価格 (本) |
小箱価格 (本) |
| 4×13 | 8000 | 2000 | 全ネジ | 1.2~3.2 | 6.8 | 7.3 |
| 4×16 | 8000 | 2000 | 全ネジ | 1.2~3.2 | 7.6 | 8.2 |
| 4×19 | 6000 | 1500 | 全ネジ | 1.2~3.2 | 7.5 | 8.1 |
| 4×25 | 4000 | 1000 | 全ネジ | 1.2~3.2 | 9.1 | 9.8 |
| 4×30 | 3200 | 800 | 30 | 10.7 | 11.5 | |
| 4×35×30 | 2800 | 700 | 30 | 11.6 | 12.5 | |
| 4×40×30 | 2400 | 600 | 30 | 12.7 | 13.7 | |
| 4×45×30 | 2000 | 500 | 30 | 14.4 | 15.5 | |
| 4×50×30 | 2000 | 500 | 30 | 15.4 | 16.6 | |
| 5×13 | 4000 | 1000 | 全ネジ | 1.6~4.3 | 10.1 | 10.9 |
| 5×16 | 4000 | 1000 | 全ネジ | 1.6~4.5 | 10.8 | 11.6 |
| 5×19 | 4000 | 1000 | 全ネジ | 1.6~4.5 | 12.1 | 13.0 |
| 5×25 | 4000 | 1000 | 全ネジ | 1.6~4.5 | 15.4 | 16.5 |
| 5×30 | 2000 | 500 | 全ネジ | 1.6~4.5 | 18.0 | 19.4 |
| 5×35 | 2000 | 500 | 全ネジ | 1.6~4.5 | 19.5 | 21 |
| 5×45 | 2000 | 500 | 全ネジ | 1.6~4.5 | 24 | 26 |
| 5×50×35 | 1600 | 400 | 35 | 2.3~4.3 | 25 | 27 |
| 5×55×35 | 1600 | 400 | 35 | 2.3~4.3 | 27 | 30 |
| 5×60×35 | 1200 | 300 | 35 | 2.3~4.3 | 30 | 32 |
| 6×19 | 2000 | 500 | 全ネジ | 2.3~6.0 | 21 | 23 |
| 6×25 | 2000 | 500 | 全ネジ | 2.3~6.0 | 22 | 24 |
| 6×30 | 2000 | 500 | 全ネジ | 2.3~6.0 | 26 | 28 |
| 6×35 | 2000 | 500 | 全ネジ | 2.3~6.0 | 26 | 27 |
| 6×45 | 1200 | 300 | 全ネジ | 2.3~6.0 | 31 | 32 |
| 6×50×35 | 1200 | 200 | 35 | 2.3~6.0 | 33 | 34 |
| 6×60×35 | 800 | 200 | 35 | 2.3~6.0 | 35 | 38 |
| 6×70×35 | 800 | 200 | 35 | 2.3~6.0 | 39 | 43 |
| 6×80×58 | 800 | 200 | 58 | 2.3~6.0 | 50 | 57 |
| 6×90×58 | 800 | 200 | 58 | 2.3~6.0 | 72 | 78 |
| 6×115×68 | 600 | 150 | 68 | 2.3~6.0 | 94 | 101 |
| 6×135×68 | 600 | 150 | 68 | 2.3~6.0 | 115 | 124 |
| 6×150×68 | 400 | 100 | 68 | 2.3~6.0 | 137 | 147 |
| 8×25 | 1200 | 300 | 全ネジ | 57 | 65 | |
| 8×30 | 1000 | 250 | 全ネジ | 63 | 71 | |
| 8×35 | 1000 | 250 | 全ネジ | 70 | 79 | |
| 8×40 | 800 | 200 | 全ネジ | 89 | 100 | |
| 8×45 | 800 | 200 | 全ネジ | 98 | 109 | |
| 8×50 | 600 | 150 | 全ネジ | 97 | 136 | |
| 8×65 | 400 | 100 | 全ネジ | 120 | 149 | |
| 8×75 | 400 | 100 | 全ネジ | 132 | 142 | |
|
※呼び8ミリは細目ピッチ(P1.25)となります。 小箱単位の出荷になります。 送料別途
ピアスHEX SUS410 仕様
|
||||||