(ナベタイプ)
防水ドリルネジ

|
|
||||||
| サイズ | 入り数 (大箱) |
入り数 (小箱) |
ネジ部 | 適応板厚 | 大箱価格 (本) |
小箱価格 (本) |
| 4×13 | 4000 | 400 | 全ネジ | 1.2~3.6 | 9.7 | 10.4 |
| 4×16 | 4000 | 400 | 全ネジ | 1.2~3.6 | 10.4 | 11.2 |
| 4×19 | 3500 | 350 | 全ネジ | 1.2~3.6 | 10.9 | 11.8 |
| 4×25 | 3500 | 350 | 全ネジ | 1.2~3.6 | 12.1 | 13.0 |
| 4×30 | 3000 | 300 | 全ネジ | 1.2~3.6 | 16.1 | 17.3 |
| 4×35×30 | 2000 | 200 | 30 | 1.2~3.6 | 16.7 | 17.9 |
| 4×40×30 | 2000 | 200 | 30 | 1.2~3.6 | 17.2 | 18.6 |
| 4×50×30 | 1200 | 120 | 30 | 1.2~3.6 | 18.5 | 19.9 |
| 5×16 | 3000 | 750 | 全ネジ | 1.6~4.0 | 12.9 | 13.9 |
| 5×19 | 3000 | 750 | 全ネジ | 1.6~4.0 | 13.3 | 14.4 |
| 5×25 | 2500 | 625 | 全ネジ | 1.6~4.0 | 16.1 | 17.3 |
| 5×30 | 2000 | 500 | 全ネジ | 1.6~4.0 | 16.7 | 17.9 |
| 5×35 | 2000 | 500 | 全ネジ | 1.6~4.0 | 17.0 | 18.3 |
| 5×45 | 1400 | 350 | 全ネジ | 1.6~4.0 | 19.6 | 22 |
| 6×19 | 1600 | 400 | 全ネジ | 2.3~4.5 | 19.0 | 21 |
| 6×25 | 1200 | 300 | 全ネジ | 2.3~4.5 | 22 | 23 |
| 6×35 | 1000 | 250 | 全ネジ | 2.3~4.5 | 24 | 26 |
|
小箱単位の出荷になります。 送料別途
|
||||||
ピアスBDWシールPAN (SUS410)
|
|
||||||
| サイズ | 入り数 (大箱) |
入り数 (小箱) |
ネジ部 | 適応板厚 | 大箱価格 (本) |
小箱価格 (本) |
| 4×13 | 4000 | 400 | 全ネジ | 1.2~3.6 | 15.2 | 16.4 |
| 4×16 | 4000 | 400 | 全ネジ | 1.2~3.6 | 15.9 | 17.1 |
| 4×19 | 3500 | 350 | 全ネジ | 1.2~3.6 | 17.3 | 18.7 |
| 4×25 | 3500 | 350 | 全ネジ | 1.2~3.6 | 21 | 22 |
| 4×30 | 3000 | 300 | 全ネジ | 1.2~3.6 | 21 | 23 |
| 4×35×30 | 2000 | 200 | 30 | 1.2~3.6 | 23 | 24 |
| 4×40×30 | 2000 | 200 | 30 | 1.2~3.6 | 23 | 25 |
| 5×16 | 3000 | 750 | 全ネジ | 1.6~4.0 | 19.3 | 21 |
| 5×19 | 3000 | 750 | 全ネジ | 1.6~4.0 | 21 | 23 |
| 5×25 | 2500 | 625 | 全ネジ | 1.6~4.0 | 26 | 28 |
| 5×30 | 2000 | 500 | 全ネジ | 1.6~4.0 | 29 | 31 |
| 5×35 | 2000 | 500 | 全ネジ | 1.6~4.0 | 32 | 34 |
| 6×19 | 2000 | 500 | 全ネジ | 2.3~4.5 | 40 | 43 |
| 6×25 | 2000 | 500 | 全ネジ | 2.3~4.5 | 41 | 44 |
| 6×35 | 1600 | 400 | 全ネジ | 2.3~4.5 | 44 | 47 |
|
小箱単位の出荷になります。 送料別途
|
||||||