吉川商工ロゴ

事業者用資材の総合ストア

信頼と実績。創業大正2年

ピアスPAN ナベドリルビス

ご注文、お見積りはこちら!
ご注文・お見積り

ピアスPAN ナベドリルビス

ピアスPANステンレス

(メッキ、ステンレス)

ピアスPAN

ピアスPAN ナベドリルビス

 (三価ホワイト)

ピアスPAN三価ホワイト
サイズ 入り数
(大箱)
入り数
(小箱)
ネジ部 適応板厚 大箱価格
(本)
小箱価格
(本)
3×10 20000 2000 全ネジ 0.9~1.6 2.9 3.1
3×13 20000 2000 全ネジ 0.9~1.6 3.1 3.3
3×16 15000 1500 全ネジ 0.9~1.6 3.5 3.7
3.5×10 15000 1500 全ネジ 1.2~2.3 2.6 2.8
3.5×13 10000 1000 全ネジ 1.2~2.3 2.8 3.0
3.5×16 10000 1000 全ネジ 1.2~2.3 3.1 3.3
3.5×19 8000 800 全ネジ 1.2~2.3 3.4 3.6
3.5×25 6000 600 全ネジ 1.2~2.3 4.8 5.2
4×10 10000 1000 全ネジ 1.6~3.2 3.2 3.4
4×13 10000 1000 全ネジ 1.6~3.2 2.2 2.3
4×16 10000 1000 全ネジ 1.6~3.2 2.6 2.8
4×19 7000 700 全ネジ 1.6~3.2 3.1 3.3
4×22 5000 500 全ネジ 1.6~3.2 3.5 3.7
4×25 5000 500 全ネジ 1.6~3.2 3.8 4.1
4×30 4000 400 全ネジ 1.6~3.2 6.5 7.0
4×35×30 3200 800 30 1.6~3.2 7.0 7.5
4×40×30 2800 700 30 1.6~3.2 7.3 7.9
4×45×37 2400 600 37 1.6~3.2 7.8 8.4
4×50×30 2400 600 30 1.6~3.2 8.1 8.8
5×13 6000 600 全ネジ 1.6~4.5 4.0 4.3
5×16 6000 600 全ネジ 1.6~4.5 4.3 4.6
5×19 5000 500 全ネジ 1.6~4.5 4.6 4.9
5×25 5000 500 全ネジ 1.6~4.5 6.5 7.0
5×30 4000 1000 全ネジ 1.6~4.5 6.9 7.4
5×35 2800 700 全ネジ 1.6~4.5 7.1 7.6
5×40 2000 500 全ネジ 1.6~4.5 7.3 7.9
5×45 2000 500 全ネジ 1.6~4.5 7.5 8.1
5×50×30 1600 400 30 1.6~4.5 8.4 9.0
6×16 4000 1000 全ネジ 2.3~4.5 8.7 9.4
6×19 4000 1000 全ネジ 2.3~4.5 9.4 10.1
6×25 3200 800 全ネジ 2.3~4.5 11.0 11.8
6×35 2000 500 全ネジ 2.3~4.5 13.5 14.6
6×40 1600 400 全ネジ 2.3~4.5 16.3 17.5
6×45 1600 400 全ネジ 2.3~4.5 17.1 18.4
6×50 1200 300 全ネジ 2.3~4.5 18.2 19.6
小箱単位の出荷になります。

送料別途

ピアスPAN特価大箱 3ケース以上は、特価見積り致します。

ライン

ピアスPAN仕様

ピアスPAN 三価ホワイト

ピアスPANステンレス

SUS410ピアスPAN ナベ 

ピアスPAN(SUS410)
サイズ 入り数
(大箱)
入り数
(小箱)
ネジ部 適応板厚 大箱価格
(本)
小箱価格
(本)
3×10 20000 2000 全ネジ 0.9~1.6 5.8 6.3
3×13 20000 2000 全ネジ 0.9~1.6 6.2 6.6
3×16 15000 1500 全ネジ 0.9~1.6 7.1 7.7
3.5×10 15000 1500 全ネジ 1.2~2.3 5.8 6.3
3.5×13 10000 1000 全ネジ 1.2~2.3 6.1 6.5
3.5×16 10000 1000 全ネジ 1.2~2.3 7.0 7.6
3.5×19 8000 800 全ネジ 1.2~2.3 7.9 8.5
3.5×25 6000 600 全ネジ 1.2~2.3 7.9 8.5
4×8 10000 1000 全ネジ   6.7 7.2
4×10 10000 1000 全ネジ 1.6~2.5 5.7 6.2
4×13 10000 1000 全ネジ 1.6~3.2 5.8 6.2
4×16 10000 1000 全ネジ 1.6~3.2 6.8 7.3
4×19 7000 700 全ネジ 1.6~3.2 7.6 8.2
4×22 5000 500 全ネジ 1.6~3.2 8.1 8.7
4×25 5000 500 全ネジ 1.6~3.2 9.7 10.4
4×30 4000 400 全ネジ 1.6~3.2 10.0 10.8
4×35 3200 800 30 1.6~3.2 11.0 11.9
4×40×30 2800 700 30 1.2~3.2 11.5 12.4
4×45×37 2400 600 37 1.2~3.2 12.0 13.0
4×50×30 2400 600 30 1.2~3.2 12.8 13.8
5×13 6000 600 全ネジ 1.6~4.3 8.4 9.0
5×16 6000 600 全ネジ 1.6~4.5 9.4 10.2
5×19 5000 500 全ネジ 1.6~4.5 10.0 10.8
5×22 5000 500 全ネジ 1.6~4.5 11.5 12.3
5×25 5000 500 全ネジ 1.6~4.5 13.1 14.1
5×30 4000 1000 全ネジ 1.6~4.5 14.6 15.7
5×35 2800 700 全ネジ 1.6~4.5 16.7 17.9
5×40 2000 500 全ネジ 1.6~4.5 19.4 21
5×45 2000 500 全ネジ 1.6~4.5 21 22
5×50×30 1600 400 30 1.6~4.0 24 25
5×60×30 1600 400 30 1.6~4.0 26 28
5×70×30 1200 300 30 1.6~4.0 30 33
6×16 4000 1000 全ネジ   20 22
6×19 4000 1000 全ネジ 2.3~4.5 22 24
6×25 3200 800 全ネジ 2.3~4.5 23 25
6×35 2000 500 全ネジ 2.3~4.5 26 28
6×40 1600 400 全ネジ 2.3~4.5 26 28
6×45 1600 400 全ネジ 2.3~4.5 28 30
6×50 1200 300 全ネジ 2.3~4.5 30 32
6×55 1200 300 全ネジ   33 36
6×60 1000 250 全ネジ   36 39
小箱単位の出荷になります。

送料別途

ピアスビス特価大箱 3ケース以上は、特価見積り致します。

ライン

ピアスPANステンレス仕様

ピアスPANステンレス

ピアスPANステンレス

SUS×M7 ピアスPANステンレス ナベ 
(アルミ等軟質材用)

ピアスPAN(SUSXM7)
サイズ 入り数
(大箱)
入り数
(小箱)
ネジ部 適応板厚 大箱価格
(本)
小箱価格
(本)
4×10 10000 1000 全ネジ 1.6~2.5 7.2 7.5
4×13 10000 1000 全ネジ 1.6~3.2 7.6 7.9
4×16 10000 1000 全ネジ 1.6~3.2 8.9 9.3
4×19 7000 700 全ネジ 1.6~3.2 9.6 10.0
4×25 5000 500 全ネジ 1.6~3.2 12.2 12.7
4×30 4000 400 全ネジ 1.6~3.2 12.7 13.2

SUS×M7とは

オーステナイト系ステンレス鋼 概略組成:18Cr-9Ni-3Cu
特徴,用途:SUS304のNi量を増やし、Cuを添加して冷間加工性の向上を図った鋼種です。
オーステナイト系ステンレス鋼の中ではほぼナンバーワンの冷間加工性がありますので、
十字穴付小ねじやタッピンねじはほとんどがこの鋼種で製造されています。
ステンレスの鋼種名は、SUS304やSUS410などのようにSUSの後に3桁の数字がつきます。
SUSXM7のような鋼種名は独特ですが、JIS規格にも認定された鋼種です。
XM7というのは開発中のナンバー名です。耐食性や強度はSUS304と同等です。

小箱単位の出荷になります。

送料別途

ピアスビス特価大箱 3ケース以上は、特価見積り致します。

ライン

ピアスPANステンレスSUSXM7仕様

ピアスPANステンレス SUSXM7

▶ピアスドリルネジTOPへ