吉川商工ロゴ

事業者用資材の総合ストア

信頼と実績。創業大正2年

六角ナット 生地 吉川商工

六角ナット 生地

六角ナット1種生地六角ナット2種生地六角ナット3種生地

六角ナット1種 生地

国産

(YAHATA)  

 価格は1個の価格です。

(ケース単位価格、小箱単位価格、バラ価格)

品名 サイズ 小箱入数 ケース入数 バラ価格/1個
(円)
小箱価格/1個
(円)
ケース価格/1個
(円)
六角ナット1種生地
国産
六角ナット1種生地
               
2 16000 320000 2 1.0 0.9
2.6 8000 160000 2 1.0 0.9
3 1000 100000 2 0.9 0.8
4 5000 40000 2 1.1 1.0
5 3000 30000 2 1.3 1.3
6 1500 15000 3 1.8 1.6
8 600 6000 5 3.2 3.0
10 300 3000 7 5.1 4.8
12 200 2000 10 7.5 7.0
14 130 1300 19 15 14
16 100 1000 18 14 13
18 70 700 35 28 26
20 50 500 35 28 26
22 40 400 44 34 32
24 25 250 64 50 47
33 - 120 185 - 136

 

六角ナット 2種 生地

国産

(YAHATA)  

 価格は1個の価格です。

(ケース単位価格、小箱単位価格、バラ価格)

品名 サイズ 小箱入数 ケース入数 バラ価格/1個
(円)
小箱価格/1個
(円)
ケース価格/1個
(円)
六角ナット2種生地
国産
六角ナット2種生地
               
3 10000 100000 2 0.9 0.9
4 5000 50000 2 1.4 1.3
5 3000 30000 2 1.3 1.3
6 1500 15000 3 1.8 1.7
8 600 6000 6 4.1 3.8
10 300 3000 11 8.3 7.8
12 200 2000 16 13 12
16 100 1000 23 18 17
18 75 750 67 53 49
20 50 500 44 34 32
22 40 400 102 80 75
24 - 300 81 - 60
30 18 144 303 238 223

 

六角ナット 3種 生地

国産

(YAHATA)  

 価格は1個の価格です。

(ケース単位価格、小箱単位価格、バラ価格)

品名 サイズ 小箱入数 ケース入数 バラ価格/1個
(円)
小箱価格/1個
(円)
ケース価格/1個
(円)
六角ナット3種生地
国産
六角ナット3種生地
               
3 15000 150000 2 1.0 1.0
4 7000 70000 2 1.5 1.3
5 4000 40000 2 1.4 1.3
6 2000 20000 3 1.8 1.7
8 800 8000 5 3.3 3.1
10 400 4000 9 7.0 6.5
12 300 3000 13 9.7 9.0
14 200 2000 20 16 15
16 110 1100 28 22 20
18 95 1140 60 47 44
20 70 700 55 43 41
22 70 700 90 71 66
24 40 400 101 79 74
27 30 300 193 151 141
30 50 200 231 181 169
33 40 160 271 212 198
36 30 120 375 294 275
39 16 64 1089 856 799
42 - 60 1141 - 836
45 10 60 1095 861 804
48 10 60 1332 1047 977
52 6 42 1774 1394 1300
56 5 35 2773 2179 2034
64 4 28 39923 3137 2928

六角ナット 生地について

■ 大口注文は、特別価格あります。お問い合わせください

(表示価格より大幅に安くなります)

■ バラ価格について

★小額商品で数量が非常に少ない場合は、バラ価格適応外(一口価格)になります。

ライン

価格は、予告なく変更になる場合が有ります。