木ポジットコアドリル
(ミヤナガ)
◆ 特に木材、FRP、石膏ボード、ベニヤ、合板に適したコアドリルです。
適合材
最適:木材
穿孔可能:FRP、石膏ボード、ベニヤ、合板、複合材料
最適でないが穿孔可能:人工大理石、プラスチック、塩ビ管、樹脂


木ポジットコアドリルカッター
![]() |
||||
| 売れ筋マーク | 刃先径 (mm) |
品番 | 価格/1本 | 有効長 (mm) |
| 20 | PCC20C | 7320円 | 100 (カッター長) 125mm |
|
| 25 | PCC25C | |||
| 28 | PCC28C | 8030円 | ||
| 30 | PCC30C | |||
| ★ | 32 | PCC32C | 8860円 | |
| ★ | 35 | PCC35C | ||
| 38 | PCC38C | 9740円 | ||
| ★ | 40 | PCC40C | ||
| 45 | PCC45C | 10730円 | ||
| ★ | 50 | PCC50C | 11830円 | 100 (カッター長) 126mm |
| 55 | PCC55C | 11990円 | ||
| 60 | PCC60C | 12210円 | ||
| 65 | PCC65C | |||
| 70 | PCC70C | 12820円 | ||
| 75 | PCC75C | 13640円 | ||
| 80 | PCC80C | 14740円 | ||
| 85 | PCC85C | 15680円 | ||
| 90 | PCC90C | 16500円 | ||
| ★ | 95 | PCC95C | 17930円 | |
| ★ | 100 | PCC100C | 19250円 | |
| 110 | PCC110C | 21560円 | ||
| 115 | PCC115C | 23600円 | ||
| 120 | PCC120C | 24260円 | ||
| 160 | PCC160C | 29810円 | ||
|
■ セットは、用意していません。カッター、シャンク、センタードリルをお求めください。(お見積り) 送料別途 |
||||
★ 表示価格は、税別です。
![]()
ご注文は、FAXまたは、Eメールでお願いします。