キャップボルトM5三価ホワイト
六角穴付きボルトM5三価ホワイト


メートル並目 JIS B 1176
![]() |
![]() |
仕様 | ||
| 材質 | 構造用合金鋼(SCM 435) | |||
| 強度区分 | 12.9(M20迄) | 10.9(M22以上) | ||
| 硬度 | HRC39~44 | HRC32~39 | ||
| ねじ精度 | 5g 6g | 6g | ||
| 部品等級 | A | |||
| 表面処理 | 三価ホワイト | |||
キャップボルトM5三価ホワイト 仕様
| ネジの呼び(d) | ピッチ(p) | 軸径(ds) | 頭径(dk) | 頭厚(k) | 六角穴径(s) |
| M5 | 0.8 | 5 | 8.5 | 5 | 4 |
六角穴付きボルトM5三価ホワイト
長さ5~170mm
■小箱でご購入がお得です。
■価格は、1本当たり(税別)
(YAHATA)
キャップボルトM5三価ホワイト


■下記以外のサイズもあります。(見積もりします)
|
六角穴付きボルト三価クロメートM5 |
|||
| 長さ | 梱包 | 入数/本 | 価格/円(1本) |
| 5 | ケース | 6000 | 7.7 |
| 小箱 | 500 | 8.3 | |
| バラ | 11 | ||
| 6 | ケース | 6400 | 4.2 |
| 小箱 | 400 | 4.5 | |
| バラ | 6 | ||
| 8 | ケース | 6400 | 3.4 |
| 小箱 | 400 | 3.6 | |
| バラ | 5 | ||
| 10 | ケース | 6400 | 3.6 |
| 小箱 | 400 | 3.9 | |
| バラ | 5 | ||
| 12 | ケース | 6400 | 3.7 |
| 小箱 | 400 | 4 | |
| バラ | 6 | ||
| 14 | ケース | 4000 | 3.9 |
| 小箱 | 400 | 4.2 | |
| バラ | 6 | ||
| 15 | ケース | 4000 | 4.1 |
| 小箱 | 400 | 4.3 | |
| バラ | 6 | ||
| 16 | ケース | 4000 | 4.2 |
| 小箱 | 400 | 4.5 | |
| バラ | 6 | ||
| 18 | ケース | 4000 | 4.6 |
| 小箱 | 400 | 4.9 | |
| バラ | 7 | ||
| 20 | ケース | 4000 | 4.7 |
| 小箱 | 400 | 5 | |
| バラ | 7 | ||
| 22 | ケース | 4000 | 5.1 |
| 小箱 | 200 | 5.4 | |
| バラ | 7 | ||
| 25 | ケース | 4000 | 5.4 |
| 小箱 | 400 | 5.8 | |
| バラ | 8 | ||
| 30 | ケース | 2400 | 6.3 |
| 小箱 | 200 | 6.8 | |
| バラ | 9 | ||
| 35 | ケース | 2400 | 7.3 |
| 小箱 | 200 | 7.8 | |
| バラ | 10 | ||
| 40 | ケース | 2000 | 8.0 |
| 小箱 | 200 | 8.6 | |
| バラ | 11 | ||
| 45 | ケース | 2000 | 9.1 |
| 小箱 | 200 | 9.7 | |
| バラ | 13 | ||
| 50 | ケース | 2000 | 9.9 |
| 小箱 | 200 | 11 | |
| バラ | 14 | ||
| 55 | ケース | 2400 | 14 |
| 小箱 | 200 | 15 | |
| バラ | 18 | ||
| 60 | ケース | 1600 | 17 |
| 小箱 | 200 | 18 | |
| バラ | 23 | ||
| 65 | ケース | 2000 | 24 |
| 小箱 | 200 | 26 | |
| バラ | 33 | ||
| 70 | ケース | 2000 | 22 |
| 小箱 | 200 | 24 | |
| バラ | 30 | ||
| 75 | ケース | 2000 | 26 |
| 小箱 | 200 | 28 | |
| バラ | 36 | ||
| 80 | ケース | 2000 | 36 |
| 小箱 | 200 | 38 | |
| バラ | 48 | ||
| 85 | ケース | 1000 | 59 |
| 小箱 | 100 | 63 | |
| バラ | 80 | ||
| 90 | ケース | - | |
| 小箱 | 100 | 71 | |
| バラ | 90 | ||
| 95 | ケース | 1000 | 70 |
| 小箱 | 100 | 75 | |
| バラ | 95 | ||
| 100 | ケース | - | |
| 小箱 | 100 | 95 | |
| バラ | 121 | ||
| 110 | ケース | - | |
| 小箱 | 100 | 142 | |
| バラ | 181 | ||
| 120 | ケース | 1000 | 228 |
| 小箱 | 200 | 245 | |
| バラ | 311 | ||
| 140 | ケース | 1200 | 229 |
| 小箱 | - | ||
| バラ | 312 | ||
| 170 | ケース | 800 | 234 |
| 小箱 | 100 | 251 | |
| バラ | 320 | ||
■表に無いサイズ及びメーカー指定に付いては、お問合せください。![]() |
■ この表に無いサイズは、お問合せください。
★ 非常に少量の場合は、バラ価格対応外(一口価格)になることがあります。
★価格は、予告なく変更になる場合が有ります。
![]()




