吉川商工ロゴ

事業者用資材の総合ストア

信頼と実績。創業大正2年

ステンレスキャップボルトM4 吉川商工

ステンレスキャップボルトM4

ステンレス六角穴付きボルトM4

(半ねじ)

ステンレスキャップボルト

※現在価格が大幅に変動していますので、価格は参考価格とします。

ステンレスキャップボルトM4

(kobori)

■小箱入数が青文字は実質全ネジ。黒文字は半ネジです。

ステン六角穴付ボルト
M4
長さ
(mm)
小箱入数 小箱価格
(1本/円)
小箱価格
(1箱/円)
バラ価格
(1本/円)
4 500 12.6 6300 16
5 500 6.9 3450 9
6 500 4.7 2350 5
8 500 4.4 2200 4
10 500 4.5 2250 5
12 500 4.6 2300 5
14 500 5.4 2700 5
15 500 5.3 2650 5
16 500 5.8 2900 6
18 500 6.4 3200 6
20 500 6.4 3200 6
22 500 7.7 3850 8
25 500 7.5 3750 7
28 200 12 2400 16
30 400 9.1 3640 12
35 200 10.5 2100 14
40 300 15.5 4650 20
45 200 17.4 3480 23
50 200 19.6 3920 26
55 200 26.3 5260 34
60 200 30.7 6140 40
65 200 33.8 6760 44
70 200 42.6 8520 56
75 100 50.1 5010 65
80 200 54.3 10860 71
85 200 57.2 11440 75
90 100 62.7 6270 82
95 100 75.1 7510 98
100 100 81.4 8140 106
105 100 158.6 15860 207
110 100 158.6 15860 207
115 100 172.9 17290 226
120 300 172.9 51870 226
125 300 189.8 56940 248
130 200 189.8 37960 248
135 200 227.5 45500 298
140 200 227.5 45500 298
150 200 252.2 50440 330

 

ステンレス六角穴付きボルト(半ねじ)

M4

(YH)

ステン六角穴付ボルト
M4
長さ
(mm)
小箱入数 小箱価格
(1本/円)
小箱価格
(1箱/円)
バラ価格
(1本/円)
4 500 14.6 7300 19
5 500 7.4 3700 10
6 500 6 3000 8
8 500 5.6 2800 8
10 500 5.6 2800 8
12 500 6 3000 8
14 500 6.9 3450 9
15 500 6.8 3400 9
16 500 7.1 3550 9
18 500 7.7 3850 10
20 500 7.9 3950 11
22 500 9.1 4550 12
25 200 9.3 4650 12
28 200 12 5650 15
30 200 11 5450 14
35 200 12.6 2520 17
40 300 17.1 3420 22
45 200 19 3760 24
50 200 18 3600 23
55 200 26.4 5280 34
60 200 32.7 6540 42
65 200 35.7 7140 46
70 200 45.9 9180 59
75 200 53.7 10740 69
80 100 50.2 5020 64
85 200 62.2 12440 80
90 200 66.3 13260 85
95 200 57.6 11520 74
100 200 57.6 5760 74
110 100 93 9300 119
115 200 80.6 16120 103
120 100 93 18600 119
125 200 140.4 28080 179
130 200 94.8 18960 121
150 200 140.4 28080 179

キャップボルト 大量注文は要相談

■ この表に無いサイズは、お問合せください。

こちらステンレスキャップボルト一覧へ

★ 非常に少量の場合は、バラ価格対応外(一口価格)になることがあります。

一口価格:1種類の商品代金が400円未満の場合1式400円になります。

TOPへ戻る

line

価格は、予告なく変更になる場合が有ります。