鉄キャップM12 キャップボルト鉄M12

メートル並目 JIS B 1176
![]() |
![]() |
仕様 | ||
| 材質 | 構造用合金鋼(SCM 435) | |||
| 強度区分 | 12.9(M20迄) | 10.9(M22以上) | ||
| 硬度 | HRC39~44 | HRC32~39 | ||
| ねじ精度 | 5g 6g | 6g | ||
| 部品等級 | A | |||
| 表面処理 | 黒色酸化被膜 | |||
キャップボルト鉄M12 仕様
単位:mm
| ネジの呼び(d) | ピッチ(p) | 軸径(ds) | 頭径(dk) | 頭厚(k) | 六角穴径(s) |
| M12 | 1.75 | 12 | 18 | 12 | 10 |
鉄キャップM12
鉄キャップM12 長さ12mm~400mm

■小箱でご購入がお得です。
■価格は、1本当たり(税別)
(YAHATA)
|
鉄キャップM12 |
|||
| 長さ(mm) 黒文字(全ねじ) 青文字(半ねじ) |
梱包 | 入数 (本) |
価格/本 (円) |
| 12 | 小箱 | 50 | 46 |
| バラ | 59 | ||
| 15 | 小箱 | 50 | 33 |
| バラ | 41 | ||
| 16 | 小箱 | 50 | 33 |
| バラ | 42 | ||
| 18 | 小箱 | 50 | 33 |
| バラ | 42 | ||
| 20 | 小箱 | 50 | 25 |
| バラ | 32 | ||
| 22 | 小箱 | 100 | 32 |
| バラ | 41 | ||
| 25 | 小箱 | 50 | 27 |
| バラ | 34 | ||
| 30 | 小箱 | 50 | 28 |
| バラ | 35 | ||
| 32 | 小箱 | 50 | 38 |
| バラ | 48 | ||
| 35 | 小箱 | 50 | 30 |
| バラ | 38 | ||
| 40 | 小箱 | 50 | 33 |
| バラ | 42 | ||
| 45 | 小箱 | 50 | 36 |
| バラ | 45 | ||
| 50 | 小箱 | 40 | 39 |
| バラ | 49 | ||
| 55 | 小箱 | 40 | 43 |
| バラ | 55 | ||
| 60 | 小箱 | 30 | 46 |
| バラ | 59 | ||
| 65 | 小箱 | 30 | 50 |
| バラ | 64 | ||
| 70 | 小箱 | 30 | 55 |
| バラ | 70 | ||
| 75 | 小箱 | 30 | 59 |
| バラ | 75 | ||
| 80 | 小箱 | 30 | 63 |
| バラ | 81 | ||
| 85 | 小箱 | 30 | 67 |
| バラ | 85 | ||
| 90 | 小箱 | 25 | 70 |
| バラ | 89 | ||
| 95 | 小箱 | 25 | 74 |
| バラ | 93 | ||
| 100 | 小箱 | 25 | 77 |
| バラ | 98 | ||
| 105 | 小箱 | 25 | 83 |
| バラ | 105 | ||
| 110 | 小箱 | 20 | 84 |
| バラ | 107 | ||
| 115 | 小箱 | 20 | 89 |
| バラ | 113 | ||
| 120 | 小箱 | 20 | 93 |
| バラ | 119 | ||
| 125 | 小箱 | 20 | 98 |
| バラ | 125 | ||
| 130 | 小箱 | 20 | 103 |
| バラ | 132 | ||
| 135 | 小箱 | 20 | 112 |
| バラ | 143 | ||
| 140 | 小箱 | 20 | 113 |
| バラ | 145 | ||
| 145 | 小箱 | 20 | 127 |
| バラ | 162 | ||
| 150 | 小箱 | 20 | 128 |
| バラ | 163 | ||
| 155 | 小箱 | 20 | 181 |
| バラ | 231 | ||
| 160 | 小箱 | 20 | 182 |
| バラ | 232 | ||
| 165 | 小箱 | 20 | 193 |
| バラ | 245 | ||
| 170 | 小箱 | 20 | 193 |
| バラ | 246 | ||
| 175 | 小箱 | 20 | 205 |
| バラ | 259 | ||
| 180 | 小箱 | 20 | 205 |
| バラ | 259 | ||
| 185 | 小箱 | 20 | 215 |
| バラ | 272 | ||
| 190 | 小箱 | 20 | 215 |
| バラ | 272 | ||
| 195 | 小箱 | 20 | 224 |
| バラ | 285 | ||
| 200 | 小箱 | 20 | 225 |
| バラ | 286 | ||
| 210 | 大箱 | 140 | 268 |
| バラ | 364 | ||
| 220 | 大箱 | 120 | 296 |
| バラ | 403 | ||
| 230 | 大箱 | 120 | 320 |
| バラ | 436 | ||
| 240 | 大箱 | 100 | 342 |
| バラ | 467 | ||
| 250 | 大箱 | 100 | 363 |
| バラ | 494 | ||
| 260 | 大箱 | 100 | 385 |
| バラ | 526 | ||
| 270 | 大箱 | 80 | 1226 |
| バラ | 1672 | ||
| 280 | 大箱 | 80 | 676 |
| バラ | 923 | ||
| 290 | 大箱 | 80 | 904 |
| バラ | 1233 | ||
| 300 | 大箱 | 60 | 935 |
| バラ | 1274 | ||
| 310 | 大箱 | 80 | 1215 |
| バラ | 1655 | ||
| 320 | 大箱 | 80 | 1232 |
| バラ | 1679 | ||
| 330 | 大箱 | 80 | 1248 |
| バラ | 1703 | ||
| 340 | 大箱 | 80 | 1267 |
| バラ | 1727 | ||
| 350 | 大箱 | 80 | 1290 |
| バラ | 1759 | ||
| 360 | 大箱 | 60 | 1492 |
| バラ | 2034 | ||
| 370 | 大箱 | 80 | 1508 |
| バラ | 2057 | ||
| 380 | 大箱 | 80 | 1527 |
| バラ | 2080 | ||
| 390 | 大箱 | 70 | 1544 |
| バラ | 2105 | ||
| 400 | 大箱 | 70 | 1560 |
| バラ | 2129 | ||
■表に無いサイズ及びメーカー指定に付いては、お問合せください。![]() |
|||
■ この表に無いサイズは、お問合せください。
★ 非常に少量の場合は、バラ価格対応外(一口価格)になることがあります。
★価格は、予告なく変更になる場合が有ります。
![]()
六角穴付きボルト鉄
一覧
| M1.6 | M2 | M2.5 | M2.6 | M3 |
| M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
| M12 | M14 | M16 | M18 | M20 |
| M22 | M24 | M27 | M30 | M33 |
| M36 | ||||
![]()
当社は事業所対象の取引を行っているため、表示価格は全て税抜き価格となっています。
| 六角穴付きボルト&付属品 | |||||||
| 六角穴付きボルト鉄 M1.6~M36 |
鉄(三価ホワイト) 半ネジ |
ステンレス 半ネジ |
ステンレス 全ネジ |
低頭キャップ(鉄) 半ネジ |
極低頭キャップ(鉄) 半ネジ |
皿キャップ (鉄) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ステンレス皿キャップ | ボタンボルト(鉄) | ボタンボルト (ユニクロ) |
ステンレス ボタンボルト |
45Cナット | 鉄キャップ用SW | ステンキャップ用SW | 鉄ハイテンW |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|




