中ボルト三価クロメート 六角ボルト三価クロメート 吉川商工
中ボルト三価クロメート
六角ボルト三価クロメート
半ネジ 全ネジ
呼び径、胴部長さとも豊富に取り揃えました。
三価クロメート:外観色調はユニクロめっきに近い、ROHS対応のめっきです。
亜鉛めっき後の後処理に耐食性付与のため、三価クロムのクロメートの薄い皮膜を付けます。
材質:鉄

中ボルト三価クロメート
半ネジ M5~M30
※六角形状の頭部があり、首下長さにより呼び径の2倍プラス6ミリのネジが切ってあります。

下記の表サイズは、全てお見積り致します。
一部特殊サイズ以外、在庫有ります。
バラ可(一部除く)
| サイズ | 長さ (mm) |
サイズ | 長さ (mm) |
サイズ | 長さ
(mm) |
サイズ | 長さ (mm) |
| M6 | 25~250 | M16 | 45~500 | M27 | 70~450 | M42 | 100~500 |
| M8 | 30~400 | M18 | 50~250 | M30 | 70~500 | M45 | 115~400 |
| M10 | 30~400 | M20 | 50~450 | M33 | 80~280 | M48 | 120~500 |
| M12 | 35~400 | M22 | 60~400 | M36 | 90~500 | ||
| M14 | 40~250 | M24 | 65~490 | M39 | 105~300 |
六角ボルト三価クロメート
半ねじ
(売れ筋サイズ)
■ 価格は1本の価格です。(ケース単位価格、小箱単位価格、バラ価格)
税別
| サイズ | 小箱入数 | ケース入数 | バラ価格/本 (円) |
小箱価格/本 (円) |
ケース価格/本 (円) |
| 5x0.8x165 | 150 | 600 | 190 | 60 | 140 |
| 5x180 | - | 500 | 195 | - | 143 |
| 5x225 | - | 500 | 214 | - | 156 |
| 6x35 | 300 | - | 17 | 13 | - |
| 6x60 | 200 | 1800 | 23 | 18 | 17 |
| 6x65 | 200 | 1600 | 24 | 20 | 19 |
| 6x80 | 200 | 1400 | 36 | 29 | 27 |
| 6x90 | 200 | - | 54 | 44 | - |
| 6x115 | - | 120 | 49 | - | 39 |
| 8x55 | 200 | 1200 | 29 | 24 | 22 |
| 8x60 | 200 | 1200 | 31 | 25 | 24 |
| 8x65 | 200 | 1200 | 33 | 27 | 25 |
| 8x70 | 100 | 900 | 36 | 29 | 27 |
| 8x75 | 100 | 900 | 37 | 30 | 28 |
| 8x80 | 100 | 800 | 43 | 35 | 32 |
| 8x85 | 100 | 700 | 45 | 36 | 34 |
| 8x90 | 100 | 700 | 48 | 39 | 36 |
| 8x95 | 100 | 600 | 51 | 41 | 39 |
| 8x100 | 100 | 600 | 54 | 44 | 41 |
| 8x110 | 100 | 600 | 66 | 53 | 50 |
| 8x115 | 100 | 500 | 72 | 58 | 54 |
| 8x120 | 100 | 500 | 71 | 58 | 54 |
| 8x130 | 100 | 400 | 78 | 63 | 59 |
| 8x140 | 50 | 350 | 85 | 69 | 64 |
| 8x150 | 50 | 300 | 93 | 75 | 70 |
| 8x160 | - | 270 | 101 | - | 82 |
| 8x170 | - | 210 | 115 | - | 94 |
| 8x180 | - | 210 | 114 | - | 84 |
| 10x40 | 100 | 900 | 40 | 32 | 30 |
| 10x50 | 100 | 800 | 45 | 36 | 34 |
| 10x55 | 100 | 800 | 48 | 39 | 37 |
| 10x60 | 100 | 600 | 48 | 39 | 36 |
| 10x65 | 100 | 700 | 55 | 45 | 42 |
| 10x70 | 100 | 600 | 57 | 47 | 43 |
| 10x75 | 100 | 600 | 55 | 45 | 42 |
| 10x80 | 100 | 600 | 71 | 57 | 53 |
| 10x85 | 90 | 360 | 59 | 56 | 52 |
| 10x90 | - | 400 | 67 | - | 55 |
| 10x95 | 80 | 320 | 78 | 63 | 59 |
| 10x100 | 80 | 320 | 79 | 64 | 60 |
| 10x110 | - | 350 | 88 | - | 73 |
| 10x120 | - | 350 | 89 | - | 71 |
| 10x130 | - | 330 | 94 | - | 77 |
| 10x140 | - | 100 | 117 | - | 96 |
| 10x150 | - | 300 | 124 | - | 102 |
| 10x160 | - | 135 | 154 | - | 126 |
| 10x170 | - | 135 | 172 | - | 136 |
| 10x250 | - | 105 | 156 | - | 115 |
| 12x35 | 100 | 700 | 46 | 37 | 35 |
| 12x40 | 100 | 600 | 45 | 37 | 34 |
| 12x45 | 100 | 500 | 49 | 39 | 37 |
| 12x50 | 100 | 500 | 52 | 42 | 39 |
| 12x55 | 50 | 500 | 56 | 45 | 42 |
| 12x60 | 50 | 400 | 60 | 48 | 45 |
| 12x65 | 50 | 400 | 63 | 51 | 47 |
| 12x70 | 50 | 400 | 66 | 54 | 50 |
| 12x75 | 50 | 350 | 71 | 58 | 54 |
| 12x80 | - | 350 | 69 | - | 57 |
| 12x85 | - | 280 | 74 | - | 61 |
| 12x90 | 50 | 350 | 89 | 72 | 67 |
| 12x100 | 50 | 300 | 97 | 78 | 73 |
| 12x105 | 50 | - | 104 | - | 82 |
| 12x110 | 50 | 300 | 121 | 98 | 92 |
| 12x120 | - | 250 | 114 | - | 84 |
| 12x130 | 25 | - | 117 | 94 | 88 |
| 12x140 | - | 220 | 133 | - | 106 |
| 12x160 | - | 200 | 177 | - | 146 |
| 12x170 | - | 170 | 182 | - | 150 |
| 12x180 | - | 200 | 203 | - | 167 |
| 12x290 | - | 66 | 368 | - | 302 |
| 14x45 | - | 420 | 87 | - | 72 |
| 14x50 | 60 | 360 | 86 | 67 | 63 |
| 14x55 | 50 | 350 | 99 | 80 | 75 |
| 14x60 | 50 | 350 | 106 | 86 | 80 |
| 16x45 | - | 320 | 78 | - | 64 |
| 16x50 | - | 290 | 84 | - | 69 |
| 16x55 | - | 270 | 90 | - | 74 |
| 16x60 | - | 210 | 95 | - | 78 |
| 16x65 | - | 240 | 101 | - | 83 |
| 16x70 | - | 220 | 107 | - | 88 |
| 16x75 | - | 210 | 112 | - | 93 |
| 16x80 | - | 190 | 119 | - | 98 |
| 16x85 | - | 180 | 125 | - | 103 |
| 16x90 | - | 170 | 132 | - | 108 |
| 16x95 | - | 160 | 136 | - | 111 |
| 16x100 | - | 150 | 146 | - | 118 |
| 16x110 | - | 140 | 177 | - | 145 |
| 16x120 | - | 140 | 177 | - | 146 |
| 16x130 | - | 130 | 206 | - | 169 |
| 16x140 | - | 120 | 219 | - | 180 |
| 16x150 | - | 110 | 231 | - | 189 |
| 16x160 | - | 100 | 228 | - | 168 |
| 16x170 | - | 90 | 285 | - | 224 |
| 16x175 | - | 50 | 361 | - | 285 |
| 16x180 | - | 90 | 379 | - | 279 |
| 20x55 | - | 160 | 155 | - | 127 |
| 20x60 | - | 150 | 176 | - | 142 |
| 20x65 | - | 140 | 188 | - | 155 |
| 20x70 | - | 130 | 180 | - | 149 |
| 20x75 | - | 120 | 190 | - | 156 |
| 20x80 | - | 120 | 198 | - | 163 |
| 20x90 | - | 110 | 224 | - | 184 |
| 20x100 | - | 100 | 240 | - | 197 |
| 20x110 | - | 90 | 279 | - | 229 |
| 20x150 | - | 70 | 380 | - | 312 |
| 20x180 | - | 60 | 468 | - | 385 |
| 22x65 | - | 100 | 215 | - | 176 |
| 22x80 | - | 100 | 215 | - | 177 |
| 22x90 | - | 90 | 272 | - | 224 |
| 22x95 | - | 80 | 285 | - | 208 |
| 24x60 | - | 100 | 309 | - | 253 |
| 24x65 | - | 90 | 306 | - | 224 |
| 24x70 | - | 85 | 309 | - | 253 |
| 24x75 | - | 85 | 346 | - | 277 |
| 24x80 | - | 80 | 351 | - | 258 |
| 24x90 | - | 75 | 355 | - | 260 |
| 24x100 | - | 70 | 379 | - | 279 |
| 24x110 | - | 60 | 450 | - | 371 |
| 27x100 | - | 55 | 665 | - | 488 |
| 30x80 | - | 50 | 745 | - | 611 |
| 30x90 | - | 45 | 757 | - | 556 |
| 30x100 | - | 40 | 825 | - | 678 |
| 30x110 | - | 35 | 1055 | - | 866 |
中ボルト三価クロメート(全ねじ)
全ネジ M3~M36
※六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。

下記の表サイズは、全てお見積り致します。
一部特殊サイズ以外、在庫有ります。(バラ可)
| サイズ | 長さ (mm) |
サイズ | 長さ (mm) |
サイズ | 長さ (mm) |
| M3 | 6~50 | M14 | 20~300 | M30 | 30~500 |
| M4 | 6~100 | M16 | 10~450 | M33 | 30~200 |
| M5 | 6~100 | M18 | 25~150 | M36 | 30~440 |
| M6 | 6~150 | M20 | 15~500 | M39 | 40~300 |
| M8 | 10~300 | M22 | 20~145 | M42 | 60~420 |
| M10 | 8~400 | M24 | 25~500 | M45 | 60~400 |
| M12 | 8~400 | M27 | 40~400 | M48 | 50~300 |
六角ボルト三価クロメート
全ねじ
(売れ筋サイズ)
■ 価格は1本の価格です。(ケース単位価格、小箱単位価格、バラ価格)
税別
| サイズ | 小箱入数 | ケース入数 | バラ価格/本 (円) |
小箱価格/本 (円) |
ケース価格/本 (円) |
| 3x6 | 5000 | - | 6 | 4.7 | - |
| 3x8 | 5000 | - | 6 | 4.7 | - |
| 3x10 | 4000 | - | 6 | 4.8 | - |
| 3x12 | 2000 | - | 6 | 4.9 | - |
| 3x14 | 2000 | - | 6 | - | 4.1 |
| 3x15 | 2000 | - | 6 | 4.5 | - |
| 3x16 | 2000 | - | 7 | 5 | - |
| 3x18 | 2000 | - | 7 | 4.9 | - |
| 3x20 | 1000 | - | 8 | 5.6 | - |
| 3x22 | 1000 | - | 9 | 6.5 | - |
| 3x25 | 1000 | - | 10 | 7.5 | - |
| 3x30 | 1000 | - | 11 | 8.9 | - |
| 4x6 | 2000 | - | 9 | 6.7 | - |
| 4x8 | 1500 | 18000 | 5 | 3.7 | 3.4 |
| 4x10 | 1500 | 18000 | 5 | 3.6 | 3.4 |
| 4x12 | 1500 | 18000 | 5 | 3.6 | 3.4 |
| 4x14 | 1000 | - | 6 | 4.1 | - |
| 4x15 | 1500 | 15000 | 5 | 3.9 | 3.7 |
| 4x16 | 1500 | 15000 | 7 | 6.1 | 5.7 |
| 4x18 | 1000 | - | 8 | 6.3 | - |
| 4x20 | 1500 | 13500 | 6 | 4.3 | 4 |
| 4x22 | 1000 | - | 6 | 4.8 | - |
| 4X25 | 1000 | 10000 | 8 | 5.6 | 5.2 |
| 4x30 | 1000 | 9000 | 10 | 7.8 | 7.3 |
| 4x35 | 500 | - | 13 | 11 | - |
| 4x40 | 500 | - | 15 | 12 | - |
| 4x45 | 500 | - | 16 | 13 | - |
| 4x50 | 200 | - | 18 | 14 | - |
| 5x6 | 1000 | - | 10 | 7.6 | - |
| 5x8 | 1000 | 12000 | 6 | 4.8 | 4.5 |
| 5x10 | 1000 | 12000 | 6 | 4.8 | 4.5 |
| 5x12 | 1000 | 12000 | 6 | 4.9 | 4.5 |
| 5x14 | 1000 | 9000 | 6 | 4.5 | 4.2 |
| 5x15 | 1000 | 10000 | 9 | 6.9 | 6.4 |
| 5x16 | 1000 | 9000 | 7 | 5 | 4.7 |
| 5x18 | 500 | 8000 | 8 | 6.4 | 6 |
| 5x20 | 1000 | 9000 | 7 | 5.2 | 4.9 |
| 5x22 | 500 | - | 11 | 8.3 | - |
| 5x25 | 1000 | 8000 | 8 | 6 | 5.6 |
| 5x30 | 500 | 5000 | 9 | 6.7 | 6.3 |
| 5x35 | 500 | 4500 | 9 | 7 | 6.5 |
| 5x40 | 500 | 4500 | 12 | 9.6 | 8.9 |
| 5x45 | 500 | 4000 | 11 | 8.7 | 8.1 |
| 5x50 | 200 | - | 19 | 16 | 15 |
| 6X8 | 500 | 6000 | 12 | 8.8 | 8.2 |
| 6x10 | 800 | 6400 | 6 | 4.8 | 4.5 |
| 6x12 | 800 | 6400 | 6 | 4.7 | 4.4 |
| 6X14 | 800 | 6400 | 6 | 4.9 | 4.6 |
| 6x15 | 700 | 5600 | 6 | 4.8 | 4.5 |
| 6X16 | 700 | 5600 | 6 | 4.8 | 4.5 |
| 6X18 | 700 | 5600 | 7 | 5 | 4.7 |
| 6X20 | 600 | 4800 | 7 | 5 | 4.7 |
| 6x22 | 500 | 4000 | 9 | 6.8 | 6.4 |
| 6X25 | 600 | 4800 | 8 | 5.6 | 5.2 |
| 6X30 | 500 | 4000 | 8 | 6.4 | 6 |
| 6X35 | 450 | 3600 | 9 | 7.1 | 6.6 |
| 6X40 | 400 | 3200 | 10 | 7.7 | 7.2 |
| 6X45 | 350 | 2800 | 11 | 8.6 | 8 |
| 6X50 | 300 | 2400 | 12 | 9.3 | 8.6 |
| 6X55 | 250 | 2000 | 14 | 11 | 10 |
| 6X60 | 250 | 2000 | 15 | 12 | 11 |
| 6X65 | 250 | 2000 | 16 | 13 | 12 |
| 6X70 | 200 | 1600 | 17 | 14 | 13 |
| 6X75 | 200 | 1600 | 19 | 15 | 14 |
| 6X80 | 250 | 1500 | 27 | 22 | 20 |
| 6x85 | 200 | 1200 | 38 | 31 | 29 |
| 6X90 | 200 | 1400 | 36 | 28 | 26 |
| 6X100 | 200 | 1400 | 40 | 33 | 30 |
| 6x130 | 130 | - | 76 | 61 | - |
| 8X10 | 300 | 3600 | 14 | 11 | 11 |
| 8X12 | 400 | 3200 | 11 | 8.6 | 8 |
| 8X14 | 350 | 2800 | 12 | 9.2 | 8.6 |
| 8X15 | 350 | 2800 | 11 | 8.5 | 7.9 |
| 8X16 | 350 | 2800 | 11 | 8.7 | 8.1 |
| 8X18 | 300 | 2400 | 12 | 9.5 | 9 |
| 8X20 | 300 | 2400 | 12 | 9 | 8.3 |
| 8x22 | 300 | 1800 | 13 | 11 | 9.5 |
| 8X25 | 300 | 2100 | 13 | 11 | 9.5 |
| 8x28 | 300 | 2400 | 31 | 25 | 23 |
| 8X30 | 300 | 1800 | 15 | 12 | 11 |
| 8X35 | 300 | 1800 | 16 | 13 | 12 |
| 8X40 | 250 | 1500 | 18 | 14 | 13 |
| 8X45 | 250 | 1500 | 19 | 15 | 14 |
| 8X50 | 250 | 1250 | 20 | 16 | 15 |
| 8X55 | 200 | 1200 | 22 | 18 | 17 |
| 8X60 | 200 | 1200 | 23 | 19 | 18 |
| 8X65 | 150 | 1200 | 27 | 22 | 20 |
| 8X70 | 150 | 900 | 28 | 22 | 21 |
| 8X75 | 150 | 900 | 30 | 25 | 23 |
| 8X80 | 150 | 900 | 34 | 28 | 26 |
| 8X85 | 150 | 900 | 40 | 32 | 30 |
| 8X90 | 150 | 900 | 42 | 34 | 32 |
| 8x95 | 100 | 600 | 47 | 38 | 36 |
| 8x100 | 150 | 900 | 48 | 39 | 36 |
| 8X110 | 100 | 700 | 72 | 58 | 54 |
| 8X120 | 100 | 600 | 79 | 64 | 60 |
| 8x125 | 50 | 400 | 78 | 62 | 58 |
| 8X130 | 100 | 600 | 87 | 70 | 66 |
| 8X150 | 100 | 600 | 105 | 85 | 80 |
| 10x12 | 200 | - | 26 | 21 | - |
| 10X14 | 200 | 1400 | 24 | 20 | 19 |
| 10X15 | 200 | 1400 | 23 | 19 | 17 |
| 10X16 | 200 | 1400 | 21 | 17 | 16 |
| 10X18 | 200 | 1400 | 24 | 19 | 18 |
| 10X20 | 200 | 1200 | 22 | 18 | 17 |
| 10X22 | 200 | 1200 | 22 | 18 | 17 |
| 10X25 | 200 | 1200 | 23 | 19 | 17 |
| 10X30 | 200 | 1000 | 25 | 21 | 19 |
| 10X35 | 150 | 900 | 27 | 22 | 21 |
| 10X40 | 150 | 900 | 30 | 25 | 23 |
| 10X45 | 150 | 750 | 32 | 26 | 25 |
| 10X50 | 100 | 800 | 34 | 28 | 26 |
| 10X55 | 100 | 600 | 39 | 31 | 29 |
| 10X60 | 100 | 700 | 43 | 35 | 32 |
| 10X65 | 100 | 600 | 45 | 36 | 34 |
| 10X70 | 100 | 600 | 48 | 39 | 37 |
| 10X75 | 100 | 600 | 50 | 41 | 38 |
| 10X80 | 100 | 540 | 55 | 45 | 42 |
| 10X85 | 90 | 540 | 54 | 42 | 40 |
| 10x90 | 90 | 540 | 60 | 49 | 46 |
| 10x95 | 80 | 480 | 77 | 62 | 58 |
| 10X100 | 80 | 480 | 65 | 53 | 49 |
| 10x110 | - | 380 | 105 | 85 | 79 |
| 10x120 | - | 350 | 102 | - | 83 |
| 10X130 | 60 | 360 | 134 | 108 | 101 |
| 10X140 | 60 | 360 | 149 | 120 | 111 |
| 10x150 | - | 250 | 141 | - | 104 |
| 12X16 | 100 | 1000 | 36 | 29 | - |
| 12X20 | 100 | 800 | 32 | 26 | 24 |
| 12x22 | 100 | 700 | 35 | 28 | 26 |
| 12X25 | 100 | 800 | 34 | 27 | 25 |
| 12X30 | 100 | 600 | 38 | 31 | 29 |
| 12X35 | 100 | 700 | 39 | 32 | 29 |
| 12X40 | 100 | 600 | 42 | 34 | 32 |
| 12X45 | 100 | 600 | 46 | 37 | 35 |
| 12X50 | 100 | 500 | 50 | 40 | 38 |
| 12X55 | 50 | 500 | 52 | 42 | 39 |
| 12X60 | 50 | 500 | 57 | 46 | 43 |
| 12X65 | 50 | 400 | 59 | 48 | 45 |
| 12X70 | 50 | 400 | 63 | 51 | 48 |
| 12X75 | 50 | 400 | 66 | 53 | 50 |
| 12X80 | 50 | 400 | 72 | 58 | 54 |
| 12x85 | 50 | 300 | 85 | 69 | 64 |
| 12x90 | 50 | 350 | 89 | 72 | 67 |
| 12x95 | 50 | 300 | 97 | 78 | 73 |
| 12X100 | 50 | 300 | 93 | 73 | 68 |
| 12x110 | - | 240 | 109 | - | 90 |
| 12x120 | - | 230 | 118 | - | 97 |
| 12x130 | 30 | 210 | 149 | 119 | 111 |
| 12x140 | - | 190 | 141 | - | 115 |
| 12x150 | - | 170 | 155 | - | 123 |
| 14x25 | 100 | 600 | 60 | 48 | 45 |
| 14X30 | 90 | 540 | 64 | 52 | 48 |
| 14X35 | 80 | 480 | 69 | 56 | 52 |
| 14x40 | 50 | 350 | 86 | 70 | 65 |
| 14X45 | 70 | 420 | 76 | 62 | 58 |
| 14X50 | 60 | 360 | 82 | 66 | 62 |
| 14x200 | - | 100 | 388 | - | 302 |
| 16X25 | - | 470 | 72 | - | 57 |
| 16X30 | - | 330 | 66 | - | 55 |
| 16X35 | - | 380 | 70 | - | 58 |
| 16X40 | - | 350 | 74 | - | 61 |
| 16X45 | - | 320 | 82 | - | 67 |
| 16X50 | - | 290 | 86 | - | 71 |
| 16X55 | - | 270 | 92 | - | 76 |
| 16X60 | - | 260 | 98 | - | 80 |
| 16X65 | - | 240 | 103 | - | 85 |
| 16X70 | - | 220 | 109 | - | 90 |
| 16X75 | - | 210 | 115 | - | 94 |
| 16X80 | - | 190 | 136 | - | 111 |
| 16x85 | - | 180 | 136 | - | 111 |
| 16X90 | - | 170 | 134 | - | 110 |
| 16X95 | - | 160 | 166 | - | 136 |
| 16X100 | - | 150 | 147 | - | 121 |
| 16X110 | - | 140 | 171 | - | 141 |
| 16X120 | - | 140 | 206 | - | 169 |
| 16X130 | - | 130 | 214 | - | 175 |
| 16x140 | - | 120 | 241 | - | 198 |
| 16X150 | - | 110 | 238 | - | 167 |
| 16x160 | - | 100 | 277 | - | 220 |
| 16X180 | - | 90 | 362 | - | 293 |
| 18x40 | - | 250 | 145 | - | 118 |
| 20X30 | - | 230 | 138 | - | 113 |
| 20X35 | - | 210 | 141 | - | 112 |
| 20X40 | - | 160 | 141 | - | 108 |
| 20X45 | - | 180 | 142 | - | 114 |
| 20X50 | - | 170 | 147 | - | 121 |
| 20X55 | - | 160 | 158 | - | 129 |
| 20X60 | - | 150 | 166 | - | 136 |
| 20X65 | - | 140 | 173 | - | 142 |
| 20X70 | - | 130 | 181 | - | 149 |
| 20X75 | - | 120 | 228 | - | 188 |
| 20X80 | - | 120 | 198 | - | 163 |
| 20X85 | - | 110 | 208 | - | 172 |
| 20X90 | - | 110 | 218 | - | 180 |
| 20X95 | - | 100 | 228 | - | 188 |
| 20X100 | - | 100 | 237 | - | 195 |
| 20X110 | - | 90 | 328 | - | 270 |
| 20x120 | - | 85 | 286 | - | 225 |
| 20x130 | - | 80 | 353 | - | 288 |
| 20x140 | - | 75 | 374 | - | 307 |
| 20x150 | - | 70 | 381 | - | 314 |
| 20x200 | - | 50 | 530 | - | 435 |
| 24x30 | - | 150 | 273 | - | 201 |
| 24x40 | - | 130 | 234 | - | 193 |
| 24X45 | - | 120 | 341 | - | 281 |
| 24x50 | - | 110 | 253 | - | 208 |
| 24x55 | - | 100 | 258 | - | 212 |
| 24x60 | - | 100 | 247 | - | 203 |
| 24x70 | - | 85 | 371 | - | 306 |
| 24x90 | - | 75 | 381 | - | 314 |
| 24x120 | - | 55 | 501 | - | 411 |
| 30x45 | - | 60 | 1520 | - | 1250 |
| 30x60 | - | 55 | 734 | - | 604 |
| 36x80 | - | 30 | 1690 | - | 1390 |
メッキ六角ボルトナット類
■ 大口注文は、特別価格あります。お問い合わせください
(表示価格より大幅に安くなります)
■ バラ価格について
★小額商品で数量が非常に少ない場合は、バラ価格適応外になります。
★価格は、予告なく変更になる場合が有ります。
■ ねじをお探しの方は、下記をクリック!50万点以上あります。



















