415EX パイプ用キャスター|旋回式・ストッパー付き・差し込みタイプ 吉川商工
ハンマーキャスター415EX
| ハンマーキャスター415EX (旋回式 ストッパー付) |
| パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器に簡単に取付が出来るキヤスターです。 |
ハンマーキャスター415EX-R
旋回式ストッパー付き (パイプ用キャスター)
| ハンマーキャスター4151EX-R 旋回式ストッパー付き |
|||||||
![]() |
|||||||
| 品番 | 車輪サイズ | 許容荷重 | 軸径 (ゴム外径) |
|
軸長 |
|
価格/個 |
| ゴム車輪 | |||||||
| 4151EX-R50 | 50 | 30 | 16mm | 50mm | 701円 | ||
| 4151EX-R65 | 65 | 30 | 16mm | 50mm | 800円 | ||
| 4151EX-R75 | 75 | 40 | 16mm | 50mm | 887円 | ||
| ハンマーキャスター4152EX-R 旋回式ストッパー付き |
|||||||
![]() |
|||||||
| 品番 | 車輪サイズ | 許容荷重 | 軸径 (ゴム外径) |
|
軸長 |
|
価格/個 |
| ゴム車輪 | |||||||
| 4152EX-R50 | 50 | 30 | 18mm | 50mm | 701円 | ||
| 4152EX-R65 | 65 | 30 | 18mm | 50mm | 800円 | ||
| 4152EX-R75 | 75 | 40 | 18mm | 50mm | 887円 | ||
| ハンマーキャスター4153EX-R 旋回式ストッパー付き |
|||||||
![]() |
|||||||
| 品番 | 車輪サイズ | 許容荷重 | 軸径 (ゴム外径) |
|
軸長 |
|
価格/個 |
| ゴム車輪 | |||||||
| 4153EX-R50 | 50 | 30 | 19mm | 50mm | 701円 | ||
| 4153EX-R65 | 65 | 30 | 800円 | ||||
| 4153EX-R75 | 75 | 40 | 887円 | ||||
| 4153EX-R85 | 85 | 50 | 52mm | 1217円 | |||
| 4153EX-R100 | 100 | 50 | 1434円 | ||||
| 4153EX-R125 | 125 | 60 | 1880円 | ||||
| 4153EX-R150 | 150 | 60 | 2415円 | ||||
| ハンマーキャスター4155EX-R 旋回式ストッパー付き |
|||||||
![]() |
|||||||
| 品番 | 車輪サイズ | 許容荷重 | 軸径 (ゴム外径) |
|
軸長 |
|
価格/個 |
| ゴム車輪 | |||||||
| 4155EX-R50 | 50 | 30 | 21mm | 50mm | 701円 | ||
| 4155EX-R65 | 65 | 30 | 800円 | ||||
| 4155EX-R75 | 75 | 40 | 887円 | ||||
| 4155EX-R85 | 85 | 50 | 52mm | 1217円 | |||
| 4155EX-R100 | 100 | 50 | 1434円 | ||||
| 4155EX-R125 | 125 | 60 | 1880円 | ||||
| 4155EX-R150 | 150 | 60 | 2415円 | ||||
| ハンマーキャスター4156EX-R 旋回式ストッパー付き |
|||||||
![]() |
|||||||
| 品番 | 車輪サイズ | 許容荷重 | 軸径 (ゴム外径) |
|
軸長 |
|
価格/個 |
| ゴム車輪 | |||||||
| 4156EX-R50 | 50 | 30 | 22mm | 50mm | 701円 | ||
| 4156EX-R65 | 65 | 30 | 800円 | ||||
| 4156EX-R75 | 75 | 40 | 887円 | ||||
| 4156EX-R85 | 85 | 50 | 52mm | 1217円 | |||
| 4156EX-R100 | 100 | 50 | 1434円 | ||||
| 4156EX-R125 | 125 | 60 | 1880円 | ||||
| 4156EX-R150 | 150 | 60 | 2415円 | ||||
| ハンマーキャスター4158EX-R 旋回式ストッパー付き |
|||||||
![]() |
|||||||
| 品番 | 車輪サイズ | 許容荷重 | 軸径 (ゴム外径) |
|
軸長 |
|
価格/個 |
| ゴム車輪 | |||||||
| 4158EX-R50 | 50 | 30 | 24mm | 58mm | 808円 | ||
| 4158EX-R65 | 65 | 30 | 873円 | ||||
| 4158EX-R75 | 75 | 40 | 948円 | ||||
| 4158EX-R85 | 85 | 50 | 1217円 | ||||
| 4158EX-R100 | 100 | 50 | 1438円 | ||||
| 4158EX-R125 | 125 | 60 | 1880円 | ||||
| 4158EX-R150 | 150 | 60 | 2415円 | ||||
ハンマーキャスター415EX-N
旋回式ストッパー付き (パイプ用キャスター)
| ハンマーキャスター4151EX-N 旋回式ストッパー付き |
|||||||
![]() 台座は左記画像と同じで この車輪になります。 |
|||||||
| 品番 | 車輪サイズ | 許容荷重 | 軸径 (ゴム外径) |
|
軸長 |
|
価格/個 |
| ナイロン一体車輪 | |||||||
| 4151EX-N40 | 40 | 30 | 16mm | 50mm | 585円 | ||
| 4151EX-N50 | 50 | 40 | 604円 | ||||
| 4151EX-N65 | 65 | 40 | 664円 | ||||
| 4151EX-N75 | 75 | 50 | 716円 | ||||
| ハンマーキャスター4152EX-N 旋回式ストッパー付き |
|||||||
![]() 台座は左記画像と同じで この車輪になります。 |
|||||||
| 品番 | 車輪サイズ | 許容荷重 | 軸径 (ゴム外径) |
|
軸長 |
|
価格/個 |
| ナイロン一体車輪 | |||||||
| 4152EX-N40 | 40 | 30 | 18mm | 50mm | 585円 | ||
| 4152EX-N50 | 50 | 40 | 604円 | ||||
| 4152EX-N65 | 65 | 40 | 664円 | ||||
| 4152EX-N75 | 75 | 50 | 716円 | ||||
| ハンマーキャスター4153EX-N 旋回式ストッパー付き |
|||||||
![]() 台座は左記画像と同じで この車輪になります。 |
|||||||
| 品番 | 車輪サイズ | 許容荷重 | 軸径 (ゴム外径) |
|
軸長 |
|
価格/個 |
| ナイロン一体車輪 | |||||||
| 4153EX-N40 | 40 | 30 | 19mm | 50mm | 585円 | ||
| 4153EX-N50 | 50 | 40 | 604円 | ||||
| 4153EX-N65 | 65 | 40 | 664円 | ||||
| 4153EX-N75 | 75 | 50 | 716円 | ||||
| 4153EX-N85 | 85 | 60 | 52mm | 1048円 | |||
| 4153EX-N100 | 100 | 60 | 1156円 | ||||
| 4153EX-N125 | 125 | 70 | 1540円 | ||||
| ハンマーキャスター4155EX-N 旋回式ストッパー付き |
|||||||
![]() 台座は左記画像と同じで この車輪になります。 |
|||||||
| 品番 | 車輪サイズ | 許容荷重 | 軸径 (ゴム外径) |
|
軸長 |
|
価格/個 |
| ナイロン一体車輪 | |||||||
| 4155EX-N40 | 40 | 25 | 21mm | 50mm | 585円 | ||
| 4155EX-N50 | 50 | 30 | 604円 | ||||
| 4155EX-N65 | 65 | 30 | 664円 | ||||
| 4155EX-N75 | 75 | 40 | 716円 | ||||
| 4155EX-N85 | 85 | 50 | 52mm | 1048円 | |||
| 4155EX-N100 | 100 | 50 | 1156円 | ||||
| 4155EX-N125 | 125 | 60 | 1540円 | ||||
| ハンマーキャスター4156EX-N 旋回式ストッパー付き |
|||||||
![]() 台座は左記画像と同じで この車輪になります。 |
|||||||
| 品番 | 車輪サイズ | 許容荷重 | 軸径 (ゴム外径) |
|
軸長 |
|
価格/個 |
| ナイロン一体車輪 | |||||||
| 4156EX-N40 | 40 | 25 | 22mm | 50mm | 585円 | ||
| 4156EX-N50 | 50 | 30 | 604円 | ||||
| 4156EX-N65 | 65 | 30 | 664円 | ||||
| 4156EX-N75 | 75 | 40 | 716円 | ||||
| 4156EX-N85 | 85 | 50 | 52mm | 1048円 | |||
| 4156EX-N100 | 100 | 50 | 1156円 | ||||
| 4156EX-N125 | 125 | 60 | 1540円 | ||||
| ハンマーキャスター4158EX-N 旋回式ストッパー付き |
|||||||
![]() 台座は左記画像と同じで この車輪になります。 |
|||||||
| 品番 | 車輪サイズ | 許容荷重 | 軸径 (ゴム外径) |
|
軸長 |
|
価格/個 |
| ナイロン一体車輪 | |||||||
| 4158EX-N40 | 40 | 25 | 24mm | 58mm | 644円 | ||
| 4158EX-N50 | 50 | 30 | 692円 | ||||
| 4158EX-N65 | 65 | 30 | 742円 | ||||
| 4158EX-N75 | 75 | 40 | 785円 | ||||
| 4158EX-N85 | 85 | 50 | 1048円 | ||||
| 4158EX-N100 | 100 | 50 | 1156円 | ||||
| 4158EX-N125 | 125 | 60 | 1540円 | ||||
ハンマーキャスター415EX-UR
旋回式 ストッパー付き (パイプ用キャスター)
| ハンマーキャスター4151EX-UR 旋回式 ストッパー付き |
|||||||
|
|
|||||||
| 品番 | 車輪サイズ | 許容荷重 | 軸径 (ゴム外径) |
|
軸長 |
|
価格/個 |
|
ナイロンホイール ウレタン巻車輪 |
|||||||
| 4151EX-UR40 | 40 | 30 | 16mm | 50mm | 630円 | ||
| 4151EX-UR50 | 50 | 40 | 718円 | ||||
| 4151EX-UR65 | 65 | 40 | 948円 | ||||
| 4151EX-UR75 | 75 | 50 | 1017円 | ||||
| ハンマーキャスター4152EX-UR 旋回式 ストッパー付き |
|||||||
|
|
|||||||
| 品番 | 車輪サイズ | 許容荷重 | 軸径 (ゴム外径) |
|
軸長 |
|
価格/個 |
|
ナイロンホイール ウレタン巻車輪 |
|||||||
| 4152EX-UR40 | 40 | 30 | 18mm | 50mm | 630円 | ||
| 4152EX-UR50 | 50 | 40 | 718円 | ||||
| 4152EX-UR65 | 65 | 40 | 948円 | ||||
| 4152EX-UR75 | 75 | 50 | 1017円 | ||||
| ハンマーキャスター4153EX-UR 旋回式 ストッパー付き |
|||||||
|
|
|||||||
| 品番 | 車輪サイズ | 許容荷重 | 軸径 (ゴム外径) |
|
軸長 |
|
価格/個 |
|
ナイロンホイール ウレタン巻車輪 |
|||||||
| 4153EX-UR40 | 40 | 30 | 19mm | 50mm | 630円 | ||
| 4153EX-UR50 | 50 | 40 | 718円 | ||||
| 4153EX-UR65 | 65 | 40 | 948円 | ||||
| 4153EX-UR75 | 75 | 50 | 1017円 | ||||
| 4153EX-UR85 | 85 | 60 | 52mm | 1443円 | |||
| 4153EX-UR100 | 100 | 60 | 1566円 | ||||
| 4153EX-UR125 | 125 | 70 | 1806円 | ||||
| 4153EX-UB85 | 85 | 60 | 1606円 | ||||
| 4153EX-UB100 | 100 | 60 | 1739円 | ||||
| 4153EX-UB125 | 125 | 70 | 2001円 | ||||
| ハンマーキャスター4155EX-UR 旋回式 ストッパー付き |
|||||||
|
|
|||||||
| 品番 | 車輪サイズ | 許容荷重 | 軸径 (ゴム外径) |
|
軸長 |
|
価格/個 |
|
ナイロンホイール ウレタン巻車輪 |
|||||||
| 4155EX-UR40 | 40 | 30 | 21mmEX | 50mm | 630円 | ||
| 4155EX-UR50 | 50 | 40 | 718円 | ||||
| 4155EX-UR65 | 65 | 40 | 948円 | ||||
| 4155EX-UR75 | 75 | 50 | 1017円 | ||||
| 4155EX-UR85 | 85 | 60 | 52mm | 1443円 | |||
| 4155EX-UR100 | 100 | 60 | 1536円 | ||||
| 4155EX-UR125 | 125 | 70 | 1768円 | ||||
| 4155EX-UB85 | 85 | 60 | 1606円 | ||||
| 4155EX-UB100 | 100 | 60 | 1739円 | ||||
| 4155EX-UB125 | 125 | 70 | 2001円 | ||||
| ハンマーキャスター4156EX-UR 旋回式 ストッパー付き |
|||||||
|
|
|||||||
| 品番 | 車輪サイズ | 許容荷重 | 軸径 (ゴム外径) |
|
軸長 |
|
価格/個 |
|
ナイロンホイール ウレタン巻車輪 |
|||||||
| 4156EX-UR40 | 40 | 30 | 22mm | 50mm | 630円 | ||
| 4156EX-UR50 | 50 | 40 | 718円 | ||||
| 4156EX-UR65 | 65 | 40 | 948円 | ||||
| 4156EX-UR75 | 75 | 50 | 1017円 | ||||
| 4156EX-UR85 | 85 | 60 | 52mm | 1443円 | |||
| 4156EX-UR100 | 100 | 60 | 1536円 | ||||
| 4156EX-UR125 | 125 | 70 | 1768円 | ||||
| 4156EX-UB85 | 85 | 60 | 1606円 | ||||
| 4156EX-UB100 | 100 | 60 | 1708円 | ||||
| 4156EX-UB125 | 125 | 70 | 1967円 | ||||
| ハンマーキャスター4158EX-UR 旋回式 ストッパー付き |
|||||||
|
|
|||||||
| 品番 | 車輪サイズ | 許容荷重 | 軸径 (ゴム外径) |
|
軸長 |
|
価格/個 |
|
ナイロンホイール ウレタン巻車輪 |
|||||||
| 4158EX-UR40 | 40 | 30 | 24mm | 58mm | 684円 | ||
| 4158EX-UR50 | 50 | 40 | 798円 | ||||
| 4158EX-UR65 | 65 | 40 | 989円 | ||||
| 4158EX-UR75 | 75 | 50 | 1037円 | ||||
| 4158EX-UR85 | 85 | 60 | 1470円 | ||||
| 4158EX-UR100 | 100 | 60 | 1566円 | ||||
| 4158EX-UR125 | 125 | 70 | 1806円 | ||||
| 4158EX-UB85 | 85 | 60 | 1606円 | ||||
| 4158EX-UB100 | 100 | 60 | 1739円 | ||||
| 4158EX-UB125 | 125 | 70 | 2001円 | ||||

