アルミ専用脚立
アルインコのアルミ専用脚立を各種取り揃えています。
業務用専用脚立からスタンダード型、便利なワンタッチ開き止め金具採用タイプもあります。
専用脚立 MXB−F
アルミ専用脚立MXBタイプは、高所作業に適した業務用専用脚立です。
ワンタッチ開き止め金具採用(240〜300F)
開き止めが簡単なワンタッチ脱着仕様で収納、設置が楽になりました。(330〜390F)
|
|
|
|
|
|
|
|
| 型式 | 天板高さ (m) |
有効高さ (m) |
設置寸法 (mm) |
収納寸法 (mm) |
質量 (kg) |
価格 | |||
| 幅 | 奥行 | 幅 | 奥行 | 高さ | |||||
| MXB−240F | 2.29 | 1.70 | 739 | 1585 | 739 | 181 | 2434 | 11.6 | 19600円 |
| MXB−270F | 2.59 | 2.00 | 793 | 1766 | 793 | 181 | 2743 | 13.1 | 22500円 |
| MXB−300F | 2.88 | 2.29 | 847 | 1946 | 847 | 181 | 3052 | 14.9 | 24900円 |
| MXB−330F | 3.18 | 2.58 | 901 | 2127 | 901 | 181 | 3361 | 17.8 | 38400円 |
| MXB−360F | 3.47 | 2.88 | 955 | 2307 | 955 | 181 | 3669 | 19.7 | 44500円 |
| MXB−390F | 3.77 | 3.17 | 1009 | 2488 | 1009 | 181 | 3978 | 22.0 | 50200円 |
| 天板寸法 :251x160mm 踏ざん間隔:295mm |
|||||||||
専用脚立 MS−F
軽さと収納性を追求した超軽量専用脚立!
|
|
|
|
|
| 型式 | 天板高さ (m) |
有効高さ (m) |
設置寸法 (mm) |
収納寸法 (mm) |
質量 (kg) |
梱包 | 価格/1台 | |||
| 幅 | 奥行 | 幅 | 奥行 | 高さ | ||||||
| MS−90F | 0.82 | 0.52 | 468 | 613 | 468 | 126 | 870 | 2.7 | 2 | 4590円 |
| MS−120F | 1.11 | 0.82 | 522 | 793 | 522 | 126 | 1179 | 3.4 | 2 | 5670円 |
| MS−150F | 1.41 | 1.11 | 576 | 974 | 576 | 126 | 1488 | 4.2 | 2 | 7020円 |
| MS−180F | 1.70 | 1.41 | 630 | 1154 | 630 | 126 | 1797 | 5.1 | 2 | 9180円 |
| MS−210F | 1.99 | 1.70 | 684 | 1335 | 684 | 126 | 2106 | 6.7 | 2 | 10300円 |
| 天板寸法 :251x160mm 踏ざん間隔:295mm |
||||||||||
梱包割れは、運賃別途1000円(北海道、沖縄、離島は除く) |
||||||||||
専用脚立 PRS−F(2月発売予定!)
高所作業に適したスタンダード型専用脚立!
|
|
|
|
|
| 型式 | 天板高さ (m) |
有効高さ (m) |
設置寸法 (mm) |
収納寸法 (mm) |
質量 (kg) |
価格/1台 | |||
| 幅 | 奥行 | 幅 | 奥行 | 高さ | |||||
| PRS−240F | 2.29 | 1.70 | 739 | 1585 | 739 | 181 | 2434 | 11.3 | 17900円 |
| PRS−270F | 2.59 | 1.99 | 793 | 1766 | 793 | 181 | 2743 | 12.7 | 20000円 |
| PRS−300F | 2.88 | 2.29 | 848 | 1946 | 848 | 181 | 3052 | 14.5 | 23300円 |
| 天板寸法 :251x160mm 踏ざん間隔:295mm |
|||||||||
専用脚立 MA−F
高所作業に適したスタンダード型専用脚立MAタイプです。
便利なワンタッチ式開き止め金具を採用しています。
|
|
|
|
|
| 型式 | 天板高さ (m) |
有効高さ (m) |
設置寸法 (mm) |
収納寸法 (mm) |
質量 (kg) |
価格 | |||
| 幅 | 奥行 | 幅 | 奥行 | 高さ | |||||
| MA−240F | 2.29 | 1.70 | 739 | 1585 | 739 | 181 | 2434 | 11.3 | 17900円 |
| MA−270F | 2.59 | 2.00 | 793 | 1766 | 793 | 181 | 2743 | 12.7 | 20000円 |
| MA−300F | 2.88 | 2.29 | 848 | 1946 | 848 | 181 | 3052 | 14.5 | 23300円 |
| 天板寸法 :251x160mm 踏ざん間隔:295mm |
|||||||||
専用脚立 BSA−A
最大使用質量160kgの溶融仕様モデル
90A〜180Aは、仮設工業会認定品。
|
|
|
|
| 型式 | 天板高さ (m) |
設置寸法 (mm) |
収納寸法 (mm) |
質量 (kg) |
価格 | |||
| 幅 | 奥行 | 幅 | 奥行 | 高さ | ||||
| BSA−90A | 0.90 | 532 | 716 | 535 | 180 | 1000 | 6.1 | 21600円 |
| BSA−120A | 1.20 | 598 | 899 | 600 | 180 | 1310 | 7.6 | 25700円 |
| BSA−150A | 1.50 | 664 | 1083 | 665 | 180 | 1620 | 9.7 | 29200円 |
| BSA−180A | 1.80 | 730 | 1266 | 730 | 180 | 1940 | 11.6 | 34100円 |
| BSA−210A | 2.10 | 796 | 1450 | 800 | 180 | 2250 | 13.7 | 42400円 |
| BSA−240A | 2.40 | 862 | 1633 | 865 | 180 | 2560 | 16.7 | 48600円 |
| BSA−270A | 2.70 | 928 | 1817 | 930 | 180 | 2880 | 18.3 | 55900円 |
| 天板寸法 :320x160mm 踏ざん間隔:300mm |
||||||||
専用脚立 BSW−A
大型天板と65mmの幅広ステップを採用した専用脚立BSタイプ。
昇降角度を70度に設定した安心設計!
|
|
|
|
| 型式 | 天板高さ(m) | 設置寸法(mm) | 収納寸法(mm) | 質量(kg) | 価格 | |||
| 幅 | 奥行 | 幅 | 奥行 | 高さ | ||||
| BSW−120A | 1.20 | 623 | 1178 | 625 | 295 | 1370 | 8.6 | 24900円 |
| BSW−150A | 1.50 | 690 | 1396 | 695 | 295 | 1690 | 10.5 | 31900円 |
| BSW−180A | 1.80 | 758 | 1615 | 760 | 295 | 2010 | 12.2 | 38900円 |
| BSW−210A | 2.10 | 825 | 1833 | 830 | 295 | 2320 | 14.5 | 49200円 |
| BSW−240A | 2.40 | 892 | 2052 | 895 | 295 | 2640 | 16.4 | 54000円 |
| BSW−270A | 2.70 | 959 | 2270 | 960 | 295 | 2960 | 18.6 | 68600円 |
| BSW−300A | 3.00 | 1026 | 2489 | 1030 | 295 | 3280 | 20.7 | 75600円 |
| 天板寸法 :349x300mm 踏ざん間隔:300mm |
||||||||
当社は事業所対象の取引を行っているため、表示価格は全て税抜き価格となっています。
![]()
| アルミはしご | アルミ台車 | アルミ作業台 | アルミ足場板、足場台 | 移動式タワー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|