アルミブリッジ
アルミブリッジは、大型コンバインから大型農業機械、建設機械、草刈り機、除雪機などに利用できます。
豊富な種類の中から用途に応じてお選びください。お選びになる際、最大積載荷重にご注意ください。
アルミブリッジ SBAG
ゴム製の足回りを持つ機械用に最適!!
農業用コンバインなどの大型農業機械・油圧ショベル・ホイルローダなどの建設機械などに最適です。
|
|
|
|
|
|
| 最大積載重量 (1セット) |
型式 | フック形状 | 自重 (kg/本) |
全長 (mm) |
有効長 (mm) |
全幅 (mm) |
有効幅 (mm) |
全高 (mm) |
フレーム高さ (mm) |
価格(2本セット) |
| 1.2t | SBAG24040−1.2 | セーフベロ | 19.9 | 2600 | 2400 | 458 | 400 | 150 | 95 | 84200円 |
| SBAG27040−1.2 | セーフベロ | 22.1 | 2900 | 2700 | 458 | 400 | 150 | 95 | 92100円 | |
| SBAG30040−1.2 | セーフベロ | 25.7 | 3200 | 3000 | 458 | 400 | 145 | 90 | 109500円 | |
| 1.5t | SBAG27040−1.5 | セーフベロ | 24.6 | 2900 | 2700 | 458 | 400 | 160 | 105 | 98300円 |
| SBAG30040−1.5 | セーフベロ | 26.3 | 3200 | 3000 | 458 | 400 | 160 | 105 | 115000円 | |
| SBAG36040−1.5 | セーフベロ | 30.6 | 3800 | 3600 | 458 | 400 | 160 | 105 | 123000円 | |
| 2.0t | SBAG全長30040−2.0 | セーフベロ | 31.7 | 3000 | 2800 | 464 | 400 | 170 | 115 | 129700円 |
| SBAG30040−2.0 | セーフベロ | 32.7 | 3200 | 3000 | 464 | 400 | 170 | 115 | 129700円 | |
| SBAG36040−2.0 | セーフベロ | 38.0 | 3800 | 3600 | 464 | 400 | 170 | 115 | 144700円 | |
| 3.0t | SBAG全長30040−3.0 | セーフベロ | 39.7 | 3000 | 2800 | 490 | 400 | 175 | 120 | 145700円 |
| SBAG30040−3.0 | セーフベロ | 41.2 | 3200 | 3000 | 490 | 400 | 175 | 120 | 145700円 | |
| SBAG36040−3.0 | セーフベロ | 48.3 | 3800 | 3600 | 490 | 400 | 175 | 120 | 180000円 | |
| 4.0t | SBAG30040−4.0 | セーフベロ | 47.5 | 3200 | 3000 | 490 | 400 | 175 | 120 | 172000円 |
| SBAG36040−4.0 | セーフベロ | 55.8 | 3800 | 3600 | 490 | 400 | 175 | 120 | 198000円 | |
| 5.0t | SBAG30040−5.0 | セーフベロ | 51.0 | 3200 | 3000 | 530 | 400 | 220 | 150 | 189500円 |
| SBAG36040−5.0 | セーフベロ | 60.0 | 3800 | 3600 | 530 | 400 | 220 | 150 | 215000円 | |
アルミブリッジ SBA
農業機械全般に最適!!
新採用のダブル突起ががっちりタイヤを捉え、作業機の乗り降りの危険を大幅に軽減しました。
新設計のツメで運搬車の荷台にしっかりと固定でき、乗り降りの安全性と作業効率が向上しています。
作業機のスムーズな乗り込みに最適な角度を採用しました。
|
|
|
|
|
|
| 最大積載量(セット) | 形式 | フック形状 | 自重(kg/本) | 持ち手 | 全長(mm) | 有効長(mm) | 全幅(mm) | 有効幅(mm) | 全高(mm) | フレーム高さ(mm) | 価格(2本セット) |
| 0.5t | SBA18025−0.5 | ツメ | 6.0 | × | 1820 | 1800 | 294 | 250 | 96 | 60 | 22300円 |
| SBA21025−0.5 | ツメ | 7.1 | × | 2120 | 2100 | 294 | 250 | 96 | 60 | 26700円 | |
| SBA24025−0.5 | ツメ | 8.2 | × | 2420 | 2400 | 294 | 250 | 96 | 60 | 29800円 | |
| SBA18030−0.5 | ツメ | 6.5 | × | 1820 | 1800 | 344 | 300 | 96 | 60 | 25600円 | |
| SBA21030−0.5 | ツメ | 7.7 | × | 2120 | 2100 | 344 | 300 | 96 | 60 | 29700円 | |
| SBA24030−0.5 | ツメ | 8.9 | × | 2420 | 2400 | 344 | 300 | 96 | 60 | 34100円 | |
| 0.8t | SBA18030−0.8 | ツメ | 8.9 | ○ | 1820 | 1800 | 344 | 300 | 108 | 75 | 31700円 |
| SBA21030−0.8 | ツメ | 10.0 | ○ | 2120 | 2100 | 344 | 300 | 108 | 75 | 37300円 | |
| SBA24030−0.8 | ツメ | 11.5 | ○ | 2420 | 2400 | 344 | 300 | 108 | 75 | 44500円 | |
| 1.0t | SBA24030−1.0 | ツメ | 13.3 | ○ | 2420 | 2400 | 354 | 300 | 118 | 85 | 48100円 |
| 1.2t | SBA18030−1.2 | ツメ | 10.3 | ○ | 1820 | 1800 | 354 | 300 | 118 | 85 | 37100円 |
| SBA21030−1.2 | ツメ | 11.5 | ○ | 2120 | 2100 | 354 | 300 | 118 | 85 | 40900円 | |
| SBA24030−1.2 | ツメ | 14.6 | ○ | 2420 | 2400 | 358 | 300 | 128 | 95 | 56300円 | |
| SBA27030−1.2 | ツメ | 16.4 | ○ | 2720 | 2700 | 358 | 300 | 128 | 95 | 63000円 | |
| SBA30030−1.2 | ツメ | 20.4 | ○ | 3020 | 3000 | 358 | 300 | 123 | 90 | 90600円 | |
| SBA30040−1.2 | ツメ | 23.4 | ○ | 3020 | 3000 | 458 | 400 | 123 | 90 | 103700円 | |
| 1.5t | SBA27040−1.5 | ツメ | 21.5 | ○ | 2720 | 2700 | 458 | 400 | 153 | 105 | 89400円 |
| SBA30040−1.5 | ツメ | 24.0 | ○ | 3020 | 3000 | 458 | 400 | 153 | 105 | 108500円 | |
アルミブリッジ SB
あぜこし専用ブリッジ!!
|
|
|
| 最大積載荷重(セット) | 型式 | フック形式 | 自重(kg/本) | 持ち手 | 全長(mm) | 有効長(mm) | 全幅(mm) | 有効幅(mm) | 全高(mm) | フレーム高さ(mm) | 価格(2本セット) |
| 1.0t | SB12030−1.0 | ツメ | 4.5 | × | 1220 | 1200 | 344 | 300 | 96 | 60 | 18900円 |
| SB15030−1.0 | ツメ | 5.2 | × | 1520 | 1500 | 344 | 300 | 96 | 60 | 24400円 | |
| 1.2t | SB9030−1.2 | ツメ | 6.7 | × | 920 | 900 | 344 | 300 | 108 | 75 | 20400円 |
| SB12030−1.2 | ツメ | 7.8 | × | 1220 | 1200 | 344 | 300 | 108 | 75 | 26100円 | |
| SB15030−1.2 | ツメ | 8.9 | × | 1520 | 1500 | 344 | 300 | 108 | 75 | 34600円 | |
| 1.5t | SB12040−1.5 | ツメ | 11.1 | × | 1220 | 1200 | 458 | 400 | 131 | 95 | 37300円 |
| SB15040−1.5 | ツメ | 14.2 | × | 1520 | 1500 | 458 | 400 | 131 | 95 | 47600円 | |
| 2.0t | SB12040−2.0 | ツメ | 12.5 | × | 1220 | 1200 | 458 | 400 | 141 | 105 | 42000円 |
| SB15040−2.0 | ツメ | 14.9 | × | 1520 | 1500 | 458 | 400 | 141 | 105 | 50200円 | |
アルミブリッジ SG
ステップ面の隙間をなくした小型機械用ブリッジ!!
小型タイヤやキャスターを持つ車両でも積載が可能です。
|
|
|
| 最大積載量(セット) | 形式 | フック形状 | 自重(kg/本) | 持ち手 | 全長(mm) | 有効長(mm) | 全幅(mm) | 有効幅(mm) | 全高(mm) | フレーム高さ(mm) | 価格(2本セット) |
| 0.5t | SG18030−0.5T | ツメ | 7.4 | ○ | 1800 | 1800 | 350 | 300 | 90 | 55 | 23100円 |
幅広アルミブリッジ SHA/SHAV
草刈機・除雪機・管理機などの小型機械に最適!!
最新のアルミ合金を使用しておりますので、超軽量でも頑丈設計です。
ステップの間隔が狭く、滑り止めガードがついているため、スムーズに乗り降りができます。
|
|
|
|
|
|
| 最大積載量(1本) | 型式 | フック形状 | 自重(kg/本) | 持ち手 | 全長(mm) | 有効長(mm) | 全幅(mm) | 有効幅(mm) | 全高(mm) | フレーム高さ(mm) | 価格(1本) |
| 300kg | SHA18050−0.3 | ツメ | 9.7 | ○ | 1820 | 1800 | 554 | 500 | 96 | 60 | 19500円 |
| 500kg | SHAV18055−0.5 | ツメ | 12.7 | × | 1860 | 1800 | 594 | 550 | 60 | 60 | 22700円 |
アルミブリッジ SGN
小径ホイールやクローラタイプに最適!!
ブリッジ表面の大型突起と水抜け穴により滑りを防止します。
ブリッジ裏面に4本の補強リブを配し、タワミを防止します。
走行面に隙間がないので、足を挟むことなく安心してご利用いただけます。
|
|
|
||
|
|
|
|
|
| 最大積載量(セット) | 型式 | フック形状 | 自重(kg/本) | 持ち手 | 全長(mm) | 有効長(mm) | 全幅(mm) | 有効幅(mm) | 全高(mm) | フレーム高さ(mm) | 価格(2本セット) |
| 0.2t | SGN18025−0.2T | ツメ | 5.5 | × | 1800 | 1800 | 256 | 250 | 56 | 31 | 17500円 |
| 0.5t | SGN18025−0.5T | ツメ | 6.8 | ○ | 1800 | 1800 | 290 | 250 | 80 | 55 | 25500円 |
| SGN18030−0.5T | ツメ | 7.2 | ○ | 1800 | 1800 | 340 | 300 | 80 | 55 | 27950円 | |
当社は事業所対象の取引を行っているため、表示価格は全て税抜き価格となっています。
![]()
| アルミはしご | アルミ脚立、三脚、踏台 | アルミ作業台 | アルミ足場板、足場台 | 移動式タワー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ハウスカー | 伸縮ハウスカー | コンテナカー |
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright(c)YOSHIKAWA SYOKO|アルミブリッジ|All Right Reserved .